
您的(de)位置:網(wang)站(zhan)首頁 > 產(chan)品展示 > 安徽(hui)天(tian)康矽橡膠電纜 > 矽橡膠控制電(dian)纜 > ZR-KYGC-FR-450/750V阻(zu)燃(ran)矽(gui)橡膠控制電(dian)纜

簡要(yao)描述:ZR-KYGC-FR-450/750V阻(zu)燃(ran)矽(gui)橡膠控制電(dian)纜用於(yu)交流(liu)額(e)定電壓0.6/1KV及(ji)以(yi)下固(gu)定敷設用動(dong)力(li)傳(chuan)輸(shu)線或移(yi)動(dong)電(dian)器(qi)用(yong)連接電纜.
產(chan)品型(xing)號:
廠商性質:生產(chan)廠家(jia)
更新時(shi)間(jian):2025-04-24
訪(fang) 問(wen) 量:860Product category
Related articles
詳(xiang)細介紹(shao)
ZR-KYGC-FR-450/750V阻(zu)燃(ran)矽(gui)橡膠控制電(dian)纜ZR-KYGC電纜,ZR-KYGCR電纜,ZR-KYGCP電纜,ZR-KYGC22電纜
ZR-KYGC-FR-450/750V阻(zu)燃(ran)矽(gui)橡膠控制電(dian)纜<報(bao)價(jia)、技(ji)術(shu)、采(cai)購(gou)>,
壹(yi):產(chan)品特(te)點及(ji)用途(tu)
本產(chan)品適用(yong)於(yu)交(jiao)流(liu)額(e)定電壓0.6/1KV及(ji)以(yi)下固(gu)定敷設用動(dong)力(li)傳(chuan)輸(shu)線或移(yi)動(dong)電(dian)器(qi)用(yong)連接電纜,產(chan)品具有(you)耐熱(re)輻(fu)射(she)、耐(nai)寒、耐(nai)酸堿(jian)及(ji)腐蝕(shi)性氣體、防(fang)水(shui)等(deng)特(te)性,電纜結構柔(rou)軟(ruan),輻(fu)射(she)方(fang)便,高溫(高寒)環境(jing)下電氣性能穩定,抗(kang)老化(hua)性能突(tu)出(chu),使(shi)用壽命長,廣泛用於(yu)冶(ye)金、電(dian)力(li)、石(shi)化(hua)、電子、汽(qi)車制造(zao)等行(xing)業。
二(er):產(chan)品執(zhi)行標準
Q/HHTZH001.1
阻(zu)燃(ran)耐(nai)火(huo)特(te)性試(shi)驗(yan)執(zhi)行GB12666-90要(yao)求(qiu)
三:使(shi)用特(te)性
1. 交流(liu)額(e)定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工(gong)作溫度: 180℃
zui低環境(jing)溫度:固(gu)定敷設-60℃
2. 電纜安裝(zhuang)敷設溫度應不低於-25℃。
3. 電(dian)纜允許彎(wan)曲半徑(jing):電纜zui小為(wei)電纜外徑(jing)的10倍
四(si):基本型號及(ji)名(ming)稱
表1
型號(hao) | 產(chan)品名(ming)稱 |
ZR-KYGC |
矽橡膠絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠護(hu)套阻(zu)燃(ran)控(kong)制電(dian)纜 |
ZR-KYGCR |
矽橡膠絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠護(hu)套移(yi)動(dong)用(yong)阻(zu)燃(ran)控(kong)制電(dian)纜 |
ZR-KYGCP |
矽橡膠絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠護(hu)套銅(tong)編(bian)織(zhi)屏蔽阻(zu)燃(ran)控(kong)制電(dian)纜 |
ZR-KYGC22 |
矽橡膠絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠護(hu)套鋼(gang)帶鎧裝阻(zu)燃(ran)控(kong)制電(dian)纜 |
| |
|
|
|
|
|
|
備註:阻(zu)燃(ran)型(xing)矽(gui)橡膠電纜型號(hao)前(qian)加(jia)ZR,導體線芯(xin)中銅絲(si)可(ke)以(yi)采(cai)用(yong)鍍(du)錫(xi)。
五(wu):代號(hao)名(ming)稱和(he)含(han)義
表2
代號(hao) | 代號(hao)含(han)義(yi) |
K Y | 控制電(dian)纜 系列(lie)代號(hao)(移(yi)動(dong)軟(ruan)電纜) |
G | 矽橡膠 |
C | 重型(xing) |
22 | 鋼(gang)帶鎧裝 |
P | 銅編(bian)織(zhi)屏蔽 |
R | 多(duo)股(gu)絞(jiao)合導體 |
ZR | 阻(zu)燃(ran) |
六(liu):主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao)
1.成(cheng)品(pin)電(dian)纜導體(R類(lei))直流(liu)電(dian)阻(zu)(符合GB3956規定)參照附錄A表1和(he)表2。
2.20℃時絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu)不小於100MΩ/KM
3.成(cheng)品(pin)電纜經受(shou)交流(liu)50HZ3.5KV/5min電(dian)壓試(shi)驗(yan)不擊穿。
七:基本電纜規格及(ji)結構參數
線(xian)芯(xin)*標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) | 導體結構(根數(shu)*直徑)(B/R)mm | 電(dian)纜zui大(da)外徑(mm) | 參考重(zhong)量(liang)(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我(wo)公(gong)司生產(chan)五芯(xin)等(deng)截(jie)面電纜和(he)3+2結(jie)構電纜結構參數不在此(ci)表中。 | |||||
關鍵(jian)詞(ci):ZR-KYGC電纜,ZR-KYGCR電纜,ZR-KYGCP電纜,ZR-KYGC22電纜,ZR-YGC電纜,ZR-YGCR電纜,ZR-YGCP電纜,ZR-YGC22電纜,ZR-KGG電纜,ZR-KGGR電纜,ZR-KGGP電纜,ZR-KGG22電纜
產(chan)品咨(zi)詢