
您(nin)的(de)位置(zhi):網站首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)展示(shi) > 安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)矽橡膠電纜(lan) > 矽橡膠控制電纜(lan) > ZR-IA-KYGC-FRP-450/750V矽橡膠(阻(zu)燃(ran))電纜(lan)-天儀牌

簡(jian)要(yao)描(miao)述:ZR-IA-KYGC-FRP-450/750V矽橡膠(阻(zu)燃(ran))電纜(lan)-天儀牌用(yong)於(yu)交流(liu)額(e)定(ding)電壓0.6/1KV及以下固定(ding)敷(fu)設用(yong)動力傳(chuan)輸線或(huo)移(yi)動電器用(yong)連接(jie)電纜(lan).
產品(pin)型號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家
更新(xin)時間:2025-04-24
訪(fang) 問 量:767Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
ZR-IA-KYGC-FRP-450/750V矽橡膠(阻(zu)燃(ran))電纜(lan)-天儀牌ZR-KYGC電纜(lan),ZR-KYGCR電纜(lan),ZR-KYGCP電纜(lan),ZR-KYGC22電纜(lan)
ZR-IA-KYGC-FRP-450/750V矽橡膠(阻(zu)燃(ran))電纜(lan)-天儀牌<報價、技(ji)術(shu)、采(cai)購>,
壹:產(chan)品(pin)特(te)點(dian)及(ji)用(yong)途
本(ben)產(chan)品(pin)適(shi)用(yong)於(yu)交流(liu)額(e)定(ding)電壓0.6/1KV及以下固定(ding)敷(fu)設用(yong)動力傳(chuan)輸線或(huo)移(yi)動電器用(yong)連接(jie)電纜(lan),產品(pin)具(ju)有(you)耐(nai)熱(re)輻射(she)、耐(nai)寒、耐(nai)酸(suan)堿(jian)及腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣體、防水(shui)等特(te)性,電纜(lan)結構柔軟(ruan),輻射(she)方便(bian),高溫(wen)(高寒(han))環(huan)境(jing)下電氣性能穩定(ding),抗老(lao)化性能突出(chu),使(shi)用(yong)壽命長,廣泛用(yong)於(yu)冶金、電力、石(shi)化、電子、汽車制造(zao)等(deng)行(xing)業(ye)。
二:產(chan)品(pin)執(zhi)行(xing)標(biao)準(zhun)
Q/HHTZH001.1
阻(zu)燃(ran)耐(nai)火特(te)性試驗執(zhi)行(xing)GB12666-90要(yao)求
三(san):使(shi)用(yong)特性
1. 交流(liu)額(e)定(ding)電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫(wen)度(du): 180℃
zui低環(huan)境(jing)溫(wen)度(du):固定(ding)敷(fu)設-60℃
2. 電纜(lan)安(an)裝敷(fu)設溫(wen)度(du)應(ying)不低於(yu)-25℃。
3. 電纜(lan)允許(xu)彎(wan)曲(qu)半(ban)徑:電纜(lan)zui小為電纜(lan)外徑的10倍
四(si):基本(ben)型號(hao)及(ji)名稱
表1
型號(hao) | 產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng) |
ZR-KYGC |
矽橡膠絕緣(yuan)矽橡膠護套(tao)阻(zu)燃(ran)控(kong)制電纜(lan) |
ZR-KYGCR |
矽橡膠絕緣(yuan)矽橡膠護套(tao)移(yi)動用(yong)阻(zu)燃(ran)控(kong)制電纜(lan) |
ZR-KYGCP |
矽橡膠絕緣(yuan)矽橡膠護套(tao)銅編織(zhi)屏(ping)蔽(bi)阻(zu)燃(ran)控(kong)制電纜(lan) |
ZR-KYGC22 |
矽橡膠絕緣(yuan)矽橡膠護套(tao)鋼帶鎧裝阻(zu)燃(ran)控(kong)制電纜(lan) |
| |
|
|
|
|
|
|
備註(zhu):阻(zu)燃(ran)型矽橡膠電纜(lan)型號(hao)前(qian)加ZR,導體線芯中銅絲(si)可以采用(yong)鍍(du)錫。
五:代(dai)號(hao)名(ming)稱和(he)含義
表2
代(dai)號(hao) | 代(dai)號(hao)含(han)義 |
K Y | 控制電纜(lan) 系列(lie)代(dai)號(hao)(移(yi)動軟(ruan)電纜(lan)) |
G | 矽橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅編織(zhi)屏(ping)蔽(bi) |
R | 多股絞(jiao)合(he)導體 |
ZR | 阻(zu)燃(ran) |
六(liu):主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao)
1.成(cheng)品(pin)電纜(lan)導體(R類)直(zhi)流(liu)電阻(zu)(符(fu)合GB3956規定(ding))參照(zhao)附(fu)錄(lu)A表1和(he)表2。
2.20℃時絕緣(yuan)電阻(zu)不小於(yu)100MΩ/KM
3.成品(pin)電纜(lan)經(jing)受(shou)交流(liu)50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊(ji)穿。
七:基本(ben)電纜(lan)規格(ge)及(ji)結構參(can)數(shu)
線芯*標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) | 導體結構(根數(shu)*直(zhi)徑)(B/R)mm | 電纜(lan)zui大(da)外徑(mm) | 參考(kao)重(zhong)量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我(wo)公(gong)司生產(chan)五芯等截(jie)面電纜(lan)和(he)3+2結構電纜(lan)結構參(can)數(shu)不在(zai)此表中(zhong)。 | |||||
關鍵(jian)詞:ZR-KYGC電纜(lan),ZR-KYGCR電纜(lan),ZR-KYGCP電纜(lan),ZR-KYGC22電纜(lan),ZR-YGC電纜(lan),ZR-YGCR電纜(lan),ZR-YGCP電纜(lan),ZR-YGC22電纜(lan),ZR-KGG電纜(lan),ZR-KGGR電纜(lan),ZR-KGGP電纜(lan),ZR-KGG22電纜(lan)
產品(pin)咨(zi)詢(xun)