
您(nin)的(de)位置:網站首(shou)頁(ye) > 產(chan)品展(zhan)示(shi) > 安(an)徽天(tian)康矽橡膠電(dian)纜 > 矽橡膠扁(bian)平(ping)電纜 > ZR-YGCB矽橡膠(阻(zu)燃)扁(bian)電(dian)纜

簡要(yao)描(miao)述(shu):ZR-YGCB矽橡膠(阻(zu)燃)扁(bian)電(dian)纜具有(you)耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防(fang)腐(fu)等特(te)性,YGCB矽橡膠(阻(zu)燃)扁(bian)電(dian)纜已廣(guang)泛應(ying)用於冶金、電力(li)、化工、船舶、港(gang)口(kou)等行(xing)業
產(chan)品型號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間:2025-04-23
訪 問(wen) 量(liang):843Product category
Related articles
詳細(xi)介(jie)紹
ZR-YGCB矽橡膠(阻(zu)燃)扁(bian)電(dian)纜
:,
壹(yi)、概述(shu)
ZR-YGCB矽橡膠(阻(zu)燃)扁(bian)電(dian)纜采(cai)用矽橡膠作絕(jue)緣或護(hu)套(tao)材料(liao),由於矽橡膠本身(shen)具有(you)耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防(fang)腐(fu)等特(te)性,因此該電纜高溫環(huan)境下電(dian)氣(qi)性(xing)能穩定(ding),抗老化性能(neng)好,使(shi)用壽(shou)命長(chang),適(shi)合(he)於交(jiao)流(liu)1KV及以下具(ju)有(you)抗拉(la)、耐熱(re)、防(fang)腐(fu)等特(te)殊要求的(de)行車、臺(tai)車、傳(chuan)輸(shu)機(ji)械等移(yi)動(dong)設(she)備和電器(qi)用動(dong)力傳輸線及控制(zhi)、照明(ming)、通訊線(xian)路(lu),本產(chan)品已廣(guang)泛應(ying)用於冶金、電力(li)、化工、船舶、港(gang)口(kou)等行(xing)業。
二、產(chan)品特(te)點:
使(shi)用於工作電(dian)壓450/750V級以(yi)下,環(huan)境溫度-40~70℃的(de)起(qi)重、運(yun)輸(shu)、機(ji)械、電(dian)氣、礦山(shan)、等行(xing)業各種(zhong)移動動(dong)力裝置的(de)電源(yuan)連接(jie)及控制(zhi)信(xin)號照明(ming)等。
電(dian)纜絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)等采(cai)用矽橡膠材料(liao)。來(lai)提高電纜柔軟特(te)性及防(fang)腐(fu)耐(nai)寒等性(xing)能(neng)。可(ke)按(an)顧客(ke)需(xu)要,在(zai)線(xian)芯兩側(ce)增加(jia)鋼絲(si)繩或其(qi)他(ta)承(cheng)力(li)元(yuan)件(jian)。
主要用於發(fa)電(dian)、冶金、化工、港(gang)口(kou)、及礦山(shan)等惡(e)劣(lie)環(huan)境作為移動電器(qi)設備之間的(de)電器(qi)連接(jie)。
產(chan)品執行(xing)標(biao)準(zhun): Q/HX18
額(e)定(ding)電壓:0.6/1kV
工作溫(wen)度:-60~+180℃
三、結(jie)構示(shi)意(yi)圖:
YGCB矽橡膠扁(bian)電(dian)纜
1、 導(dao)體:多股鍍錫(xi)軟銅絲(si)或軟銅絲(si)導(dao)體
2、 絕緣:丁晴(qing)聚氯乙烯絕緣(yuan)
3、 護(hu)套(tao):矽橡膠護(hu)套(tao)
YGCB-YVFR 矽橡膠扁(bian)電(dian)纜
1、 導(dao)體:多股鍍錫(xi)軟銅絲(si)或軟銅絲(si)導(dao)體
2、 絕緣:丁晴(qing)聚氯乙烯絕緣(yuan)
3、 護(hu)套(tao):矽橡膠護(hu)套(tao)
YGCB-HF46R 矽橡膠扁(bian)電(dian)纜
1、 導(dao)體:多股鍍錫(xi)軟銅絲(si)或軟銅絲(si)導(dao)體
2、 絕緣:F46絕緣
3、 護(hu)套(tao):矽橡膠護(hu)套(tao)
註(zhu):具(ju)體(ti)規(gui)格(ge)可根(gen)據客(ke)戶(hu)需要(yao)生產(chan),若長(chang)距離懸(xuan)空或其(qi)他(ta)原(yuan)因承(cheng)受較大的(de)拉力(li),可在(zai)其(qi)間加(jia)入(ru)加(jia)強(qiang)鋼(gang)絲(si),在(zai)電(dian)纜型號後加(jia)入(ru)-nT(n表(biao)示(shi)鋼(gang)絲(si)的(de)根(gen)數(shu),根(gen)據電纜的(de)寬度決定(ding))。
四、規格型(xing)號:YGCB YGGB YGZB
表1
型號 | 額定(ding)電壓(U0/U)(V) | 芯數(shu) | 標稱(cheng)截(jie)面(mian)(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
表2
型號 | 額定(ding)電壓 | 名稱(cheng) |
YGZB | 450/750 | 中(zhong)型矽橡膠絕(jue)緣(yuan)高溫、防(fang)腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型(xing)矽橡膠絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴(qing)護(hu)套(tao)高溫、防(fang)腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型(xing)矽橡膠絕(jue)緣(yuan)高溫、防(fang)腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型(xing)矽橡膠絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴(qing)護(hu)套(tao)高溫、防(fang)腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型(xing)氟塑(su)料(liao)絕緣(yuan)矽橡膠絕(jue)緣(yuan)高溫、防(fang)腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜 |
表3
型(xing)號 | 額定(ding)電壓 | 名稱(cheng) |
YGZB | 450/750 | 中(zhong)型矽橡膠絕(jue)緣(yuan)高溫、防(fang)腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型(xing)矽橡膠絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴(qing)護(hu)套(tao)高溫、防(fang)腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型(xing)矽橡膠絕(jue)緣(yuan)和護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲(si)屏蔽(bi)高溫、防(fang)腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型(xing)矽橡膠絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴(qing)護(hu)套(tao)高溫、防(fang)腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型(xing)氟塑(su)料(liao)絕緣(yuan)矽橡膠絕(jue)緣(yuan)高溫、防(fang)腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜 |
YGGB | 450/750 | 矽橡膠絕(jue)緣(yuan)和護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲(si)扁(bian)平(ping)軟電纜 |
YGCBP | 450/750 | 矽橡膠絕(jue)緣(yuan)和護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲(si)編(bian)織分(fen)相(xiang)屏扁(bian)平(ping)軟電纜 |
YGCB-VFR | 450/750 | 丁晴(qing)絕緣矽橡膠護(hu)套(tao)扁(bian)平(ping)軟電纜 |
YGCB-VFRP | 450/750 | 丁晴(qing)絕緣矽橡膠護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲(si)編(bian)織分(fen)相(xiang)屏扁(bian)平(ping)軟電纜 |
YGCB-HF46R | 450/750 | F46絕緣(yuan)矽橡膠護(hu)套(tao)扁(bian)平(ping)軟電纜 |
YGCB-HF46RP | 450/750 | F46絕緣(yuan)矽橡膠鍍(du)錫(xi)銅絲(si)編(bian)織分(fen)相(xiang)屏蔽(bi)扁(bian)平(ping)軟電纜 |
型號 | 額定(ding)電壓(U0/U)(V) | 芯數(shu) | 標稱(cheng)截(jie)面(mian)(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP | 450/750 | 2-28 | 0.75-150 |
五、技術(shu)數(shu)據:
結(jie)構參(can)數(shu):
序號 | 芯數(shu)×標稱(cheng)截(jie)面(mian)(mm²) | 根(gen)數(shu)/直徑(jing)(mm) | 電纜zui大外(wai)徑(jing)(mm) | 計(ji)算(suan)重量(liang)(kg/Km) | ||||
YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | |||
1 | 2×0.75 | 24/0.20 | 4.7×7.1 | - | - | 59 | - | - |
2 | 2×1.0 | 32/0.20 | 4.9×7.5 | - | - | 70 | - | - |
3 | 2×1.5 | 30/0.25 | 5.4×8.3 | - | - | 89 | - | - |
4 | 2×2.5 | 49/0.25 | 6.3×9.9 | - | - | 126 | - | - |
5 | 3×0.75 | 24/0.20 | 4.7×9.4 | - | - | 74 | - | - |
6 | 3×1.0 | 32/0.20 | 4.9×10.0 | - | - | 89 | - | - |
7 | 3×1.5 | 30/0.25 | 5.6×11.5 | - | - | 120 | - | - |
8 | 3×2.5 | 49/0.25 | 6.5×13.8 | - | - | 171 | - | - |
9 | 4×0.75 | 24/0.20 | 4.7×11.8 | - | - | 91 | - | - |
10 | 4×1.0 | 32/0.20 | 4.9×12.6 | - | - | 110 | - | - |
11 | 4×1.5 | 30/0.25 | 5.6×14.5 | - | - | 149 | - | - |
12 | 4×2.5 | 49/0.25 | 6.5×17.4 | - | - | 219 | - | - |
13 | 5×0.75 | 24/0.20 | 4.9×14.3 | - | - | 113 | - | - |
14 | 5×1.0 | 32/0.20 | 5.1×14.3 | - | - | 138 | - | - |
15 | 5×1.5 | 30/0.25 | 6.0×17.9 | - | - | 191 | - | - |
16 | 5×2.5 | 49/0.25 | 6.7×12.3 | - | - | 269 | - | - |
17 | 7×0.75 | 24/0.20 | 4.9×19.0 | - | - | 143 | - | - |
18 | 7×1.0 | 32/0.20 | 5.3×21.4 | - | - | 177 | - | - |
19 | 7×1.5 | 30/0.25 | 6.0×23.8 | - | - | 245 | - | - |
20 | 7×2.5 | 49/0.25 | 7.9×28.8 | - | - | 360 | - | - |
21 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×12.4 | 7.4×11.6 | - | 183 | 186 |
22 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×14.8 | 7.8×14.0 | - | 255 | 260 |
23 | 2×10 | 84/0.40 | - | 11.7×19.0 | 11.1×18.2 | - | 422 | 431 |
24 | 2×16 | 126/0.40 | - | 13.3×22.6 | 12.9×21.6 | - | 527 | 537 |
25 | 2×25 | 196/0.40 | - | 16.9×28.2 | 16.5×27.2 | - | 871 | 897 |
26 | 2×35 | 276/0.40 | - | 18.3×30.6 | 17.9×29.6 | - | 1153 | 1188 |
27 | 2×50 | 396/0.40 | - | 21.7×36.4 | 21.1×35.4 | - | 1599 | 1647 |
28 | 2×70 | 360/0.50 | - | 24.6×41.1 | 23.8×40.1 | - | 2183 | 2249 |
29 | 2×95 | 475/0.50 | - | 28.1×47.1 | 27.3×46.1 | - | 2859 | 2945 |
30 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×17.4 | 7.41×16.2 | - | 237 | 244 |
31 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×20.8 | 7.8×19.6 | - | 349 | 359 |
32 | 3×10 | 84/0.40 | - | 11.7×26.3 | 11.1×25.1 | - | 558 | 575 |
33 | 3×16 | 126/0.40 | - | 13.3×31.5 | 12.7×30.3 | - | 773 | 760 |
34 | 3×25 | 196/0.40 | - | 16.9×39.5 | 16.1×38.3 | - | 1173 | 1208 |
35 | 3×35 | 276/0.40 | - | 18.3×42.9 | 17.6×41.7 | - | 1565 | 1612 |
36 | 3×50 | 396/0.40 | - | 21.7×48.1 | 21.1×46.9 | - | 2184 | 2250 |
37 | 3×70 | 360/0.50 | - | 24.6×57.7 | 23.8×56.5 | - | 2996 | 3086 |
38 | 3×95 | 475/0.50 | - | 28.1×66.2 | 27.3×65.0 | - | 3929 | 4047 |
39 | 3×4 | 56/0.30 | - | 8.2×22.0 | 7.4×20.4 | - | 314 | 324 |
40 | 3×6 | 84/0.30 | - | 9.6×26.4 | 8.8×24.8 | - | 440 | 453 |
41 | 4×10 | 84/0.40 | - | 11.7×34.8 | 11.1×33.2 | - | 734 | 756 |
42 | 4×16 | 126/0.40 | - | 14.3×41.2 | 13.7×39.6 | - | 1045 | 1076 |
43 | 4×25 | 196/0.40 | - | 17.3×51.2 | 16.5×49.6 | - | 1542 | 1588 |
44 | 4×35 | 276/0.40 | - | 18.7×58.3 | 17.9×56.7 | - | 2059 | 2121 |
45 | 4×50 | 396/0.40 | - | 22.5×66.4 | 21.7×64.8 | - | 2891 | 2978 |
46 | 4×4 | 56/0.30 | - | 8.2×26.6 | 7.4×24.6 | - | 381 | 392 |
47 | 4×6 | 84/0.30 | - | 10.0×32.4 | 8.2×30.4 | - | 556 | 573 |
48 | 5×10 | 84/0.40 | - | 12.5×41.7 | 11.8×39.7 | - | 923 | 951 |
49 | 5×16 | 126/0.40 | - | 14.9×50.5 | 14.1×48.5 | - | 1307 | 1346 |
50 | 5×25 | 196/0.40 | - | 17.3×63.5 | 16.5×61.5 | - | 1987 | 2046 |
產(chan)品咨詢