
您(nin)的(de)位(wei)置:網站(zhan)首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > 安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)矽橡膠(jiao)電纜(lan) > 矽橡膠(jiao)阻(zu)燃電纜(lan) > 安(an)徽(hui)矽橡膠(jiao)(阻(zu)燃)控(kong)制(zhi)電纜(lan)

簡(jian)要描(miao)述(shu):安(an)徽(hui)矽橡膠(jiao)(阻(zu)燃)控(kong)制(zhi)電纜(lan)適用於交(jiao)流額(e)定電壓450/750V及以下(xia)移(yi)動或(huo)固(gu)定敷(fu)設用電器(qi)儀(yi)表連接(jie)線(xian)或(huo)信號傳輸(shu),電纜(lan)具(ju)有較(jiao)好的(de)熱穩(wen)定性(xing),能在(zai)高(gao)溫、低(di)溫、腐蝕(shi)性(xing)中保(bao)持(chi)良(liang)好的(de)電性(xing)能和柔軟(ruan)性(xing),適合冶(ye)金(jin)、電力(li)、石(shi)化(hua)等(deng)行業具(ju)有移(yi)動耐(nai)溫(wen)等(deng)特殊(shu)要(yao)求(qiu)場合使(shi)用。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更新時(shi)間:2025-04-23
訪(fang) 問 量:531Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
安徽(hui)矽橡膠(jiao)(阻(zu)燃)控(kong)制(zhi)電纜(lan)
壹:產(chan)品(pin)特(te)點(dian)及用途(tu)
本(ben)產(chan)品(pin)適用於交(jiao)流額(e)定電壓450/750V及以下(xia)移(yi)動或(huo)固(gu)定敷(fu)設用電器(qi)儀(yi)表連接(jie)線(xian)或(huo)信號傳輸(shu),
電纜(lan)具(ju)有較(jiao)好的(de)熱穩(wen)定性(xing),能在(zai)高(gao)溫、低(di)溫、腐蝕(shi)性(xing)中保(bao)持(chi)良(liang)好的(de)電性(xing)能和柔軟(ruan)性(xing),適合
冶(ye)金(jin)、電力(li)、石(shi)化(hua)等(deng)行業具(ju)有移(yi)動耐(nai)溫(wen)等(deng)特殊(shu)要(yao)求(qiu)場合使(shi)用。
二:安(an)徽(hui)矽橡膠(jiao)(阻(zu)燃)控(kong)制(zhi)電纜(lan)
產(chan)品(pin)執行標準
Q/HHTZH004.2
阻(zu)燃耐(nai)火(huo)特性(xing)試(shi)驗(yan)執行GB12666-90標準
三:安徽(hui)矽橡膠(jiao)(阻(zu)燃)控(kong)制(zhi)電纜(lan)使(shi)用特性(xing)
1. 交(jiao)流額(e)定電壓:U0/U 450/750KV
zui高工(gong)作溫(wen)度(du):180℃
2. zui低(di)環境(jing)溫(wen)度(du):矽橡膠(jiao)護(hu)套(tao):固定敷(fu)設-60℃,非固定敷(fu)設-20℃
3. 電纜(lan)安(an)裝敷設(she)溫(wen)度(du)應(ying)不低(di)於-20℃。
4. 電纜(lan)允(yun)許彎曲半(ban)徑:非鎧(kai)裝電纜(lan)zui小(xiao)為電纜(lan)外徑的(de)6倍
四:安(an)徽(hui)矽橡膠(jiao)(阻(zu)燃)控(kong)制(zhi)電纜(lan)
基本型(xing)號(hao)及(ji)名(ming)稱(cheng)
| KGG | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護套(tao)控(kong)制(zhi)電纜(lan) |
| KGGR | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護套(tao)控(kong)制(zhi)軟(ruan)電纜(lan) |
| KGGP | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護套(tao)銅絲(si)編織控(kong)制(zhi)電纜(lan) |
| KGGRP | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護套(tao)銅絲(si)編織控(kong)制(zhi)軟(ruan)電纜(lan) |
| KGGRP1 | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護套(tao)鍍錫(xi)編織控(kong)制(zhi)軟(ruan)電纜(lan) |
備(bei)註:1 如(ru)需(xu)阻(zu)燃型(xing)矽橡膠(jiao)電纜(lan),型(xing)號(hao)前(qian)加(jia)ZR;
2矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)丁(ding)腈護套(tao)電纜(lan)在(zai)芯(xin)數多(duo),截面大(da)的(de)情(qing)況下(xia)代(dai)替矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護套(tao)耐熱控(kong)制(zhi)電纜(lan),
適用情(qing)況與矽橡膠(jiao)護(hu)套(tao)電纜(lan)相似,長(chang)時(shi)使(shi)用溫度(du)為-60-105℃。
3導(dao)體(ti)線(xian)芯(xin)中銅絲(si)可以采(cai)用鍍錫(xi)。
五(wu):代(dai)號名(ming)稱(cheng)和含義
表2
| 項(xiang)目 | 代(dai)號 | 說(shuo)明(ming) |
| 阻(zu)燃特(te)性 | ZR | 阻(zu)燃矽橡膠(jiao)護(hu)套(tao) |
| 系(xi)列代(dai)號 | K | 控(kong)制(zhi)電纜(lan) |
| 絕緣(yuan)材(cai)料(liao) | G | 矽橡膠(jiao) |
| 護(hu)套(tao)材料(liao) | G | 矽橡膠(jiao) |
| YVF | 丁(ding)腈聚氯乙烯 | |
| 材料 | P | 銅絲(si)編織 |
| P1 | 鍍(du)錫銅絲(si) | |
| 導體(ti)結(jie)構(gou) | A | 單(dan)股(gu)導(dao)體(ti) |
| B | 7股(gu)絞合導體(ti) | |
| R | 多(duo)股(gu)絞合導體(ti) |
六(liu):主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)指(zhi)標
1. 成品(pin)電纜(lan)導(dao)體(ti)直流電阻(zu)(符合GB3956規(gui)定)參照附(fu)錄(lu)A表3規(gui)定。
2.20℃時(shi)絕緣(yuan)電阻(zu)不小(xiao)於500MΩ/KM。
3.成品(pin)電纜(lan)經受交(jiao)流50HZ3.0KV/5min電壓試(shi)驗(yan)不擊穿。
七:基本電纜(lan)規(gui)格及結(jie)構(gou)參數
| 線(xian)芯(xin)*標稱截面(mm2) | 導(dao)體(ti)結(jie)構(gou) (根數*直徑) mm | 電纜(lan)zui大(da)外徑(mm) | 參考(kao)重(zhong)量(kg/km) | ||
| KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | ||
| 2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
| 2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
| 2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
| 2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
| 3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
| 3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
| 3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
| 3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
| 4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
| 4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
| 4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
| 4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
| 5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
| 5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
| 5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
| 5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
| 7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
| 7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
| 7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
| 7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
| 8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
| 8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
| 8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
| 8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
| 10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
| 10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
| 10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
| 10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
| 12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
| 12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
| 12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
| 12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
| 14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
| 14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
| 14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
| 14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
| 19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
| 19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
| 19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
| 19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢