
您(nin)的(de)位置(zhi):網(wang)站首(shou)頁 > 產(chan)品展示(shi) > 安(an)徽(hui)天康矽(gui)橡膠(jiao)電(dian)纜(lan) > 矽(gui)橡膠(jiao)扁(bian)平(ping)電(dian)纜(lan) > 闡述(shu)YGCB矽橡膠(jiao)扁(bian)電(dian)纜(lan)*研(yan)發(fa)YGCB電(dian)纜(lan)廠(chang)家(jia)

簡(jian)要描述(shu):闡述(shu)YGCB矽橡膠(jiao)扁(bian)電(dian)纜(lan)研(yan)發(fa)YGCB電(dian)纜(lan)廠(chang)家(jia)
產(chan)品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠家
更新(xin)時間:2025-04-23
訪(fang) 問(wen) 量:626Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
闡述(shu)YGCB矽橡膠(jiao)扁(bian)電(dian)纜(lan)研(yan)發(fa)YGCB電(dian)纜(lan)廠(chang)家(jia)
YGCB電(dian)纜(lan) | 矽(gui)橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護套鍍錫(xi)銅絲(si)移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
ZR-YGCB電(dian)纜(lan) | 矽(gui)橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護套鍍錫(xi)銅絲(si)移(yi)動用(yong)阻(zu)燃(ran)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
型(xing)號 | 產(chan)品名(ming)稱(cheng) |
YGCB電(dian)纜(lan) | 矽(gui)橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護套鍍錫(xi)銅絲(si)移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
YGCB-VFR電(dian)纜(lan) | 丁晴(qing)絕(jue)緣矽(gui)橡膠(jiao)護套移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
YGCB-HF46R電(dian)纜(lan) | F46絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠(jiao)護套移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
YGCBP電(dian)纜(lan) | 矽(gui)橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護套鍍錫(xi)銅絲(si)編(bian)織(zhi)分相屏(ping)蔽移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
YGCB-VFRP電(dian)纜(lan) | 丁晴(qing)絕(jue)緣矽(gui)橡膠(jiao)護套鍍錫(xi)銅絲(si)編(bian)織(zhi)分相屏(ping)蔽移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
YGCB-HF46RP電(dian)纜(lan) | F46絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠(jiao)護套鍍錫(xi)銅絲(si)編(bian)織(zhi)分相屏(ping)蔽移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
代(dai)號 | 代(dai)號含(han)義 |
Y | 移動用(yong)系(xi)列(lie) |
G | 矽(gui)橡膠(jiao)絕緣(yuan)或(huo)護套 |
VF | 丁晴(qing)絕(jue)緣 |
B | 扁(bian)型(xing) |
P | 銅絲(si)(鍍錫(xi)銅絲(si))屏(ping)蔽 |
F46 | 聚全氟乙丙(bing)烯(xi) |
六(liu):主(zhu)要技(ji)術(shu)指標
線(xian)芯(xin)*標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) | 導(dao)體結(jie)構(gou) (根(gen)數(shu)*直(zhi)徑(jing)) mm | 電(dian)纜(lan)zui大(da)外(wai)徑(mm) |
YGCB、YGCB-YVFR | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 12.4*7.8 |
2*2.5 | 51*0.25 | 15.0×9.2 |
2*4 | 82*0.25 | 16.8×9.8 |
2*6 | 123*0.25 | 19.2×10.9 |
2*10 | 204*0.25 | 22.5×12.8 |
2*16 | 323*0.25 | 25.2×14.9 |
2*25 | 513*0.25 | 29.5×17.2 |
2*35 | 722*0.25 | 32.8×19.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 37.6×21.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 42.6×24.3 |
2*95 | 486*0.50 | 48.3×27.3 |
2*120 | 608*0.50 | 53.8×29.1 |
2*150 | 760*0.50 | 59.3×32.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 17.8*6.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 20.8×8.0 |
3*4 | 82*0.25 | 22.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 34.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 35.2×15.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 60.8×24.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 69.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 73.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 88.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 98.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 26.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 27.5*7.8 |
5*2.5 | 51*0.25 | 34.0*9.4 |
5*4 | 82*0.5 | 39.5*10.6 |
6*1.5 | 48*0.20 | 33*7.8 |
6*2.5 | 51*0.25 | 42.9*9.4 |
6*4 | 82*0.5 | 44.0*10.5 |
7*1.5 | 48*0.20 | 34.0*7.6 |
7*2.5 | 51*0.25 | 43.0*9.4 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.6 |
8*1.5 | 48*0.20 | 40.5*7.9 |
8*2.5 | 51*0.25 | 51.0*8.8 |
8*4 | 82*0.25 | 55.0*10.8 |
10*1.5 | 48*0.20 | 47.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 62.0*9.5 |
10*4 | 82*0.25 | 68.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 62.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 73.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 83.2*11.0 |
安(an)徽(hui)天康主(zhu)營(ying)產品/服(fu)務(wu):熱電(dian)阻(zu)、熱電(dian)偶(ou)、雙金屬溫度計(ji)、溫度變(bian)送器(qi)、壓力表(biao)、壓(ya)力變(bian)送器(qi)、液位計、液位變送器(qi)、流(liu)量儀表(biao)、液位儀表(biao)等(deng);電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)產(chan)品包(bao)括(kuo)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)、控制(zhi)電(dian)纜(lan)、計(ji)算機電(dian)纜(lan)、交(jiao)聯電(dian)纜(lan)、補(bu)償(chang)電(dian)纜(lan)、儀表(biao)信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan)、阻(zu)燃(ran)電(dian)纜(lan)、防(fang)火電(dian)纜(lan)、高溫電(dian)纜(lan)、船(chuan)用(yong)電(dian)纜(lan)、傳(chuan)輸(shu)導(dao)線、航(hang)空(kong)導(dao)線,鋼芯(xin)鋁(lv)絞(jiao)線(xian)等(deng);通信(xin)光(guang)纜(lan)產(chan)品包(bao)括(kuo)中心(xin)束(shu)管(guan)式光(guang)纜(lan)、層絞(jiao)式光纜(lan)、帶(dai)狀光纜(lan)、ADSS
產品咨(zi)詢