
您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):網(wang)站(zhan)首(shou)頁 > 產(chan)品展示(shi) > 安(an)徽天康(kang)矽橡(xiang)膠(jiao)電纜 > 矽橡(xiang)膠(jiao)扁平(ping)電纜 > 【售】安徽YGCB3×35+1×10矽橡(xiang)膠(jiao)扁電纜

簡要(yao)描述(shu):安徽YGCB3×35+1×10矽橡(xiang)膠(jiao)扁電纜
產品型號:
廠商(shang)性質:生產廠家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-04-23
訪(fang) 問(wen) 量(liang):572Product category
Related articles
詳(xiang)細介(jie)紹
安徽YGCB3×35+1×10矽橡(xiang)膠(jiao)扁電纜
YGCB電纜 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣和(he)護(hu)套(tao)鍍錫銅絲移(yi)動(dong)用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電纜 |
ZR-YGCB電纜 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣和(he)護(hu)套(tao)鍍錫銅絲移(yi)動(dong)用(yong)阻燃扁(bian)平(ping)軟(ruan)電纜 |
型號 | 產品名稱 |
YGCB電纜 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣和(he)護(hu)套(tao)鍍錫銅絲移(yi)動(dong)用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電纜 |
YGCB-VFR電纜 | 丁晴(qing)絕(jue)緣(yuan)矽橡(xiang)膠(jiao)護套(tao)移(yi)動(dong)用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電纜 |
YGCB-HF46R電纜 | F46絕緣矽橡(xiang)膠(jiao)護套(tao)移(yi)動(dong)用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電纜 |
YGCBP電纜 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣和(he)護(hu)套(tao)鍍錫銅絲編(bian)織分相屏(ping)蔽移(yi)動(dong)用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電纜 |
YGCB-VFRP電纜 | 丁晴(qing)絕(jue)緣(yuan)矽橡(xiang)膠(jiao)護套(tao)鍍錫銅絲編(bian)織分相屏(ping)蔽移(yi)動(dong)用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電纜 |
YGCB-HF46RP電纜 | F46絕緣矽橡(xiang)膠(jiao)護套(tao)鍍錫銅絲編(bian)織分相屏(ping)蔽移(yi)動(dong)用(yong)扁(bian)平(ping)軟(ruan)電纜 |
代(dai)號 | 代(dai)號含義 |
Y | 移(yi)動(dong)用(yong)系列 |
G | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣或(huo)護套(tao) |
VF | 丁晴(qing)絕(jue)緣(yuan) |
B | 扁(bian)型(xing) |
P | 銅絲(鍍錫銅絲)屏(ping)蔽 |
F46 | 聚全(quan)氟乙(yi)丙(bing)烯(xi) |
六(liu):主要技(ji)術(shu)指標(biao)
線(xian)芯(xin)*標(biao)稱截面(mian)(mm2) | 導體(ti)結(jie)構(gou) (根數*直徑(jing)) mm | 電纜zui大(da)外徑(jing)(mm) |
YGCB、YGCB-YVFR | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 12.4*7.8 |
2*2.5 | 51*0.25 | 15.0×9.2 |
2*4 | 82*0.25 | 16.8×9.8 |
2*6 | 123*0.25 | 19.2×10.9 |
2*10 | 204*0.25 | 22.5×12.8 |
2*16 | 323*0.25 | 25.2×14.9 |
2*25 | 513*0.25 | 29.5×17.2 |
2*35 | 722*0.25 | 32.8×19.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 37.6×21.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 42.6×24.3 |
2*95 | 486*0.50 | 48.3×27.3 |
2*120 | 608*0.50 | 53.8×29.1 |
2*150 | 760*0.50 | 59.3×32.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 17.8*6.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 20.8×8.0 |
3*4 | 82*0.25 | 22.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 34.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 35.2×15.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 60.8×24.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 69.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 73.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 88.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 98.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 26.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 27.5*7.8 |
5*2.5 | 51*0.25 | 34.0*9.4 |
5*4 | 82*0.5 | 39.5*10.6 |
6*1.5 | 48*0.20 | 33*7.8 |
6*2.5 | 51*0.25 | 42.9*9.4 |
6*4 | 82*0.5 | 44.0*10.5 |
7*1.5 | 48*0.20 | 34.0*7.6 |
7*2.5 | 51*0.25 | 43.0*9.4 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.6 |
8*1.5 | 48*0.20 | 40.5*7.9 |
8*2.5 | 51*0.25 | 51.0*8.8 |
8*4 | 82*0.25 | 55.0*10.8 |
10*1.5 | 48*0.20 | 47.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 62.0*9.5 |
10*4 | 82*0.25 | 68.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 62.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 73.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 83.2*11.0 |
安(an)徽天康(kang)主營(ying)產品/服(fu)務(wu):熱電阻、熱電偶(ou)、雙(shuang)金屬(shu)溫度計、溫度(du)變(bian)送(song)器、壓(ya)力表(biao)、壓(ya)力變(bian)送(song)器、液(ye)位(wei)計、液(ye)位(wei)變(bian)送(song)器、流(liu)量(liang)儀表(biao)、液(ye)位(wei)儀(yi)表(biao)等(deng);電線(xian)電纜產品包括(kuo)電力電纜、控制(zhi)電纜、計算機(ji)電纜、交聯電纜、補(bu)償(chang)電纜、儀表(biao)信號電纜、阻燃電纜、防火(huo)電纜、高溫電纜、船用電纜、傳輸(shu)導線(xian)、航(hang)空導線(xian),鋼芯(xin)鋁(lv)絞(jiao)線(xian)等(deng);通信(xin)光纜產品包括(kuo)中(zhong)心束管式(shi)光纜、層絞(jiao)式光纜、帶狀光纜、ADSS
產(chan)品咨詢