
您的位置:網站首(shou)頁 > 產品(pin)展(zhan)示 > 安徽天(tian)康(kang)矽橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan) > KGG矽橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan) > ZR-KYGC電纜(lan)

簡要描(miao)述(shu):ZR-KYGC電(dian)纜用(yong)於交流(liu)額定電(dian)壓0.6/1KV及(ji)以(yi)下(xia)固(gu)定(ding)敷設(she)用(yong)動力(li)傳(chuan)輸(shu)線或移動電器(qi)用(yong)連(lian)接(jie)電纜(lan).銷(xiao)往:北京(jing)、上海、天(tian)津、重慶(qing) 河(he)北(bei)、山西、陜西、山東、河(he)南(nan)、遼(liao)寧(ning)、吉林(lin)、黑龍江(jiang)、江(jiang)蘇、 浙江(jiang)、安徽、江(jiang)西、福建、湖北、湖南(nan)、四(si)川、貴州、雲(yun)南(nan)、廣(guang)東(dong)、海南(nan)、甘(gan)肅(su)、青海、內蒙古(gu)、新(xin)疆(jiang)、西藏、廣西、寧(ning)夏
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家
更新(xin)時間(jian):2025-04-22
訪 問 量:858Product category
Related articles
詳細(xi)介紹(shao)
ZR-KYGC電纜(lan),ZR-KYGCR電(dian)纜,ZR-KYGCP電(dian)纜(lan),ZR-KYGC22電(dian)纜
<報(bao)價、技(ji)術、采購>,
壹:產品(pin)特(te)點及用途(tu)
ZR-KYGC電(dian)纜(lan)適(shi)用(yong)於交流(liu)額定電(dian)壓0.6/1KV及(ji)以(yi)下(xia)固(gu)定(ding)敷設(she)用(yong)動力(li)傳(chuan)輸(shu)線或移動電器(qi)用(yong)連(lian)接(jie)電纜(lan),產品(pin)具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿(jian)及(ji)腐(fu)蝕性(xing)氣(qi)體、防水等(deng)特性(xing),電(dian)纜(lan)結(jie)構柔(rou)軟(ruan),輻射方便,高(gao)溫(高(gao)寒(han))環(huan)境(jing)下(xia)電氣性(xing)能(neng)穩定(ding),抗(kang)老化(hua)性(xing)能(neng)突(tu)出,使(shi)用壽(shou)命(ming)長(chang),廣泛用於冶(ye)金、電力(li)、石化(hua)、電(dian)子、汽車制(zhi)造(zao)等(deng)行(xing)業(ye)。
二(er):產品(pin)執(zhi)行(xing)標(biao)準(zhun)
Q/HHTZH001.1
阻(zu)燃耐火特性(xing)試(shi)驗(yan)執(zhi)行(xing)GB12666-90要求(qiu)
三:使(shi)用特性(xing)
1. 交流(liu)額定電(dian)壓:U0/U 0.6/1KV
zui高(gao)工(gong)作溫度: 180℃
zui低環(huan)境(jing)溫度:固(gu)定(ding)敷設(she)-60℃
2. 電(dian)纜安裝敷設(she)溫度應不(bu)低於-25℃。
3. 電(dian)纜允(yun)許彎曲(qu)半(ban)徑:電纜(lan)zui小(xiao)為(wei)電(dian)纜外徑(jing)的10倍
四:基(ji)本(ben)型號(hao)及(ji)名稱
表1
型號(hao) | 產品(pin)名(ming)稱 |
|
矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)矽橡(xiang)膠(jiao)護套阻(zu)燃控制(zhi)電(dian)纜 |
ZR-KYGCR |
矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)矽橡(xiang)膠(jiao)護套移(yi)動用阻(zu)燃控制(zhi)電(dian)纜 |
ZR-KYGCP |
矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)矽橡(xiang)膠(jiao)護套銅(tong)編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)阻(zu)燃控制(zhi)電(dian)纜 |
ZR-KYGC22 |
矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)矽橡(xiang)膠(jiao)護套鋼帶鎧(kai)裝阻(zu)燃控制(zhi)電(dian)纜 |
| |
|
|
|
|
|
|
備(bei)註(zhu):阻(zu)燃型矽橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan)型號(hao)前加ZR,導體線芯(xin)中(zhong)銅絲(si)可以(yi)采用(yong)鍍(du)錫。
五(wu):代號(hao)名(ming)稱和(he)含(han)義(yi)
表2
代號(hao) | 代號(hao)含(han)義(yi) |
K Y | 控制(zhi)電(dian)纜 系(xi)列代號(hao)(移(yi)動軟(ruan)電纜(lan)) |
G | 矽橡(xiang)膠(jiao) |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧(kai)裝 |
P | 銅(tong)編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi) |
R | 多(duo)股(gu)絞(jiao)合(he)導體 |
ZR | 阻(zu)燃 |
六:主(zhu)要技(ji)術指標
1.成品(pin)電(dian)纜導體(R類)直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu)(符合(he)GB3956規定(ding))參(can)照(zhao)附(fu)錄A表(biao)1和(he)表(biao)2。
2.20℃時絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu)不(bu)小(xiao)於100MΩ/KM
3.成品(pin)電(dian)纜經受(shou)交流(liu)50HZ3.5KV/5min電(dian)壓試(shi)驗(yan)不(bu)擊(ji)穿(chuan)。
七(qi):基(ji)本(ben)電纜(lan)規格(ge)及結構參(can)數(shu)
線芯(xin)*標(biao)稱截(jie)面(mian)(mm2) | 導(dao)體結構(根(gen)數(shu)*直(zhi)徑(jing))(B/R)mm | 電(dian)纜zui大外徑(jing)(mm) | 參(can)考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我(wo)公司生(sheng)產五(wu)芯等(deng)截(jie)面(mian)電(dian)纜和(he)3+2結(jie)構電(dian)纜(lan)結構參(can)數(shu)不(bu)在此表中。 | |||||
關鍵(jian)詞(ci):,ZR-KYGCR電(dian)纜,ZR-KYGCP電纜(lan),ZR-KYGC22電(dian)纜,ZR-YGC電(dian)纜(lan),ZR-YGCR電纜,ZR-YGCP電纜,ZR-YGC22電纜(lan),ZR-KGG電(dian)纜,ZR-KGGR電纜,ZR-KGGP電纜,ZR-KGG22電(dian)纜
產品(pin)咨(zi)詢