
您的(de)位(wei)置:網站(zhan)首(shou)頁(ye) > 產品展(zhan)示 > 安徽天康電纜 > 控(kong)制(zhi)電纜 > CJPF/SC安徽天康集團(tuan)阻燃船(chuan)用電力(li)電纜生(sheng)產(chan)廠家(jia),產(chan)品型號(hao),價格

簡要(yao)描述:CJPF/SC阻(zu)燃船(chuan)用電力(li)電纜產(chan)品特(te)點(dian):交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚烯(xi)烴(ting)護(hu)套低(di)煙無鹵(lu)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜安徽天康集團(tuan)阻燃船(chuan)用電力(li)電纜生(sheng)產(chan)廠家(jia),產(chan)品型號(hao),價格
產品型號(hao):CJPF/SC
廠商性質(zhi):生產廠家(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-04-28
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1362Product category
Related articles
詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
CJPF/SC阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 CJV/DA阻(zu)燃船(chuan)用電力(li)電纜執行標(biao)準 |
CJPF/SC阻(zu)燃船(chuan)用電力(li)電纜型號(hao),名稱及(ji)執行標(biao)準
交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚烯(xi)烴(ting)護(hu)套低(di)煙無鹵(lu)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜
型號(hao) | 名 稱 | 執行標(biao)準 |
CJV/DA | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)護(hu)套單(dan)根(gen)阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | IEC60228 |
CJV80/DA | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)護(hu)套鍍錫(xi)銅(tong)絲(si)編(bian)織(zhi)單(dan)根(gen)阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJV90/DA | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)護(hu)套鍍鋅(xin)鋼(gang)絲(si)編(bian)織(zhi)單(dan)根(gen)阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJV82/DA | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)內(nei)套鍍錫(xi)銅(tong)絲(si)編(bian)織(zhi)聚氯乙烯(xi)外(wai)護(hu)套單(dan)根(gen)阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJV92/DA | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)內(nei)套鍍鋅(xin)鋼(gang)絲(si)編(bian)織(zhi)聚氯乙烯(xi)外(wai)護(hu)套單(dan)根(gen)阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJV/SA | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)護(hu)套成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | IEC60228 |
CJV80/SA | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)護(hu)套鍍錫(xi)銅(tong)絲(si)編(bian)織(zhi)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJV90/SA | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)護(hu)套鍍鋅(xin)鋼(gang)絲(si)編(bian)織(zhi)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJV82/SA | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)內(nei)套鍍錫(xi)銅(tong)絲(si)編(bian)織(zhi)聚氯乙烯(xi)外(wai)護(hu)套成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJV92/SA | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)內(nei)套鍍鋅(xin)鋼(gang)絲(si)編(bian)織(zhi)聚氯乙烯(xi)外(wai)護(hu)套成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJPJ/SC | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)交聯聚烯(xi)烴(ting)護(hu)套低(di)煙無鹵(lu)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | IEC60228 |
CJPJ80/SC | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)交聯聚烯(xi)烴(ting)護(hu)套鍍錫(xi)銅(tong)絲(si)編(bian)織(zhi)低(di)煙無鹵(lu)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJPJ90/SC | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)交聯聚烯(xi)烴(ting)護(hu)套鍍鋅(xin)鋼(gang)絲(si)編(bian)織(zhi)低(di)煙無鹵(lu)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJPJ85/SC | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)交聯聚烯(xi)烴(ting)內套鍍錫(xi)銅(tong)絲(si)編(bian)織(zhi)交聯聚烯(xi)烴(ting)外(wai)護(hu)套低(di)煙無鹵(lu)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJPJ95/SC | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)交聯聚烯(xi)烴(ting)內套鍍鋅(xin)鋼(gang)絲(si)編(bian)織(zhi)交聯聚烯(xi)烴(ting)外(wai)護(hu)套低(di)煙無鹵(lu)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJPF/SC | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚烯(xi)烴(ting)護(hu)套低(di)煙無鹵(lu)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | IEC60228 |
CJPF80/SC | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚烯(xi)烴(ting)護(hu)套鍍錫(xi)銅(tong)絲(si)編(bian)織(zhi)低(di)煙無鹵(lu)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJPF90/SC | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚烯(xi)烴(ting)護(hu)套鍍鋅(xin)鋼(gang)絲(si)編(bian)織(zhi)低(di)煙無鹵(lu)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJPF86/SC | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚烯(xi)烴(ting)內套鍍錫(xi)銅(tong)絲(si)編(bian)織(zhi)聚烯(xi)烴(ting)外(wai)護(hu)套低(di)煙無鹵(lu)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 | |
CJPF96/SC | 交聯聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚烯(xi)烴(ting)內套鍍鋅(xin)鋼(gang)絲(si)編(bian)織(zhi)聚烯(xi)烴(ting)外(wai)護(hu)套低(di)煙無鹵(lu)成(cheng)束阻燃船(chuan)用電力(li)電纜 |
CJPJ80/SC阻(zu)燃船(chuan)用電力(li)電纜規(gui)格尺(chi)寸及(ji)技術參(can)數(shu)
芯(xin)數(shu)×導(dao)體(ti)標(biao)稱 | CJV/DA, SA |
|
| ||||||||||||
計(ji)算(suan)外(wai)徑(jing)(mm) | 計(ji)算(suan)重(zhong)量(liang) | 計(ji)算(suan)外(wai)徑(jing)(mm) | 計(ji)算(suan)重(zhong)量(liang)(kg/km) | 計(ji)算(suan)外(wai)徑(jing)(mm) | 計(ji)算(suan)重(zhong)量(liang) | ||||||||||
標(biao)稱值(zhi) | zui大(da)值(zhi) | 標(biao)稱值(zhi) | zui大(da)值(zhi) | CJV80 | CJV90 | 標(biao)稱值(zhi) | zui大(da)值(zhi) | CJV82 | CJV92 | ||||||
1×1 | 5.2 | 6.4 | 32 | 6.2 | 7.4 | 63 | 62 | 7.8 | 9.2 | 86 | 85 | ||||
2×1 | 9.1 | 11.0 | 78 | 10.1 | 12.0 | 129 | 129 | 11.7 | 14.0 | 165 | 165 | ||||
3×1 | 9.6 | 11.5 | 94 | 10.6 | 13.0 | 149 | 148 | 12.4 | 15.0 | 192 | 191 | ||||
4×1 | 10.4 | 12.5 | 108 | 11.9 | 14.0 | 197 | 194 | 13.7 | 16.0 | 249 | 246 | ||||
4×1.5 | 11.1 | 13.5 | 132 | 12.6 | 15.0 | 226 | 223 | 14.4 | 17.0 | 281 | 278 | ||||
4×2.5 | 12.4 | 14.5 | 188 | 13.9 | 16.0 | 293 | 289 | 15.7 | 18.0 | 353 | 349 | ||||

安徽天康集團(tuan)阻燃船(chuan)用電力(li)電纜生(sheng)產(chan)廠家(jia),產(chan)品型號(hao),價格 廠家(jia)供(gong)圖(tu)
? 廠(chang)家(jia)供(gong)圖(tu)

? 廠(chang)家(jia)供(gong)圖(tu)
?? 廠(chang)家(jia)供(gong)圖(tu)
產(chan)品咨(zi)詢(xun)