
您的位(wei)置:網(wang)站首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > 安(an)徽(hui)天(tian)康耐(nai)高溫(wen)電(dian)纜 > 耐(nai)高溫(wen)矽橡膠(jiao)電(dian)纜 > YGC電(dian)纜哪(na)裏(li)有現貨?

簡要(yao)描(miao)述:YGC電(dian)纜哪(na)裏(li)有現貨
產(chan)品(pin)型號:
廠商(shang)性質:生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新時間:2025-04-28
訪 問 量:1238Product category
Related articles
詳(xiang)細介紹(shao)
產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng):YGC電(dian)纜哪(na)裏(li)有現貨 YGC電(dian)纜,YGC電(dian)力(li)電(dian)纜,YGC控(kong)制電(dian)纜,YGC矽(gui)橡膠(jiao)電(dian)纜銷往(wang):河(he)南、山(shan)西(xi)、遼(liao)寧(ning)、吉(ji)林、黑龍江、福建(jian)、江西、山(shan)東、四川、湖(hu)南、湖(hu)北、廣(guang)東、廣(guang)西(xi)、貴(gui)州、雲(yun)南、陜(shan)西(xi)、甘肅、青(qing)海(hai)、寧(ning)夏、新(xin)疆、江蘇、浙(zhe)江、安徽(hui)、河(he)北(bei)、北京(jing)、天(tian)津(jin)、上海(hai)、重慶(qing)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YGC矽(gui)橡膠(jiao)電(dian)纜執行標準:阻燃耐(nai)火(huo)特性(xing)試驗執行GB12666-90要(yao)求(qiu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹(yi)、特(te)點(dian)及用(yong)途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YGC矽橡膠(jiao)電(dian)纜適(shi)用(yong)於(yu)交流(liu)額(e)定(ding)電(dian)壓(ya)0.6/1KV及以(yi)下(xia)固(gu)定(ding)敷設(she)用(yong)動(dong)力(li)傳輸(shu)線(xian)或移(yi)動(dong)電(dian)器(qi)用(yong)連接(jie)電(dian)纜,產(chan)品(pin)具(ju)有耐(nai)熱輻射、耐(nai)寒、耐(nai)酸堿及(ji)腐(fu)蝕性(xing)氣體(ti)、防水等特(te)性(xing)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、產(chan)品(pin)特(te)性(xing): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 交流(liu)額(e)定(ding)電(dian)壓(ya):U0/U 0.6/1KVzui高工(gong)作溫度(du): 180℃zui低(di)環(huan)境(jing)溫(wen)度(du):固(gu)定(ding)敷設(she)-60℃ 2. 電(dian)纜安(an)裝(zhuang)敷設(she)溫度(du)應不(bu)低(di)於(yu)-25℃。 3. 電(dian)纜允許彎(wan)曲(qu)半徑:電(dian)纜zui小(xiao)為電(dian)纜外徑的10倍(bei)單(dan)芯電(dian)纜:其(qi)彎(wan)曲(qu)半徑不(bu)小(xiao)於(yu)電(dian)纜外徑的15D;三(san)芯 電(dian)纜:其(qi)彎(wan)曲(qu)半徑不(bu)小(xiao)於(yu)電(dian)纜外徑的12D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(san)、基(ji)本型號及名(ming)稱(cheng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安(an)徽(hui)天(tian)康主(zhu)營(ying):電(dian)線(xian)電(dian)纜包(bao)括(kuo)電(dian)機(ji)引接(jie)線(xian)、扁電(dian)纜、電(dian)力(li)電(dian)纜、控(kong)制電(dian)纜、計(ji)算機(ji)電(dian)纜、矽(gui)橡膠(jiao)電(dian)纜、交聯電(dian)纜、補償電(dian)纜、儀表信號(hao)電(dian)纜、阻燃電(dian)纜、防火(huo)電(dian)纜、高(gao)溫電(dian)纜、扁平(ping)電(dian)纜、船(chuan)用(yong)電(dian)纜、傳輸(shu)導線(xian)、航空(kong)導線(xian),鋼芯鋁絞線(xian)等;通(tong)信(xin)光(guang)纜產(chan)品(pin)包(bao)括(kuo)中心束管式(shi)光(guang)纜、層(ceng)絞式(shi)光(guang)纜、帶(dai)狀光(guang)纜、ADSS;熱(re)電(dian)阻、熱電(dian)偶(ou)、雙金(jin)屬(shu)溫(wen)度(du)計、溫度(du)變(bian)送器(qi)、壓(ya)力(li)表、壓(ya)力(li)變(bian)送器(qi)、液(ye)位(wei)計(ji)、液位變(bian)送器(qi)、流(liu)量(liang)儀表、液位(wei)儀表等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代號(hao)名(ming)稱(cheng)和(he)含(han) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五(wu)、主要(yao)技(ji)術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.成品電(dian)纜導(dao)體(ti)R類(lei)直(zhi)流(liu)電(dian)阻符合GB3956規定(ding)參照(zhao)附(fu)錄A表1和表2。 2.20℃時絕緣(yuan)電(dian)阻不(bu)小(xiao)於(yu)100MΩ/KM 3.成品電(dian)纜經(jing)受交流(liu)50HZ3.5KV/5min電(dian)壓(ya)試驗(yan)不(bu)擊穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、基(ji)本電(dian)纜規格及結(jie)構參(can)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七(qi)、銷售流(liu)程(cheng): 1、預付(fu)30%預付(fu)款(kuan),安(an)排(pai)生(sheng)產(chan),貨(huo)物(wu)完(wan)成生(sheng)產(chan),打(da)全(quan)款(kuan)安(an)排(pai)發(fa)貨,產(chan)品(pin)外包裝(zhuang)、,說明(ming)書、發票(piao)、發貨(huo)單。所有貨物(wu)免(mian)費(fei)運送到客戶(hu)手中 八、售後服務(wu): 1、產(chan)品(pin)交付(fu)壹(yi)周(zhou)內(nei),我(wo)公(gong)司(si)售後服務(wu)部(bu)的工(gong)作(zuo)人員會(hui)根(gen)據(ju)客戶(hu)的,進(jin)行跟蹤(zong)咨(zi)詢(xun),直(zhi)到客戶(hu)滿意為止(zhi)。在(zai)保質期內(nei)請(qing)快(kuai)速(su)與我公(gong)司(si)取得(de),以方便用(yong)戶(hu)得(de)到及時的維(wei)修和(he)更換。質保期6個(ge)月(yue)。 2、所有有關(guan)於(yu)產(chan)品(pin)質量(liang)投訴:在1小(xiao)時內(nei)經(jing)予答復(fu),24小(xiao)時內(nei)趕(gan)到現場,並根(gen)據(ju)投(tou)訴的情況確(que)定(ding)處(chu)理(li)措(cuo)施(shi),進(jin)行維修和(he)更換。保質期內(nei)有關(guan)於(yu)產(chan)品(pin)質量(liang)引發的費(fei)用(yong),由(you)我公(gong)司(si)承(cheng)擔。 公(gong)司(si)名(ming)稱(cheng):安(an)徽(hui)天(tian)康(股份)有限(xian)公(gong)司(si) 公(gong)司(si): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)