
您的位置(zhi):網(wang)站首(shou)頁(ye) > 產品展(zhan)示 > 安(an)徽(hui)天(tian)康耐高溫電(dian)纜(lan) > 耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)纜(lan) > 湖南(nan)BPGF46P變頻(pin)電(dian)纜(lan),湖北BPGF46P2變(bian)頻電(dian)纜(lan),江(jiang)西BPGF46PP2變頻電(dian)纜(lan)

簡要描述(shu):湖南(nan)BPGF46P變頻(pin)電(dian)纜(lan),湖北BPGF46P2變(bian)頻電(dian)纜(lan),江(jiang)西BPGF46PP2變頻電(dian)纜(lan)
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新時間(jian):2025-04-25
訪(fang) 問(wen) 量(liang):633Product category
Related articles
詳細(xi)介紹(shao)
| 型(xing)號(hao) | 名(ming)稱(cheng) |
| BPGG | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣和護(hu)套銅絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPGGP2 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣和護(hu)套銅帶繞包屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPGGPP2 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣和護(hu)套銅絲(si)編(bian)織銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPGGP3 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣和護(hu)套鋁(lv)聚(ju)酯復合膜(mo)繞包屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPGVFP | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護(hu)套銅絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPGVFP2 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護(hu)套銅帶繞包屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPGVFPP2 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護(hu)套銅絲(si)編(bian)織銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPGVFP3 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護(hu)套鋁(lv)聚(ju)酯復合膜(mo)繞包屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPFFP | 氟(fu)46絕(jue)緣和護(hu)套銅絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPFFP2 | 氟(fu)46絕(jue)緣和護(hu)套銅帶繞包屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPFFPP2 | 氟(fu)46絕(jue)緣和護(hu)套銅絲(si)編(bian)織銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) |
| BPFFP3 | 氟(fu)46絕(jue)緣和護(hu)套鋁(lv)聚(ju)酯復合膜(mo)繞包屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫變(bian)頻電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPVVP | 聚(ju)氯乙(yi)烯絕(jue)緣和護(hu)套銅絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPVVP2 | 聚(ju)氯乙(yi)烯絕(jue)緣和護(hu)套銅帶繞包屏(ping)蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPVVPP2 | 聚(ju)氯乙(yi)烯絕(jue)緣和護(hu)套銅絲(si)編(bian)織銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPVVP3 | 聚(ju)氯乙(yi)烯絕(jue)緣和護(hu)套鋁(lv)聚(ju)酯復合膜(mo)繞包屏(ping)蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPYJVP | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣聚(ju)氯乙(yi)烯護(hu)套銅絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPYJVP2 | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣聚(ju)氯乙(yi)烯護(hu)套銅帶繞包屏(ping)蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPYJVPP2 | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣聚(ju)氯乙(yi)烯護(hu)套銅絲(si)編(bian)織銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| BPYJVP3 | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣聚(ju)氯乙(yi)烯護(hu)套鋁(lv)聚(ju)酯復合膜(mo)繞包屏(ping)蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)。 |
| 代(dai)號(hao) | 代(dai)號(hao)含義 |
| BP | 變頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) |
| 銅(tong)導體(ti) | 省略 |
| G | 矽(gui)橡(xiang)膠絕(jue)緣或護(hu)套 |
| F | F46絕(jue)緣或護(hu)套 |
| V | 聚(ju)氯乙(yi)烯絕(jue)緣或護(hu)套 |
| YJ | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣 |
| VF | 丁(ding)晴(qing)護(hu)套 |
| P(P1) | 銅編(bian)織屏(ping)蔽(bi)(鍍(du)錫(xi)編(bian)織屏(ping)蔽(bi)) |
| P2 | 銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽(bi) |
| P3 | 鋁(lv)聚(ju)酯復合膜(mo)繞包屏(ping)蔽(bi) |
| PP2 | 銅(tong)絲(si)編(bian)織銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽(bi) |
| 型(xing)號 | 芯數 | 標(biao)稱(cheng)截(jie)面mm2 |
| 全(quan)部(bu)型(xing)號(hao) | 3+3 3+1 1 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95, 120,150,185,240 |
| 主(zhu)線(xian)芯標(biao)稱(cheng)截(jie)面mm2 | 接地線(xian)芯截(jie)面mm2 |
| 4 | 1(0.75) |
| 6 | 1.5(1) |
| 10 | 2.5(1.5) |
| 16, 25 | 4(2.5) |
| 35 | 6 |
| 50, 70 | 10 |
| 95 | 16 |
| 120, 150 | 25 |
| 185 | 35 |
| 240 | 50(35) |
| 線(xian)芯*標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) | 導體(ti)結構 (根(gen)數(shu)*直(zhi)徑) mm | 電(dian)纜(lan)zui大(da)外徑(jing)(mm) | |
| BPVVPP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
| 3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
| 3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
| 3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
| 3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
| 3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
| 3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
| 3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
| 3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
| 3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
| 3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
| 3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
| 3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
| 3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
| 3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
| 3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
| 3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
| 3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
| 3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
| 3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
| 3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
| 3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
| 3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
| 3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
| 3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
關(guan)鍵詞:湖南(nan)變頻(pin)電(dian)纜(lan),湖北變(bian)頻電(dian)纜(lan),江(jiang)西變頻電(dian)纜(lan)陜西變頻電(dian)纜(lan),山(shan)西變頻電(dian)纜(lan),寧(ning)夏(xia)變(bian)頻(pin)電(dian)纜(lan),雲(yun)南(nan)變頻(pin)電(dian)纜(lan),貴州變(bian)頻(pin)電(dian)纜(lan),四(si)川變(bian)頻(pin)電(dian)纜(lan),廣(guang)東變(bian)頻(pin)電(dian)纜(lan),廣(guang)西變頻電(dian)纜(lan),福建變頻電(dian)纜(lan),浙(zhe)江變(bian)頻(pin)電(dian)纜(lan),江(jiang)蘇變(bian)頻電(dian)纜(lan),安(an)徽(hui)變(bian)頻(pin)電(dian)纜(lan),黑(hei)龍江(jiang)變(bian)頻(pin)電(dian)纜(lan),吉(ji)林變(bian)頻(pin)電(dian)纜(lan),遼寧(ning)變(bian)頻(pin)電(dian)纜(lan),甘(gan)肅變頻(pin)電(dian)纜(lan),青海變頻(pin)電(dian)纜(lan),新疆變(bian)頻電(dian)纜(lan)
產(chan)品咨(zi)詢(xun)