
您的(de)位(wei)置(zhi):網(wang)站首(shou)頁(ye) > 產(chan)品展示(shi) > 安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)矽(gui)橡(xiang)膠電纜 > 矽橡膠控制電纜 > 0.4KV低壓軟(ruan)電纜

簡(jian)要描(miao)述(shu):0.4KV低壓軟(ruan)電纜-YGCR矽橡膠軟電纜銷(xiao)往(wang):北(bei)京(jing)、天津、上(shang)海(hai)、重(zhong)慶、河(he)北、山西(xi)、遼寧、吉(ji)林、黑(hei)龍(long)江(jiang)、江(jiang)蘇(su)、安(an)徽(hui)、浙(zhe)江(jiang)、福(fu)建(jian)、江西(xi)、山東、四川(chuan)、湖(hu)南、廣東(dong)、廣西(xi)、貴州(zhou)、雲(yun)南、陜西(xi)、甘(gan)肅、青海(hai)。
產(chan)品型(xing)號:
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更新(xin)時間:2025-04-24
訪 問(wen) 量:791Product category
Related articles
詳細介(jie)紹(shao)
0.4KV低壓軟(ruan)電纜-YGCR矽橡膠軟電纜銷(xiao)往(wang):
北(bei)京(jing)、天津、上(shang)海(hai)、重(zhong)慶、河(he)北、山西(xi)、遼寧、吉(ji)林、黑(hei)龍(long)江(jiang)、江(jiang)蘇(su)、安(an)徽(hui)、浙(zhe)江(jiang)、福(fu)建(jian)、江西(xi)、山東、四川(chuan)、湖(hu)南、廣東(dong)、廣西(xi)、貴州(zhou)、雲(yun)南、陜西(xi)、甘(gan)肅、青海(hai)。
0.4KV低壓軟(ruan)電纜<報價、技(ji)術、采(cai)購>,
壹(yi):產品(pin)特(te)點(dian)及(ji)用(yong)途
本(ben)產(chan)品(pin)適(shi)用(yong)於交(jiao)流(liu)額(e)定(ding)電壓0.6/1KV及(ji)以(yi)下(xia)固(gu)定敷(fu)設用動力(li)傳(chuan)輸(shu)線或移動電器用連(lian)接電纜,產品具有耐熱(re)輻射、耐寒、耐酸(suan)堿(jian)及(ji)腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣體、防水(shui)等(deng)特性,電纜結構(gou)柔軟(ruan),輻射方(fang)便,高溫(wen)(高寒)環境下(xia)電氣性(xing)能(neng)穩(wen)定(ding),抗(kang)老(lao)化性(xing)能(neng)突(tu)出(chu),使用(yong)壽(shou)命長(chang),廣泛用(yong)於冶金(jin)、電力(li)、石化、電子、汽車(che)制(zhi)造(zao)等行(xing)業(ye)。
二:產品執(zhi)行(xing)標(biao)準
Q/HHTZH001.1
阻(zu)燃(ran)耐火特性試驗執(zhi)行(xing)GB12666-90要(yao)求
三(san):使用(yong)特(te)性
1. 交(jiao)流(liu)額(e)定(ding)電壓:U0/U 0.4KV
zui高工(gong)作溫(wen)度(du): 180℃
zui低環境溫度(du):固(gu)定敷(fu)設-60℃
2. 電纜安(an)裝敷(fu)設溫度(du)應不(bu)低於-25℃。
3. 電纜允許彎(wan)曲(qu)半(ban)徑(jing):電纜zui小為電纜外徑(jing)的(de)10倍
四:基(ji)本(ben)型號及(ji)名(ming)稱(cheng)
表(biao)1
型號 | 產品名稱(cheng) |
YGC |
矽(gui)橡膠絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠護套電纜 |
YGCR |
矽橡膠絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠護套移動用(yong)電纜 |
YGCP |
矽橡膠絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠護套銅編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)電纜 |
YGC22 |
矽橡膠絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠護套鋼帶鎧(kai)裝電纜 |
| |
|
|
|
|
|
|
備註(zhu):阻(zu)燃(ran)型(xing)矽(gui)橡(xiang)膠電纜型號前加ZR,導體線芯(xin)中銅絲可以(yi)采(cai)用(yong)鍍錫。
五:代(dai)號(hao)名稱(cheng)和(he)含義
表2
代號 | 代號含(han)義 |
Y |
系(xi)列(lie)代(dai)號(hao)(移動軟(ruan)電纜) |
G | 矽橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧(kai)裝 |
P | 銅編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi) |
R | 多股(gu)絞(jiao)合導體 |
ZR | 阻(zu)燃(ran) |
六(liu):主(zhu)要技(ji)術指標(biao)
1.成(cheng)品電纜導體(R類)直(zhi)流(liu)電阻(zu)(符(fu)合GB3956規定(ding))參(can)照(zhao)附錄A表(biao)1和表2。
2.20℃時(shi)絕(jue)緣(yuan)電阻(zu)不(bu)小(xiao)於(yu)100MΩ/KM
3.成(cheng)品電纜經(jing)受交(jiao)流(liu)50HZ3.5KV/5min電壓試驗不(bu)擊穿(chuan)。
七(qi):基本(ben)電纜規格(ge)及(ji)結構(gou)參(can)數
線(xian)芯*標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mian)(mm2) | 導體結構(gou)(根數(shu)*直(zhi)徑(jing))(B/R)mm | 電纜zui大外徑(jing)(mm) | 參(can)考重(zhong)量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我(wo)公司(si)生產五芯(xin)等(deng)截(jie)面(mian)電纜和3+2結構(gou)電纜結構(gou)參(can)數不(bu)在此表中。 | |||||
關鍵詞(ci):.ZR-YGC電纜,ZR-YGCR電纜,ZR-YGCP電纜,ZR-YGC22電纜,ZR-KGG電纜,ZR-KGGR電纜,ZR-KGGP電纜,ZR-KGG22電纜,ZR-KYGC電纜,ZR-KYGCR電纜,ZR-KYGCP電纜,ZR-KYGC22電纜
產品咨(zi)詢