
您(nin)的位(wei)置:網站(zhan)首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)展示(shi) > 安徽天(tian)康(kang)矽橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜(lan) > 矽橡膠(jiao)阻燃(ran)電(dian)纜(lan) > 【熱賣(mai)】ZR-YGCR電(dian)纜(lan)

簡要描(miao)述:ZR-YGCR電(dian)纜(lan)
產(chan)品(pin)型號:
廠商性(xing)質:生產(chan)廠家
更新(xin)時(shi)間:2025-04-23
訪 問(wen) 量(liang):663Product category
Related articles
詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
1:、(徐)
2:、(蘇(su))
安徽天(tian)康(kang)集(ji)團:主(zhu)營產(chan)品(pin)/服(fu)務:熱電(dian)阻(zu)、熱電(dian)偶(ou)、雙(shuang)金(jin)屬溫度(du)計(ji)、溫度(du)變送器(qi)、壓(ya)力表、壓力變送器(qi)、液位計(ji)、液位變送器(qi)、流(liu)量儀(yi)表、液位儀(yi)表等;電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)產(chan)品(pin)包(bao)括電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)、控(kong)制電(dian)纜(lan)、計(ji)算(suan)機(ji)電(dian)纜(lan)、交(jiao)聯(lian)電(dian)纜(lan)、補償電(dian)纜(lan)、儀表信號電(dian)纜(lan)、阻燃電(dian)纜(lan)、防(fang)火電(dian)纜(lan)、高(gao)溫(wen)電(dian)纜(lan)、船用(yong)電(dian)纜(lan)、鋼芯(xin)鋁絞(jiao)線(xian)等;通信光纜(lan)產(chan)品(pin)包(bao)括中心束管式光纜(lan)、層(ceng)絞(jiao)式光纜(lan)、帶(dai)狀光纜(lan)、ADSS
壹(yi):產(chan)品(pin)特(te)點及用(yong)途:
型號 | 產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng) |
YGC | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)矽橡膠(jiao)護套電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) |
YGCR | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)矽橡膠(jiao)護套移(yi)動(dong)用(yong)電(dian)力(li)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
YGCP | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)矽橡膠(jiao)護套銅(tong)編織(zhi)屏(ping)蔽(bi)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) |
YGC22 | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)矽橡膠(jiao)護套鋼帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) |
JGG | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)矽橡膠(jiao)護套安裝(zhuang)線(xian) |
JGGR | 矽(gui)橡膠(jiao)絕緣(yuan)矽橡膠(jiao)護套移(yi)動(dong)用(yong)安裝(zhuang)軟(ruan)線(xian) |
JGGP | 矽(gui)橡膠(jiao)絕緣(yuan)矽橡膠(jiao)護套銅(tong)編織(zhi)屏(ping)蔽(bi)安裝(zhuang)線(xian) |
JHXG | 矽(gui)橡膠(jiao)絕緣(yuan)電(dian)機(ji)引(yin)接(jie)線(xian) |
代號 | 代(dai)號含(han)義 |
Y | 系列(lie)代號(移(yi)動(dong)軟(ruan)電(dian)纜(lan)) |
G | 矽橡膠(jiao) |
C | 重型 |
22 | 鋼帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang) |
P | 銅編織(zhi)屏(ping)蔽(bi) |
R | 多股絞(jiao)合導(dao)體 |
J | 電(dian)機(ji)引(yin)接(jie)線(xian) |
線(xian)芯(xin)*標稱(cheng)截(jie)面(mian)(mm2) | 導(dao)體結(jie)構 (根(gen)數(shu)*直徑) (B/R) mm | 電(dian)纜(lan)zui大外徑(mm) | 參(can)考重量(liang)(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我(wo)公司生產(chan)五(wu)芯等截面電(dian)纜(lan)和3+2結(jie)構電(dian)纜(lan)結(jie)構參數(shu)不在此表中。 | |||||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)