
您的位置:網(wang)站首頁(ye) > 產(chan)品展示 > 安(an)徽天(tian)康(kang)矽橡膠電纜 > 矽(gui)橡膠扁(bian)平(ping)電纜 > 【售(shou)】 (YGGB電纜)(YGCB-VFR電(dian)纜)(YGCB-HF46電(dian)纜)

簡要描述:(YGGB電(dian)纜)(YGCB-VFR電(dian)纜)(YGCB-HF46電(dian)纜)
產(chan)品型(xing)號:
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
更(geng)新(xin)時間:2025-04-23
訪(fang) 問(wen) 量(liang):682Product category
Related articles
詳(xiang)細介紹
(YGGB電(dian)纜)(YGCB-VFR電(dian)纜)(YGCB-HF46電(dian)纜)
壹(yi):產品特(te)點及用(yong)途(tu)本產(chan)品采(cai)用(yong)矽(gui)橡膠作絕(jue)緣或(huo)護套(tao)材料,由(you)於(yu)矽(gui)橡膠本身(shen)具有耐高(gao)溫、耐(nai)寒(han)、柔軟(ruan)、耐(nai)磨(mo)、防腐等(deng)特(te)性,因(yin)此該電纜高(gao)溫環境下電(dian)氣性能(neng)穩定(ding),抗老化(hua)性(xing)能(neng)好(hao),使用(yong)壽(shou)命長(chang),適合於(yu)交(jiao)流(liu)1KV及以(yi)下具有抗拉、耐(nai)熱(re)、防腐等(deng)特(te)殊(shu)要求的行車(che)、臺(tai)車(che)、傳輸機械等(deng)移(yi)動設(she)備(bei)和電器用(yong)動(dong)力(li)傳輸線(xian)及控(kong)制、照(zhao)明(ming)、通(tong)訊(xun)線(xian)路,本產(chan)品已廣(guang)泛應(ying)用(yong)於(yu)冶(ye)金(jin)、電(dian)力(li)、化工、船舶(bo)、港(gang)口等(deng)行業。分(fen)相(xiang)屏(ping)蔽矽橡膠護套(tao)扁(bian)平(ping)電纜適用(yong)於(yu)作變頻(pin)器供(gong)電(dian)電(dian)纜。二:產品(pin)執(zhi)行標準Q/HHTZH007.4三(san):使用(yong)特(te)性1. 交(jiao)流(liu)額(e)定(ding)電壓:U0/U 0.6/1KVzui高(gao)工作溫(wen)度: 180℃zui低(di)環境溫度:固(gu)定(ding)敷(fu)設-60℃2. 電(dian)纜安(an)裝敷(fu)設溫(wen)度應(ying)不(bu)低(di)於(yu)-25℃。 四:基本型(xing)號及名(ming)稱(cheng) 表(biao)1
| 型(xing)號 | 產品(pin)名稱(cheng) |
| YGGB | 矽橡膠絕(jue)緣和護套(tao)鍍(du)錫銅(tong)絲移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟電(dian)纜 |
| YGCB-VFR | 丁(ding)晴絕(jue)緣矽(gui)橡膠護套(tao)移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟電(dian)纜 |
| YGCB-HF46R | F46絕(jue)緣矽(gui)橡膠護套(tao)移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟電(dian)纜 |
| YGCBP | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣和護套(tao)鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織分(fen)相(xiang)屏(ping)蔽移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟電(dian)纜 |
| YGCB-VFRP | 丁(ding)晴絕(jue)緣矽(gui)橡膠護套(tao)鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織分(fen)相(xiang)屏(ping)蔽移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟電(dian)纜 |
| YGCB-HF46RP | F46絕(jue)緣矽(gui)橡膠護套(tao)鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織分(fen)相(xiang)屏(ping)蔽移(yi)動用(yong)扁(bian)平(ping)軟電(dian)纜 |
| 代號 | 代號含義 |
| Y | 移(yi)動用(yong)系列 |
| G | 矽橡膠絕(jue)緣或(huo)護套(tao) |
| VF | 丁晴絕(jue)緣 |
| B | 扁(bian)型(xing) |
| P | 銅絲(鍍(du)錫銅(tong)絲)屏蔽 |
| F46 | 聚(ju)全氟乙丙烯 |
| 線(xian)芯*標稱(cheng)截面(mian)(mm2) | 導體(ti)結(jie)構(gou)(根數*直徑(jing))mm | 電纜zui大(da)外徑(mm) |
| YGCB、YGCB-YVFR | ||
| 2*1.5 | 48*0.20 | 12.4*7.8 |
| 2*2.5 | 51*0.25 | 15.0×9.2 |
| 2*4 | 82*0.25 | 16.8×9.8 |
| 2*6 | 123*0.25 | 19.2×10.9 |
| 2*10 | 204*0.25 | 22.5×12.8 |
| 2*16 | 323*0.25 | 25.2×14.9 |
| 2*25 | 513*0.25 | 29.5×17.2 |
| 2*35 | 722*0.25 | 32.8×19.1 |
| 2*50 | 1026*0.25 | 37.6×21.5 |
| 2*70 | 1406*0.25 | 42.6×24.3 |
| 2*95 | 486*0.50 | 48.3×27.3 |
| 2*120 | 608*0.50 | 53.8×29.1 |
| 2*150 | 760*0.50 | 59.3×32.2 |
| 3*1.5 | 48*0.20 | 17.8*6.5 |
| 3*2.5 | 51*0.25 | 20.8×8.0 |
| 3*4 | 82*0.25 | 22.6×9.5 |
| 3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
| 3*10 | 204*0.25 | 34.1×13.2 |
| 3*16 | 323*0.25 | 35.2×15.9 |
| 3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
| 3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
| 3*50 | 1026*0.25 | 60.8×24.0 |
| 3*70 | 1406*0.25 | 69.8×26.8 |
| 3*95 | 486*0.50 | 73.2×28.0 |
| 3*120 | 608*0.50 | 88.5×36.0 |
| 3*150 | 760*0.50 | 98.0×35.1 |
| 4*1.5 | 48*0.20 | 26.5*7.5 |
| 4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
| 4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
| 4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
| 4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
| 4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
| 4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
| 4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
| 4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
| 3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
| 3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
| 3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
| 3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
| 3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
| 3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
| 3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
| 3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
| 3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
| 3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
| 5*1.5 | 48*0.20 | 27.5*7.8 |
| 5*2.5 | 51*0.25 | 34.0*9.4 |
| 5*4 | 82*0.5 | 39.5*10.6 |
| 6*1.5 | 48*0.20 | 33*7.8 |
| 6*2.5 | 51*0.25 | 42.9*9.4 |
| 6*4 | 82*0.5 | 44.0*10.5 |
| 7*1.5 | 48*0.20 | 34.0*7.6 |
| 7*2.5 | 51*0.25 | 43.0*9.4 |
| 7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.6 |
| 8*1.5 | 48*0.20 | 40.5*7.9 |
| 8*2.5 | 51*0.25 | 51.0*8.8 |
| 8*4 | 82*0.25 | 55.0*10.8 |
| 10*1.5 | 48*0.20 | 47.5*7.8 |
| 10*2.5 | 51*0.25 | 62.0*9.5 |
| 10*4 | 82*0.25 | 68.2*11.0 |
| 12*1.5 | 48*0.20 | 62.5*8.5 |
| 12*2.5 | 51*0.25 | 73.0*8.5 |
| 12*4 | 82*0.25 | 83.2*11.0 |
產品咨(zi)詢(xun)