
您的位置(zhi):網站(zhan)首(shou)頁(ye) > 產品(pin)展(zhan)示 > 安徽(hui)天康(kang)矽(gui)橡(xiang)膠電纜 > 矽橡(xiang)膠扁平(ping)電纜 > ZR-YGCB電纜(矽橡(xiang)膠扁電纜)ZR-YGCB扁電纜

簡(jian)要描述(shu):ZR-YGCB電纜(矽橡(xiang)膠扁電纜)ZR-YGCB扁電纜
產品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商性(xing)質:生產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-04-23
訪(fang) 問(wen) 量(liang):551Product category
Related articles
詳細介(jie)紹(shao)
ZR-YGCB電纜(矽橡(xiang)膠扁電纜)ZR-YGCB扁電纜
壹:產品(pin)特點及(ji)用途(tu)
本產品(pin)采(cai)用矽(gui)橡(xiang)膠作(zuo)絕緣或護(hu)套(tao)材(cai)料,由(you)於矽橡(xiang)膠本身具(ju)有(you)耐高(gao)溫、耐寒(han)、柔(rou)軟(ruan)、耐磨、防腐(fu)等特性,因(yin)此該(gai)電纜高溫環(huan)境下(xia)電氣性能(neng)穩定,抗(kang)老化(hua)性能(neng)好,使用壽(shou)命長,適合於交(jiao)流1KV及(ji)以(yi)下(xia)具有(you)抗(kang)拉、耐熱、防(fang)腐(fu)等特殊要求(qiu)的行車(che)、臺車(che)、傳(chuan)輸機械等移動設(she)備和電器(qi)用動力(li)傳(chuan)輸線(xian)及(ji)控(kong)制(zhi)、照明(ming)、通(tong)訊(xun)線(xian)路(lu),本產品(pin)已廣泛應(ying)用(yong)於冶金、電力(li)、化(hua)工、船舶、港口等行業。
分(fen)相屏(ping)蔽矽橡(xiang)膠護(hu)套(tao)扁平(ping)電纜適用於作變(bian)頻(pin)器(qi)供電電纜。
YGCB電纜 | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣和護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲移動用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
ZR-YGCB電纜 | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣和護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲移動用(yong)阻燃(ran)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
二:產品(pin)執(zhi)行標準(zhun)
Q/HHTZH007.4
三(san):使用(yong)特性
1. 交(jiao)流額(e)定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作(zuo)溫度: 180℃
zui低(di)環(huan)境溫度:固定敷(fu)設-60℃
2. 電纜安裝敷(fu)設溫度應(ying)不(bu)低於-25℃。
四(si):基(ji)本型號及(ji)名稱(cheng)
表(biao)1
型號 | 產品(pin)名稱(cheng) |
YGCB電纜 | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣和護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲移動用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
YGCB-VFR電纜 | 丁晴(qing)絕緣(yuan)矽橡(xiang)膠護(hu)套(tao)移動用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
YGCB-HF46R電纜 | F46絕緣矽(gui)橡(xiang)膠護(hu)套(tao)移動用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
YGCBP電纜 | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣和護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲編織(zhi)分(fen)相屏(ping)蔽移動用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
YGCB-VFRP電纜 | 丁晴(qing)絕緣(yuan)矽橡(xiang)膠護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲編織(zhi)分(fen)相屏(ping)蔽移動用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
YGCB-HF46RP電纜 | F46絕緣矽(gui)橡(xiang)膠護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲編織(zhi)分(fen)相屏(ping)蔽移動用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
備註:導體(ti)線(xian)芯(xin)中(zhong)銅絲可以(yi)采(cai)用(yong)鍍(du)錫(xi)。
五:代(dai)號名稱(cheng)和含義(yi) 表(biao)2
代(dai)號 | 代號含義(yi) |
Y | 移動用(yong)系(xi)列(lie) |
G | 矽(gui)橡(xiang)膠絕(jue)緣或護(hu)套(tao) |
VF | 丁(ding)晴(qing)絕緣(yuan) |
B | 扁型(xing) |
P | 銅絲(鍍錫(xi)銅絲)屏蔽 |
F46 | 聚(ju)全(quan)氟乙(yi)丙(bing)烯 |
六:主(zhu)要技術指標(biao)
1.成品(pin)電纜導體(ti)(R類)直(zhi)流電阻(符合GB3956規定)參(can)照附錄A表(biao)2。
2.20℃時(shi)絕(jue)緣(yuan)電阻不(bu)小於100MΩ/KM。
3.成品(pin)電纜經受交(jiao)流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不(bu)擊穿(chuan)。
七(qi):基(ji)本電纜規格及(ji)結(jie)構(gou)參數(shu)
線(xian)芯(xin)*標(biao)稱(cheng)截面(mian)(mm2) | 導體(ti)結(jie)構(gou) (根數(shu)*直徑) mm | 電纜zui大(da)外(wai)徑(mm) |
YGCB、YGCB-YVFR | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 12.4*7.8 |
2*2.5 | 51*0.25 | 15.0×9.2 |
2*4 | 82*0.25 | 16.8×9.8 |
2*6 | 123*0.25 | 19.2×10.9 |
2*10 | 204*0.25 | 22.5×12.8 |
2*16 | 323*0.25 | 25.2×14.9 |
2*25 | 513*0.25 | 29.5×17.2 |
2*35 | 722*0.25 | 32.8×19.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 37.6×21.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 42.6×24.3 |
2*95 | 486*0.50 | 48.3×27.3 |
2*120 | 608*0.50 | 53.8×29.1 |
2*150 | 760*0.50 | 59.3×32.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 17.8*6.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 20.8×8.0 |
3*4 | 82*0.25 | 22.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 34.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 35.2×15.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 60.8×24.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 69.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 73.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 88.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 98.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 26.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 27.5*7.8 |
5*2.5 | 51*0.25 | 34.0*9.4 |
5*4 | 82*0.5 | 39.5*10.6 |
6*1.5 | 48*0.20 | 33*7.8 |
6*2.5 | 51*0.25 | 42.9*9.4 |
6*4 | 82*0.5 | 44.0*10.5 |
7*1.5 | 48*0.20 | 34.0*7.6 |
7*2.5 | 51*0.25 | 43.0*9.4 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.6 |
8*1.5 | 48*0.20 | 40.5*7.9 |
8*2.5 | 51*0.25 | 51.0*8.8 |
8*4 | 82*0.25 | 55.0*10.8 |
10*1.5 | 48*0.20 | 47.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 62.0*9.5 |
10*4 | 82*0.25 | 68.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 62.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 73.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 83.2*11.0 |
安徽(hui)天康(kang)主(zhu)營(ying)產品(pin)/服(fu)務:熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計(ji)、溫度變(bian)送器(qi)、壓力(li)表(biao)、壓(ya)力(li)變(bian)送器(qi)、液位計(ji)、液位變(bian)送器(qi)、流量儀(yi)表(biao)、液位儀(yi)表(biao)等;電線(xian)電纜產品(pin)包(bao)括電力(li)電纜、控(kong)制(zhi)電纜、計算(suan)機電纜、交(jiao)聯電纜、補償電纜、儀表信(xin)號電纜、阻燃(ran)電纜、防火電纜、高溫電纜、船用電纜、傳(chuan)輸導線(xian)、航(hang)空(kong)導線(xian),鋼芯(xin)鋁(lv)絞(jiao)線(xian)等;通信(xin)光纜(lan)產品(pin)包(bao)括中心束(shu)管式光纜(lan)、層絞(jiao)式光(guang)纜(lan)、帶(dai)狀光纜(lan)、ADSS
產品(pin)咨(zi)詢