
您的位(wei)置(zhi):網(wang)站(zhan)首頁(ye) > 產品(pin)展(zhan)示(shi) > 安徽天(tian)康(kang)矽橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan) > YGCB矽橡(xiang)膠(jiao)扁電纜(lan) > 雲南YGGB矽橡(xiang)膠(jiao)扁電纜(lan)

簡(jian)要(yao)描(miao)述:雲(yun)南YGGB矽橡(xiang)膠(jiao)扁電纜(lan)供應(ying)銷(xiao)往:北(bei)京、上(shang)海(hai)、天(tian)津(jin)、重(zhong)慶 河北、山(shan)西、陜西、山東、河南、遼寧、吉林(lin)、黑(hei)龍(long)江(jiang)、江(jiang)蘇(su)、 浙江(jiang)、安(an)徽、江(jiang)西、福建、湖(hu)北(bei)、湖南、四川(chuan)、貴(gui)州、雲南、廣(guang)東(dong)、海(hai)南、甘(gan)肅(su)、青海、內(nei)蒙(meng)古、新疆、西藏(zang)、廣(guang)西、寧夏
產品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-04-22
訪 問 量:647Product category
Related articles
詳細(xi)介紹
雲南YGGB矽橡(xiang)膠(jiao)扁電纜(lan)
:,
壹、概述
雲南YGGB矽橡(xiang)膠(jiao)扁電纜(lan)采用矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)作絕(jue)緣(yuan)或(huo)護(hu)套(tao)材料,由(you)於(yu)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)本(ben)身具有耐(nai)高(gao)溫、耐(nai)寒(han)、柔軟(ruan)、耐(nai)磨、防(fang)腐等特(te)性(xing),因(yin)此該(gai)電纜(lan)高溫環境(jing)下電氣(qi)性(xing)能穩定(ding),抗(kang)老(lao)化(hua)性能好,使用壽命(ming)長,適(shi)合於(yu)交(jiao)流(liu)1KV及(ji)以(yi)下具有抗(kang)拉、耐(nai)熱(re)、防(fang)腐等特(te)殊(shu)要(yao)求的行車、臺(tai)車、傳(chuan)輸機械等移動設備(bei)和(he)電器(qi)用動力傳輸線及(ji)控制、照明(ming)、通(tong)訊線路,本(ben)產品(pin)已(yi)廣(guang)泛(fan)應(ying)用於(yu)冶金、電力、化(hua)工、船(chuan)舶、港口等行業。
二、產品(pin)特(te)點:
使用於(yu)工(gong)作(zuo)電壓(ya)450/750V級(ji)以(yi)下,環境(jing)溫度(du)-40~70℃的起(qi)重(zhong)、運(yun)輸、機械、電氣(qi)、礦(kuang)山、等行業各(ge)種(zhong)移動動力裝(zhuang)置(zhi)的(de)電源(yuan)連接(jie)及(ji)控制信(xin)號照(zhao)明(ming)等。
絕(jue)緣(yuan)和(he)護(hu)套(tao)等采(cai)用矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)材料。來(lai)提高(gao)電纜(lan)柔軟(ruan)特(te)性(xing)及(ji)防腐(fu)耐(nai)寒(han)等性(xing)能(neng)。可按(an)顧客(ke)需要(yao),在線芯兩(liang)側增加鋼絲繩或其他(ta)承(cheng)力元(yuan)件。
主(zhu)要(yao)用於(yu)發(fa)電、冶金、化(hua)工、港口、及(ji)礦山(shan)等惡(e)劣環境(jing)作為(wei)移動電器(qi)設備(bei)之間(jian)的電器(qi)連接(jie)。
產品(pin)執行標準(zhun): Q/HX18
額定(ding)電壓(ya):0.6/1kV
工作(zuo)溫度(du):-60~+180℃
三(san)、結構示(shi)意圖:
YGGB矽橡(xiang)膠(jiao)扁電纜(lan)
1、 導體(ti):多(duo)股(gu)鍍錫軟(ruan)銅(tong)絲或軟(ruan)銅絲導體(ti)
2、 絕緣(yuan):丁晴(qing)聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)絕緣(yuan)
3、 護(hu)套(tao):矽橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)
YGGB-YVFR 矽橡(xiang)膠(jiao)扁電纜(lan)
1、 導體(ti):多(duo)股(gu)鍍錫軟(ruan)銅(tong)絲或軟(ruan)銅絲導體(ti)
2、 絕緣(yuan):丁晴(qing)聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)絕緣(yuan)
3、 護(hu)套(tao):矽橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)
YGGB-HF46R 矽橡(xiang)膠(jiao)扁電纜(lan)
1、 導體(ti):多(duo)股(gu)鍍錫軟(ruan)銅(tong)絲或軟(ruan)銅絲導體(ti)
2、 絕緣(yuan):F46絕(jue)緣(yuan)
3、 護(hu)套(tao):矽橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)
註(zhu):具體規(gui)格可(ke)根(gen)據(ju)客(ke)戶需要(yao)生(sheng)產,若(ruo)長距離懸空(kong)或(huo)其(qi)他(ta)原因(yin)承(cheng)受(shou)較(jiao)大的(de)拉力,可在(zai)其(qi)間(jian)加入加強(qiang)鋼絲,在電纜(lan)型(xing)號後(hou)加入-nT(n表(biao)示(shi)鋼絲的根(gen)數(shu),根(gen)據(ju)電纜(lan)的寬度決(jue)定(ding))。
四、規(gui)格型(xing)號:YGCB YGGB YGZB
表(biao)1
型(xing)號 | 額(e)定(ding)電壓(ya)(U0/U)(V) | 芯數(shu) | 標稱截(jie)面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
表(biao)2
型(xing)號 | 額(e)定(ding)電壓(ya) | 名稱(cheng) |
YGZB | 450/750 | 中型(xing)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)高(gao)溫、防(fang)腐、耐(nai)油扁平電纜(lan) |
YGVFZB | 450/750 | 中型(xing)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴(qing)護(hu)套(tao)高溫、防(fang)腐、耐(nai)油扁平電纜(lan) |
YGCB | 600/1000 | 重型(xing)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)高(gao)溫、防(fang)腐、耐(nai)油扁平電纜(lan) |
YGVFCB | 600/1000 | 重型(xing)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴(qing)護(hu)套(tao)高溫、防(fang)腐、耐(nai)油扁平電纜(lan) |
YFGCB | 600/1000 | 重型(xing)氟塑料絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)高(gao)溫、防(fang)腐、耐(nai)油扁平電纜(lan) |
表(biao)3
型(xing)號 | 額(e)定(ding)電壓(ya) | 名稱(cheng) |
YGZB | 450/750 | 中型(xing)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)高(gao)溫、防(fang)腐、耐(nai)油扁平電纜(lan) |
YGVFZB | 450/750 | 中型(xing)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴(qing)護(hu)套(tao)高溫、防(fang)腐、耐(nai)油扁平電纜(lan) |
YGCB | 600/1000 | 重型(xing)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)和(he)護(hu)套(tao)鍍錫銅(tong)絲屏(ping)蔽(bi)高(gao)溫、防(fang)腐、耐(nai)油扁平電纜(lan) |
YGVFCB | 600/1000 | 重型(xing)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴(qing)護(hu)套(tao)高溫、防(fang)腐、耐(nai)油扁平電纜(lan) |
YFGCB | 600/1000 | 重型(xing)氟塑料絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)高(gao)溫、防(fang)腐、耐(nai)油扁平電纜(lan) |
YGGB | 450/750 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)和(he)護(hu)套(tao)鍍錫銅(tong)絲扁平軟(ruan)電纜(lan) |
YGCBP | 450/750 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)和(he)護(hu)套(tao)鍍錫銅(tong)絲編織(zhi)分(fen)相屏(ping)扁平軟(ruan)電纜(lan) |
YGCB-VFR | 450/750 | 丁晴(qing)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)扁平軟(ruan)電纜(lan) |
YGCB-VFRP | 450/750 | 丁晴(qing)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)鍍錫銅(tong)絲編織(zhi)分(fen)相屏(ping)扁平軟(ruan)電纜(lan) |
YGCB-HF46R | 450/750 | F46絕緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)扁平軟(ruan)電纜(lan) |
YGCB-HF46RP | 450/750 | F46絕緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)鍍錫銅(tong)絲編織(zhi)分(fen)相屏(ping)蔽(bi)扁平軟(ruan)電纜(lan) |
型(xing)號 | 額(e)定(ding)電壓(ya)(U0/U)(V) | 芯數(shu) | 標稱截(jie)面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP | 450/750 | 2-28 | 0.75-150 |
五(wu)、YGGB電纜(lan)技(ji)術(shu)數(shu)據(ju):
結構(gou)參(can)數(shu):
序(xu)號(hao) | 芯數(shu)×標稱截(jie)面(mm²) | 根(gen)數(shu)/直(zhi)徑(jing)(mm) | 電纜(lan)zui大外(wai)徑(jing)(mm) | 計(ji)算(suan)重量(liang)(kg/Km) | ||||
YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | |||
1 | 2×0.75 | 24/0.20 | 4.7×7.1 | - | - | 59 | - | - |
2 | 2×1.0 | 32/0.20 | 4.9×7.5 | - | - | 70 | - | - |
3 | 2×1.5 | 30/0.25 | 5.4×8.3 | - | - | 89 | - | - |
4 | 2×2.5 | 49/0.25 | 6.3×9.9 | - | - | 126 | - | - |
5 | 3×0.75 | 24/0.20 | 4.7×9.4 | - | - | 74 | - | - |
6 | 3×1.0 | 32/0.20 | 4.9×10.0 | - | - | 89 | - | - |
7 | 3×1.5 | 30/0.25 | 5.6×11.5 | - | - | 120 | - | - |
8 | 3×2.5 | 49/0.25 | 6.5×13.8 | - | - | 171 | - | - |
9 | 4×0.75 | 24/0.20 | 4.7×11.8 | - | - | 91 | - | - |
10 | 4×1.0 | 32/0.20 | 4.9×12.6 | - | - | 110 | - | - |
11 | 4×1.5 | 30/0.25 | 5.6×14.5 | - | - | 149 | - | - |
12 | 4×2.5 | 49/0.25 | 6.5×17.4 | - | - | 219 | - | - |
13 | 5×0.75 | 24/0.20 | 4.9×14.3 | - | - | 113 | - | - |
14 | 5×1.0 | 32/0.20 | 5.1×14.3 | - | - | 138 | - | - |
15 | 5×1.5 | 30/0.25 | 6.0×17.9 | - | - | 191 | - | - |
16 | 5×2.5 | 49/0.25 | 6.7×12.3 | - | - | 269 | - | - |
17 | 7×0.75 | 24/0.20 | 4.9×19.0 | - | - | 143 | - | - |
18 | 7×1.0 | 32/0.20 | 5.3×21.4 | - | - | 177 | - | - |
19 | 7×1.5 | 30/0.25 | 6.0×23.8 | - | - | 245 | - | - |
20 | 7×2.5 | 49/0.25 | 7.9×28.8 | - | - | 360 | - | - |
21 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×12.4 | 7.4×11.6 | - | 183 | 186 |
22 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×14.8 | 7.8×14.0 | - | 255 | 260 |
23 | 2×10 | 84/0.40 | - | 11.7×19.0 | 11.1×18.2 | - | 422 | 431 |
24 | 2×16 | 126/0.40 | - | 13.3×22.6 | 12.9×21.6 | - | 527 | 537 |
25 | 2×25 | 196/0.40 | - | 16.9×28.2 | 16.5×27.2 | - | 871 | 897 |
26 | 2×35 | 276/0.40 | - | 18.3×30.6 | 17.9×29.6 | - | 1153 | 1188 |
27 | 2×50 | 396/0.40 | - | 21.7×36.4 | 21.1×35.4 | - | 1599 | 1647 |
28 | 2×70 | 360/0.50 | - | 24.6×41.1 | 23.8×40.1 | - | 2183 | 2249 |
29 | 2×95 | 475/0.50 | - | 28.1×47.1 | 27.3×46.1 | - | 2859 | 2945 |
30 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×17.4 | 7.41×16.2 | - | 237 | 244 |
31 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×20.8 | 7.8×19.6 | - | 349 | 359 |
32 | 3×10 | 84/0.40 | - | 11.7×26.3 | 11.1×25.1 | - | 558 | 575 |
33 | 3×16 | 126/0.40 | - | 13.3×31.5 | 12.7×30.3 | - | 773 | 760 |
34 | 3×25 | 196/0.40 | - | 16.9×39.5 | 16.1×38.3 | - | 1173 | 1208 |
35 | 3×35 | 276/0.40 | - | 18.3×42.9 | 17.6×41.7 | - | 1565 | 1612 |
36 | 3×50 | 396/0.40 | - | 21.7×48.1 | 21.1×46.9 | - | 2184 | 2250 |
37 | 3×70 | 360/0.50 | - | 24.6×57.7 | 23.8×56.5 | - | 2996 | 3086 |
38 | 3×95 | 475/0.50 | - | 28.1×66.2 | 27.3×65.0 | - | 3929 | 4047 |
39 | 3×4 | 56/0.30 | - | 8.2×22.0 | 7.4×20.4 | - | 314 | 324 |
40 | 3×6 | 84/0.30 | - | 9.6×26.4 | 8.8×24.8 | - | 440 | 453 |
41 | 4×10 | 84/0.40 | - | 11.7×34.8 | 11.1×33.2 | - | 734 | 756 |
42 | 4×16 | 126/0.40 | - | 14.3×41.2 | 13.7×39.6 | - | 1045 | 1076 |
43 | 4×25 | 196/0.40 | - | 17.3×51.2 | 16.5×49.6 | - | 1542 | 1588 |
44 | 4×35 | 276/0.40 | - | 18.7×58.3 | 17.9×56.7 | - | 2059 | 2121 |
45 | 4×50 | 396/0.40 | - | 22.5×66.4 | 21.7×64.8 | - | 2891 | 2978 |
46 | 4×4 | 56/0.30 | - | 8.2×26.6 | 7.4×24.6 | - | 381 | 392 |
47 | 4×6 | 84/0.30 | - | 10.0×32.4 | 8.2×30.4 | - | 556 | 573 |
48 | 5×10 | 84/0.40 | - | 12.5×41.7 | 11.8×39.7 | - | 923 | 951 |
49 | 5×16 | 126/0.40 | - | 14.9×50.5 | 14.1×48.5 | - | 1307 | 1346 |
50 | 5×25 | 196/0.40 | - | 17.3×63.5 | 16.5×61.5 | - | 1987 | 2046 |
:、
中國電纜(lan)生(sheng)產基地(di):安徽省天康(kang)集(ji)團(tuan)下屬(shu)單(dan)位(wei)(天(tian)康(kang)光電公(gong)司(si))和(he)安徽省天長市(shi)康泰(tai)儀表(biao)電纜(lan)廠(chang)等多(duo)家(jia)分支機構組(zu)成(cheng)。其(qi)中光電公(gong)司(si)主(zhu)要(yao)生(sheng)產的電線電纜(lan)品(pin)種(zhong)包括(kuo):35KV及(ji)以(yi)下交(jiao)聯(lian)電力電纜(lan),塑料絕(jue)緣(yuan)信(xin)號控(kong)制電纜(lan),(本(ben)安)儀(yi)表(biao)電纜(lan),核(he)電站(zhan)用IE級(ji)K3類(lei)電纜(lan),康泰(tai)儀表(biao)電纜(lan)廠(chang)生(sheng)產船(chuan)用電纜(lan),現場總(zong)線電纜(lan),阻燃耐火(huo)電纜(lan),矽橡(xiang)膠(jiao)扁電纜(lan)以(yi)及(ji)防腐(fu)耐(nai)高(gao)溫氟(fu)塑料電纜(lan)等特(te)種(zhong)電纜(lan)系列。產品(pin)嚴(yan)格按(an)照國家(jia)標準(zhun)GB、標準(zhun)IEC和(he)*發達(da)國家(jia)標準(zhun),如BS、VDE、UL等設計(ji)生(sheng)產。集團(tuan)主要(yao)生(sheng)產電線電纜(lan)、儀器(qi)儀(yi)表(biao),經(jing)過多年努力發展(zhan),現(xian)已(yi)成(cheng)為(wei)壹(yi)個年銷(xiao)售總(zong)額近55億,註(zhu)冊(ce)資金3.68億,員(yuan)工人(ren)數(shu)上(shang)萬(wan)的國家(jia)大型(xing)企業。
產品(pin)咨(zi)詢