
您的位(wei)置:網(wang)站(zhan)首頁 > 產(chan)品展示(shi) > 安徽天康(kang)矽橡膠電纜(lan) > KGG矽橡膠電纜(lan) > KGGR電纜(lan)

簡(jian)要(yao)描(miao)述:KGGR電纜(lan)、KGGRP電纜(lan)、KGGRP1電纜(lan)<天儀(yi)品牌(pai)現(xian)貨(huo)供(gong)應(ying)>銷往:北京(jing)、上(shang)海(hai)、天津(jin)、重慶(qing) 河北(bei)、山西、陜西、山東、河(he)南(nan)、遼(liao)寧(ning)、吉林、黑(hei)龍(long)江(jiang)、江蘇(su)、 浙(zhe)江、安(an)徽、江西、福建(jian)、湖北、湖(hu)南(nan)、四川、貴(gui)州(zhou)、雲南(nan)、廣(guang)東、海(hai)南(nan)、甘肅(su)、青(qing)海、內蒙古、新疆(jiang)、西藏、廣(guang)西、寧(ning)夏
產(chan)品型(xing)號:
廠商(shang)性質:生產(chan)廠家(jia)
更新時(shi)間:2025-04-22
訪(fang) 問 量:849Product category
Related articles
詳(xiang)細介紹
KGGR電纜(lan)
壹(yi)、產(chan)品(pin)特(te)點及(ji)用途(tu)
<報價、技(ji)術(shu)、采購>
本產(chan)品適用於交流額(e)定(ding)電壓(ya)450/750V及(ji)以(yi)下(xia)移動或固(gu)定(ding)敷(fu)設(she)用電器儀(yi)表(biao)連(lian)接線或信號傳輸(shu),
電纜(lan)具有較好(hao)的熱穩(wen)定(ding)性(xing),能(neng)在(zai)高溫(wen)、低(di)溫(wen)、腐(fu)蝕性(xing)中保持良好(hao)的電性能(neng)和(he)柔軟性(xing),適合(he)
冶金、電力(li)、石(shi)化(hua)等行(xing)業具有移動耐溫(wen)等特(te)殊(shu)要求(qiu)場(chang)合(he)使用。
二:KGGR電纜(lan)產(chan)品(pin)執行(xing)標(biao)準(zhun)
Q/HHTZH004.2
阻(zu)燃耐(nai)火(huo)特(te)性試(shi)驗執行(xing)GB12666-90標(biao)準(zhun)
三:使(shi)用特(te)性
1. 交流額(e)定(ding)電壓(ya):U0/U 450/750KV
zui高工(gong)作溫度(du):180℃
2. zui低(di)環境(jing)溫度(du):矽橡膠護套(tao):固(gu)定(ding)敷(fu)設(she)-60℃,非固(gu)定(ding)敷(fu)設(she)-20℃
3. 電纜(lan)安(an)裝(zhuang)敷(fu)設(she)溫度(du)應(ying)不(bu)低(di)於-20℃。
4. 電纜(lan)允(yun)許彎曲(qu)半徑:非鎧裝(zhuang)電纜(lan)zui小(xiao)為(wei)電纜(lan)外(wai)徑的6倍
四:基本(ben)型(xing)號及(ji)名稱
KGG | 矽橡膠絕緣(yuan)和(he)護套(tao)控制電纜(lan) |
KGGR | 矽橡膠絕緣(yuan)和(he)護套(tao)控制軟(ruan)電纜(lan) |
KGGP | 矽橡膠絕緣(yuan)和(he)護套(tao)銅絲(si)編(bian)織(zhi)屏蔽控制電纜(lan) |
KGGRP | 矽橡膠絕緣(yuan)和(he)護套(tao)銅絲(si)編(bian)織(zhi)屏蔽控制軟(ruan)電纜(lan) |
KGGRP1 | 矽橡膠絕緣(yuan)和(he)護套(tao)鍍(du)錫(xi)編(bian)織(zhi)屏蔽控制軟(ruan)電纜(lan) |
備(bei)註(zhu):1 如需(xu)阻(zu)燃型(xing)矽橡膠電纜(lan),型(xing)號(hao)前(qian)加ZR;
2矽橡膠絕緣(yuan)丁(ding)晴護套(tao)電纜(lan)在(zai)芯(xin)數多(duo),截面(mian)大(da)的情(qing)況下(xia)代(dai)替矽橡膠絕緣(yuan)和(he)護套(tao)耐熱控制電纜(lan),
適用情(qing)況與(yu)矽橡膠護套(tao)電纜(lan)相(xiang)似(si),長時(shi)使用溫(wen)度(du)為(wei)-60-105℃。
3導(dao)體線芯(xin)中銅絲(si)可(ke)以(yi)采用鍍(du)錫(xi)。
五:代(dai)號名稱和(he)含義(yi)
表(biao)2
項目(mu) | 代(dai)號 | 說(shuo)明(ming) |
阻(zu)燃特(te)性 | ZR | 阻(zu)燃矽橡膠護套(tao) |
系列(lie)代(dai)號 | K | 控制電纜(lan) |
絕緣(yuan)材(cai)料 | G | 矽橡膠 |
護套(tao)材(cai)料 | G | 矽橡膠 |
YVF | 丁(ding)晴聚氯(lv)乙烯(xi) | |
屏蔽材(cai)料 | P | 銅(tong)絲(si)編(bian)織(zhi)屏蔽 |
P1 | 鍍(du)錫(xi)銅絲(si)屏蔽 | |
導(dao)體結(jie)構 | A | 單(dan)股(gu)導(dao)體 |
B | 7股(gu)絞(jiao)合(he)導體 | |
R | 多(duo)股(gu)絞(jiao)合(he)導體 |
六(liu):主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao)
1. 成品(pin)電纜(lan)導(dao)體直(zhi)流電阻(zu)(符(fu)合(he)GB3956規(gui)定(ding))參照(zhao)附(fu)錄(lu)A表(biao)3規(gui)定(ding)。
2.20℃時(shi)絕緣(yuan)電阻(zu)不(bu)小於500MΩ/KM。
3.成品電纜(lan)經受(shou)交流50HZ3.0KV/5min電壓(ya)試驗(yan)不(bu)擊(ji)穿。
七(qi):基本(ben)電纜(lan)規(gui)格(ge)及(ji)結(jie)構參數
線芯(xin)*標(biao)稱截面(mian)(mm2) | 導(dao)體結(jie)構 (根數*直(zhi)徑) mm | 電纜(lan)zui大(da)外(wai)徑(mm) | 參考(kao)重量(kg/km) | ||
KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
八:產(chan)品(pin)結(jie)構示(shi)意(yi)圖:

產(chan)品咨詢