
您(nin)的(de)位置:網站首(shou)頁 > 產品(pin)展示 > 安徽天康(kang)電纜(lan) > 控制(zhi)電纜(lan) > CJPF96/SC安徽天康(kang)集(ji)團阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)生產廠(chang)家(jia),產品(pin)型號(hao),價(jia)格

簡(jian)要描述(shu):CJPF96/SC阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)產品(pin)特點(dian):交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚烯(xi)烴護套鍍(du)鋅鋼(gang)絲編(bian)織低(di)煙(yan)無(wu)鹵成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)安徽天康(kang)集(ji)團阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)生產廠(chang)家(jia),產品(pin)型號(hao),價(jia)格
產品(pin)型號(hao):CJPF96/SC
廠(chang)商性質:生產廠(chang)家(jia)
更新(xin)時間(jian):2025-06-23
訪(fang) 問 量(liang):2089Product category
Related articles
詳細介(jie)紹
| CJPF96/SC阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan),CJPF86/SC阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) CJPF90/SC阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) CJV/DA阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)執(zhi)行(xing)標準(zhun) |
CJPF96/SC阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) 型號(hao),名稱及執(zhi)行(xing)標準(zhun)
交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚烯(xi)烴內套鍍(du)鋅鋼(gang)絲編(bian)織聚烯(xi)烴外護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)
| 型號(hao) | 名 稱 | 執(zhi)行(xing)標準(zhun) |
| CJV/DA | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙烯(xi)護(hu)套單根(gen)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | IEC60228 |
| CJV80/DA | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙烯(xi)護(hu)套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織單(dan)根阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJV90/DA | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙烯(xi)護(hu)套鍍(du)鋅鋼(gang)絲編(bian)織單(dan)根阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJV82/DA | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙烯(xi)內(nei)套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織聚氯(lv)乙烯(xi)外護套單根(gen)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJV92/DA | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙烯(xi)內(nei)套鍍(du)鋅鋼(gang)絲編(bian)織聚氯(lv)乙烯(xi)外護套單根(gen)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJV/SA | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙烯(xi)護(hu)套成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | IEC60228 |
| CJV80/SA | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙烯(xi)護(hu)套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJV90/SA | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙烯(xi)護(hu)套鍍(du)鋅鋼(gang)絲編(bian)織成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJV82/SA | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙烯(xi)內(nei)套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織聚氯(lv)乙烯(xi)外護套成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJV92/SA | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙烯(xi)內(nei)套鍍(du)鋅鋼(gang)絲編(bian)織聚氯(lv)乙烯(xi)外護套成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJPJ/SC | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣交(jiao)聯(lian)聚烯(xi)烴護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | IEC60228 |
| CJPJ80/SC | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣交(jiao)聯(lian)聚烯(xi)烴護套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織低(di)煙(yan)無(wu)鹵成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJPJ90/SC | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣交(jiao)聯(lian)聚烯(xi)烴護套鍍(du)鋅鋼(gang)絲編(bian)織低(di)煙(yan)無(wu)鹵成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJPJ85/SC | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣交(jiao)聯(lian)聚烯(xi)烴內套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織交(jiao)聯(lian)聚烯(xi)烴外護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJPJ95/SC | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣交(jiao)聯(lian)聚烯(xi)烴內套鍍(du)鋅鋼(gang)絲編(bian)織交(jiao)聯(lian)聚烯(xi)烴外護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJPF/SC | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚烯(xi)烴護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | IEC60228 |
| CJPF80/SC | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚烯(xi)烴護套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織低(di)煙(yan)無(wu)鹵成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJPF90/SC | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚烯(xi)烴護套鍍(du)鋅鋼(gang)絲編(bian)織低(di)煙(yan)無(wu)鹵成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJPF86/SC | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚烯(xi)烴內套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織聚烯(xi)烴外護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) | |
| CJPF96/SC | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯(xi)絕緣聚烯(xi)烴內套鍍(du)鋅鋼(gang)絲編(bian)織聚烯(xi)烴外護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) |
CJPJ80/SC阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)規格(ge)尺寸及技(ji)術參(can)數(shu)
| 芯(xin)數(shu)×導(dao)體(ti)標稱 | CJV/DA, SA |
|
| ||||||||||||
| 計算(suan)外徑(mm) | 計算(suan)重量(liang) | 計算(suan)外徑(mm) | 計算(suan)重量(liang)(kg/km) | 計算(suan)外徑(mm) | 計算(suan)重量(liang) | ||||||||||
| 標稱值 | zui大(da)值(zhi) | 標稱值 | zui大(da)值(zhi) | CJV80 | CJV90 | 標稱值 | zui大(da)值(zhi) | CJV82 | CJV92 | ||||||
| 1×1 | 5.2 | 6.4 | 32 | 6.2 | 7.4 | 63 | 62 | 7.8 | 9.2 | 86 | 85 | ||||
| 2×1 | 9.1 | 11.0 | 78 | 10.1 | 12.0 | 129 | 129 | 11.7 | 14.0 | 165 | 165 | ||||
| 3×1 | 9.6 | 11.5 | 94 | 10.6 | 13.0 | 149 | 148 | 12.4 | 15.0 | 192 | 191 | ||||
| 4×1 | 10.4 | 12.5 | 108 | 11.9 | 14.0 | 197 | 194 | 13.7 | 16.0 | 249 | 246 | ||||
| 4×1.5 | 11.1 | 13.5 | 132 | 12.6 | 15.0 | 226 | 223 | 14.4 | 17.0 | 281 | 278 | ||||
| 4×2.5 | 12.4 | 14.5 | 188 | 13.9 | 16.0 | 293 | 289 | 15.7 | 18.0 | 353 | 349 | ||||

安徽天康(kang)集(ji)團阻燃(ran)船用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)生產廠(chang)家(jia),產品(pin)型號(hao),價(jia)格 廠家(jia)供圖(tu)
廠(chang)家(jia)供圖(tu)

? 廠(chang)家(jia)供圖(tu)
廠(chang)家(jia)供圖(tu)
產品(pin)咨詢(xun)