
您的(de)位置(zhi):網(wang)站(zhan)首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)展(zhan)示 > 安(an)徽(hui)天康(kang)電纜 > 控(kong)制電(dian)纜 > CJPJ80/SC安(an)徽(hui)天康(kang)集(ji)團阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜生(sheng)產廠(chang)家,產(chan)品(pin)型(xing)號,價格

簡(jian)要(yao)描述:CJPJ80/SC阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜產(chan)品特點(dian):交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)交聯聚烯烴(ting)護(hu)套鍍(du)錫銅絲(si)編織(zhi)低(di)煙(yan)無鹵成束(shu)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜安(an)徽(hui)天康(kang)集(ji)團阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜生(sheng)產廠(chang)家,產(chan)品(pin)型(xing)號,價格
產(chan)品型(xing)號(hao):CJPJ80/SC
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新時間:2025-04-28
訪 問 量(liang):1243Product category
Related articles
詳細介(jie)紹
CJPJ80/SC阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 CJV/DA阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜執行(xing)標(biao)準 |
CJPJ80/SC阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜型(xing)號,名稱(cheng)及執行(xing)標(biao)準
交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)交聯聚烯烴(ting)護(hu)套鍍(du)錫銅絲(si)編織(zhi)低(di)煙(yan)無鹵成束(shu)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜
型(xing)號 | 名 稱(cheng) | 執行(xing)標(biao)準 |
CJV/DA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯乙(yi)烯護(hu)套單根(gen)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | IEC60228 |
CJV80/DA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯乙(yi)烯護(hu)套鍍(du)錫銅絲(si)編織(zhi)單根(gen)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJV90/DA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯乙(yi)烯護(hu)套鍍(du)鋅鋼(gang)絲(si)編織(zhi)單根(gen)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJV82/DA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯乙(yi)烯內套鍍(du)錫銅絲(si)編織(zhi)聚氯乙(yi)烯外(wai)護(hu)套單根(gen)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJV92/DA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯乙(yi)烯內套鍍(du)鋅鋼(gang)絲(si)編織(zhi)聚氯乙(yi)烯外(wai)護(hu)套單根(gen)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJV/SA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯乙(yi)烯護(hu)套成(cheng)束阻燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | IEC60228 |
CJV80/SA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯乙(yi)烯護(hu)套鍍(du)錫銅絲(si)編織(zhi)成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJV90/SA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯乙(yi)烯護(hu)套鍍(du)鋅鋼(gang)絲(si)編織(zhi)成(cheng)束(shu)阻燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJV82/SA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯乙(yi)烯內套鍍(du)錫銅絲(si)編織(zhi)聚氯乙(yi)烯外(wai)護(hu)套成(cheng)束阻燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJV92/SA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯乙(yi)烯內套鍍(du)鋅鋼(gang)絲(si)編織(zhi)聚氯乙(yi)烯外(wai)護(hu)套成(cheng)束阻燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJPJ/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)交聯聚烯烴(ting)護(hu)套低(di)煙無鹵成束(shu)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | IEC60228 |
CJPJ80/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)交聯聚烯烴(ting)護(hu)套鍍(du)錫銅絲(si)編織(zhi)低(di)煙(yan)無鹵成束(shu)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJPJ90/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)交聯聚烯烴(ting)護(hu)套鍍(du)鋅鋼(gang)絲(si)編織(zhi)低(di)煙(yan)無鹵成束(shu)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJPJ85/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)交聯聚烯烴(ting)內套鍍(du)錫銅絲(si)編織(zhi)交(jiao)聯聚烯烴(ting)外(wai)護(hu)套低(di)煙無鹵成束(shu)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJPJ95/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)交聯聚烯烴(ting)內套鍍(du)鋅鋼(gang)絲(si)編織(zhi)交(jiao)聯聚烯烴(ting)外(wai)護(hu)套低(di)煙無鹵成束(shu)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJPF/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚烯烴(ting)護(hu)套低(di)煙無鹵成束(shu)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | IEC60228 |
CJPF80/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚烯烴(ting)護(hu)套鍍(du)錫銅絲(si)編織(zhi)低(di)煙(yan)無鹵成束(shu)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJPF90/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚烯烴(ting)護(hu)套鍍(du)鋅鋼(gang)絲(si)編織(zhi)低(di)煙(yan)無鹵成束(shu)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJPF86/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚烯烴(ting)內套鍍(du)錫銅絲(si)編織(zhi)聚烯烴(ting)外(wai)護(hu)套低(di)煙無鹵成束(shu)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 | |
CJPF96/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚烯烴(ting)內套鍍(du)鋅鋼(gang)絲(si)編織(zhi)聚烯烴(ting)外(wai)護(hu)套低(di)煙無鹵成束(shu)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜 |
CJPJ80/SC阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜規(gui)格尺(chi)寸及技術參數(shu)
芯數(shu)×導(dao)體(ti)標(biao)稱 | CJV/DA, SA |
|
| ||||||||||||
計算(suan)外(wai)徑(jing)(mm) | 計算(suan)重(zhong)量(liang) | 計算(suan)外(wai)徑(jing)(mm) | 計算(suan)重(zhong)量(liang)(kg/km) | 計算(suan)外(wai)徑(jing)(mm) | 計算(suan)重(zhong)量(liang) | ||||||||||
標(biao)稱值(zhi) | zui大(da)值 | 標(biao)稱值 | zui大值 | CJV80 | CJV90 | 標稱值 | zui大(da)值 | CJV82 | CJV92 | ||||||
1×1 | 5.2 | 6.4 | 32 | 6.2 | 7.4 | 63 | 62 | 7.8 | 9.2 | 86 | 85 | ||||
2×1 | 9.1 | 11.0 | 78 | 10.1 | 12.0 | 129 | 129 | 11.7 | 14.0 | 165 | 165 | ||||
3×1 | 9.6 | 11.5 | 94 | 10.6 | 13.0 | 149 | 148 | 12.4 | 15.0 | 192 | 191 | ||||
4×1 | 10.4 | 12.5 | 108 | 11.9 | 14.0 | 197 | 194 | 13.7 | 16.0 | 249 | 246 | ||||
4×1.5 | 11.1 | 13.5 | 132 | 12.6 | 15.0 | 226 | 223 | 14.4 | 17.0 | 281 | 278 | ||||
4×2.5 | 12.4 | 14.5 | 188 | 13.9 | 16.0 | 293 | 289 | 15.7 | 18.0 | 353 | 349 | ||||

安(an)徽(hui)天康(kang)集(ji)團阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電(dian)力(li)電(dian)纜生(sheng)產廠(chang)家,產(chan)品(pin)型(xing)號,價格 廠(chang)家供圖(tu)
? 廠(chang)家供圖(tu)

? 廠(chang)家供圖(tu)
? 廠(chang)家供圖(tu)
產品(pin)咨(zi)詢(xun)