
您(nin)的位置:網(wang)站(zhan)首頁(ye) > 產(chan)品展示(shi) > 耐寒電(dian)纜(lan) > YVFB扁平耐寒電(dian)纜(lan) > 023#線材(cai)ZR-YVFB電(dian)纜(lan)4*2.5mm2-阻(zu)燃(ran)扁電纜(lan)系列(lie)

簡要描(miao)述:023#線(xian)材ZR-YVFB電(dian)纜(lan)4*2.5mm2-阻(zu)燃(ran)扁電纜(lan)系列(lie)
產品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時間:2025-04-28
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1141Product category
Related articles
詳(xiang)細介紹(shao)
023#線(xian)材(cai)ZR-YVFB電(dian)纜(lan)4*2.5mm2-阻(zu)燃(ran)扁電纜(lan)系列(lie) | |||||||||
詢價(jia)、技(ji)術、采購:, 徐 | |||||||||
ZR-YVFB電纜(lan)具有耐熱輻(fu)射(she)、耐寒、耐拉,耐彎曲(qu)、耐酸(suan)堿及(ji)腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣(qi)體、防(fang)水等特性(xing),電(dian)纜(lan)結構柔軟,輻射(she)方便,高溫(wen)(高寒)環(huan)境(jing)下電氣性(xing)能(neng)穩(wen)定(ding),抗老(lao)化性(xing)能(neng)突出(chu),使用(yong)壽命(ming)長,廣泛(fan)用於(yu)冶金、電(dian)力、石化(hua)、電(dian)子、汽車(che)制(zhi)造等(deng)行(xing)業(ye)。 | |||||||||
執行(xing)標(biao)準(zhun):企(qi)業(ye)標(biao)準(zhun)及(ji)JB1170-75標(biao)準(zhun)。 | |||||||||
ZR-YVFB電(dian)纜(lan)使用(yong)條(tiao)件(jian): | |||||||||
1、 電線(xian)導體長期(qi)工作(zuo)溫(wen)度: 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)不(bu)超(chao)過180℃; 聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣(yuan)不(bu)超(chao)過70℃。 2、 電線zui低(di)環境(jing)溫(wen)度為-40℃; 3、 允許彎(wan)曲(qu)半徑壹般(ban)應(ying)不(bu)小於電(dian)纜(lan)外徑(jing)的8倍(bei),軟(ruan)結構電纜(lan)應(ying)不(bu)小於電(dian)纜(lan)外徑(jing)的6倍(bei)。 | |||||||||
ZR-YVFB電(dian)纜(lan)型(xing)號說明(ming): | |||||||||
型(xing)號 | 電(dian)纜(lan)名稱(cheng)說明(ming) | 1 電(dian)纜(lan)如(ru)需(xu)鍍(du)錫銅線編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)結構,應(ying)將原(yuan)型(xing)號中(zhong)的“P"改為“P1" 。 2 如(ru)導體需(xu)采用鍍(du)錫銅線,應(ying)在(zai)訂(ding)貨(huo)中(zhong)說明(ming), 型(xing)號中(zhong)不(bu)另作(zuo)規(gui)定(ding)。 | |||||||
YVFR | 銅芯(xin)丁(ding)晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套軟電(dian)力電纜(lan)Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
YVFB | 銅芯(xin)丁(ding)晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套扁平型(xing)軟電(dian)力電(dian)纜(lan)Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath
| ||||||||
YGVFB | 銅芯(xin)矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙烯護套扁平型(xing)軟電(dian)力電(dian)纜(lan)Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
KVFR | 銅芯(xin)丁(ding)晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套軟控(kong)制(zhi)電纜(lan)Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
KVFRP | 銅芯(xin)丁(ding)晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套銅絲(si)編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)軟控(kong)制(zhi)電纜(lan)Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding | ||||||||
KVFB | 銅芯(xin)丁(ding)晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套扁平型(xing)軟控(kong)制(zhi)電纜(lan)Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,sheath | ||||||||
KGVFB | 銅芯(xin)矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙烯護套扁平型(xing)軟控(kong)制(zhi)電纜(lan)Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
ZR-YVFB電纜(lan)規(gui)格(ge)範圍: | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、 成(cheng)品控(kong)制(zhi)電纜(lan)應(ying)經(jing)受(shou)工頻(pin)交(jiao)流(liu)試驗電壓3000V、 5min電壓試驗, 絕(jue)緣(yuan)無擊(ji)穿(chuan)。 3、 成(cheng)品電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)應(ying)經(jing)受(shou)工頻(pin)交(jiao)流(liu)試驗電壓3500V、 5min電壓試驗, 絕(jue)緣(yuan)無擊(ji)穿(chuan)。 | |||||||||
ZR-YVFB電(dian)纜(lan)20℃時導體zui大(da)直(zhi)流(liu)電阻(zu)值應(ying)滿(man)足(zu)下面規(gui)定(ding)
| |||||||||
| 導體結(jie)構 | 20℃時導體直(zhi)流(liu)電阻(zu)電≤Ω/km | |||||||
不(bu)鍍(du)錫 鍍(du)錫 | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 | ||||||
安(an)徽(hui)天康(股份(fen))有限公司(si)是(shi)國(guo)家大(da)型(xing)工業(ye)企業(ye)--原(yuan)名安(an)徽(hui)天康(集(ji)團(tuan))股份(fen)有限公司(si),座落(luo)於美麗富(fu)饒的皖(wan)東明(ming)珠--安(an)徽(hui)省(sheng)天長市,南接(jie)歷(li)史文(wen)化名城(cheng)南京(jing),東連揚(yang)州(zhou)瘦(shou)西湖畔(pan),緊寧(ning)連高速(su)公路,交(jiao)通便(bian)利(li),信(xin)息暢(chang)通(tong),為企業(ye)發(fa)展提(ti)供(gong)了*條(tiao)件(jian). 公司(si)主要(yao)從事開(kai)發(fa)、制(zhi)造、銷(xiao)售(shou)儀(yi)器儀(yi)表、儀表閥門、電(dian)線(xian)電纜(lan)、電纜(lan)橋架、低(di)壓配電(dian)櫃、光(guang)纖(xian)光(guang)纜(lan)等產(chan)品,經(jing)過三十多年(nian)的產(chan)品結(jie)構調(tiao)整,已(yi)形(xing)成儀表包括(kuo)熱電(dian)阻(zu)、熱電(dian)偶(ou)、雙金屬(shu)溫(wen)度計、溫(wen)度變(bian)送器、壓力表、壓力變(bian)送器、智(zhi)能(neng)數字(zi)顯(xian)示(shi)調(tiao)節(jie)儀(yi),無紙記錄(lu)儀(yi),液位計(ji),安(an)全(quan)柵,智(zhi)能(neng)信號(hao)調(tiao)理器,溫(wen)度遠傳(chuan)監(jian)測儀(yi),直(zhi)流(liu)電源(yuan),流(liu)量(liang)計,流(liu)量(liang)積(ji)算儀,手(shou)動操作(zuo)器,閃光(guang)報(bao)警器等(deng)系列(lie)儀器儀(yi)表產品;電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)包括(kuo)電力(li)電(dian)纜(lan)、高溫(wen)矽橡(xiang)膠電纜(lan)、橡套電纜(lan)、變(bian)頻(pin)電(dian)纜(lan)、控(kong)制(zhi)電纜(lan)、計算機電(dian)纜(lan)、交(jiao)聯電力(li)電(dian)纜(lan)、鋼芯(xin)鋁(lv)絞線、阻(zu)燃(ran)電(dian)纜(lan)、防(fang)火電纜(lan)、船(chuan)用(yong)電(dian)纜(lan)、補償(chang)電纜(lan)等系列(lie)電線(xian)電(dian)纜(lan)產品;通(tong)信(xin)光(guang)纜(lan)包括(kuo)中(zhong)心(xin)束管光(guang)纜(lan)、層絞(jiao)式光(guang)纜(lan)、帶狀(zhuang)光(guang)纜(lan)、ADSS光(guang)纜(lan)及(ji)其(qi)配(pei)線(xian)系列(lie)產品;企(qi)業(ye)連續(xu)多(duo)年被評(ping)為“省(sheng)級重(zhong)合同守(shou)信用(yong)先(xian)進企業(ye)”、“省(sheng)級依(yi)法(fa)納(na)稅(shui)先(xian)進企業(ye)”、“銀(yin)行(xing)資信AAA級(ji)企(qi)業(ye)”、“省(sheng)級”、“中(zhong)國(guo)電子”等(deng)榮(rong)譽(yu)稱(cheng)號
產(chan)品關鍵(jian)詞(ci):ZR-YVFB電(dian)纜(lan)4*2.5mm2-阻(zu)燃(ran)扁電纜(lan)
產品咨(zi)詢(xun)