
您(nin)的位置:網站首頁 > 產(chan)品(pin)展示(shi) > 安徽天(tian)康(kang)矽橡(xiang)膠電纜 > YGC矽橡(xiang)膠電纜 > YGC矽橡(xiang)膠電纜

簡(jian)要描(miao)述(shu):YGC矽橡(xiang)膠電纜
產(chan)品(pin)型號(hao):
廠商性(xing)質:生產(chan)廠家
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-04-27
訪(fang) 問 量:1325Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
YGC矽橡(xiang)膠電纜銷(xiao)往(wang):河(he)南、山(shan)西(xi)、遼寧、吉林、黑龍江、福建(jian)、江(jiang)西(xi)、山東(dong)、四川、湖(hu)南(nan)、湖北、廣(guang)東(dong)、廣(guang)西(xi)、貴州(zhou)、雲南、陜(shan)西(xi)、甘肅(su)、青(qing)海(hai)、寧夏(xia)、新(xin)疆(jiang)、江(jiang)蘇(su)、浙江、安徽、河(he)北、北(bei)京(jing)、天津(jin)、上(shang)海(hai)、重(zhong)慶。
YGC矽橡(xiang)膠電纜執(zhi)行(xing)標(biao)準(zhun):Q/IRMV2-2008
特性(xing):
1、額定電壓:450/750V
2、工(gong)作(zuo)溫度:-60~+200℃
3、導(dao) 體(ti):絞合鍍錫銅線
4、絕 緣(yuan):矽橡(xiang)膠
5、護 套:矽橡(xiang)膠
6、顏 色(se):紅(hong)/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等(deng)
特點(dian)/用途:
可(ke)在長期潮(chao)濕環(huan)境中(zhong)使(shi)用,電性(xing)能及(ji)防(fang)水(shui)、防(fang)黴性(xing)能*。 彎(wan)曲(qu)性(xing)能優良,zui小彎(wan)曲(qu)半(ban)徑為電纜外(wai)徑(jing)16倍(bei),可(ke)移(yi)動(dong)使(shi)用。使用於交流額(e)定電壓450/750V及(ji)以(yi)下各種移(yi)動(dong)式電機(ji)、鋼(gang)鐵、航空(kong)、電廠、石(shi)化等高溫環境(jing)中(zhong)使(shi)用。
交貨要(yao)求(qiu):
按雙方合同協議商定,允(yun)許(xu)不小於10米(mi)的短(duan)段交貨。其(qi)數(shu)量應不(bu)超過(guo)交貨總(zong)長度的10%。
規(gui)格(ge)結構及(ji)技(ji)術參數(shu):
產品(pin)技術參數(shu)表(1)
芯(xin)數(shu)×截(jie)面 | 導(dao)體(ti)結構 | 絕(jue)緣厚(hou)度(mm) | 完(wan)成外徑(mm) | 護套(tao)厚(hou)度 | 平均(jun)外(wai)徑 | 20 ℃時導(dao)體(ti)電阻(zu)≤ |
2 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 |
3 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
4 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 |
5 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 |
6 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
7 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
10 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 |
12 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 |
2 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 |
3 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
4 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 |
5 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 |
6 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
7 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
10 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 |
2 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 |
3 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 |
4 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.00 | 20.0 | 1.95 |
5 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.40 | 22.8 | 1.95 |
2 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.50 | 21.8 | 1.24 |
3 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 23.2 | 1.24 |
4 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 25.6 | 1.24 |
5 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.80 | 28.2 | 1.24 |
2 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 25.4 | 0.795 |
3 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 27.0 | 0.795 |
4 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 29.6 | 0.795 |
5 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 32.80 | 0.795 |
2 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.4 | 28.0 | 0.565 |
3 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 30.0 | 0.565 |
4 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 33.0 | 0.565 |
3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 36.0 | 0.393 |
4 × 50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 39.6 | 0.393 |
3 × 70 | 551/0.40 | 1.6 | 15.6 | 3.0 | 10.0 | 0.277 |
3 × 95 | 760/0.40 | 1.8 | 18.2 | 3.2 | 45.8 | 0.210 |
3 × 120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 3.6 | 50.6 | 0.164 |
3 × 150 | 760/0.50 | 2.2 | 22.4 | 3.8 | 56.2 | 0.132 |
3 × 185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 4.0 | 61.8 | 0.108 |
3 × 240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 4.2 | 69.4 | 0.082 |
技(ji)術參數(shu)(2)
芯(xin)數(shu)×截(jie)面 | 導(dao)體(ti)結構 | 主線芯(xin)外(wai)徑(jing) | 地線(xian)芯(xin)外(wai)徑(jing) | 護套(tao)厚(hou)度 | 平均(jun)外(wai)徑 | |
3×1.5+1×1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.80 | 2.60 | 1.4 | 9.50 |
3×2+1×1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70 |
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.50 | 2.80 | 1.7 | 12.0 |
3×4+1×2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.10 | 3.50 | 1.8 | 13.5 |
3×6+1×4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.90 | 4.10 | 1.8 | 15.4 |
3×10+1×6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 6.60 | 4.90 | 1.80 | 19.5 |
3×16+1×10 | 126/0.40 | 84/0.40 | 8.40 | 6.60 | 2.60 | 24.6 |
3×25+1×16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.10 | 8.40 | 2.60 | 28.60 |
3×35+1×25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.50 | 10.10 | 2.60 | 32.20 |
3×50+1×35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14.0 | 10.10 | 2.80 | 37.80 |
3×70+1×50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.6 | 11.5 | 3.0 | 42.2 |
3×95+1×50 | 760/0.40 | 396/0.40 | 18.2 | 14.0 | 3.2 | 48.5 |
3×120+1×70 | 608/0.50 | 551/0.40 | 20.0 | 15.6 | 3.6 | 53.6 |
3×150+1×70 | 760/0.50 | 551/0.40 | 22.4 | 15.6 | 3.8 | 58.3 |
3×150+1×95 | 760/0.50 | 760/0.40 | 22.4 | 18.2 | 3.80 | 60.0 |
3×185+1×70 | 925/0.50 | 551/0.40 | 24.8 | 15.6 | 4.0 | 64.2 |
3×185+1×95 | 925/0.50 | 760/0.40 | 24.8 | 18.2 | 4.2 | 65.8 |
3×240+1×95 | 1221/0.50 | 475/0.50 | 28.2 | 18.2 | 4.5 | 72.8 |
3×240+1×120 | 1221/0.50 | 608/0.50 | 28.2 | 20.0 | 4.5 | 75.0 |
安徽天(tian)康(kang)主營產(chan)品/服(fu)務:熱(re)電(dian)阻(zu)、熱(re)電(dian)偶、雙金(jin)屬(shu)溫度計、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、液(ye)位計、液(ye)位變送器、流(liu)量儀表(biao)、液(ye)位儀表等(deng);電線電(dian)纜產(chan)品(pin)包括(kuo)電(dian)力電纜、控(kong)制(zhi)電纜、計算(suan)機(ji)電(dian)纜、矽橡(xiang)膠電纜、交聯電(dian)纜、補(bu)償電纜、儀(yi)表(biao)信號(hao)電(dian)纜、阻(zu)燃電(dian)纜、防(fang)火(huo)電(dian)纜、高溫電纜、船(chuan)用電纜、傳輸導(dao)線(xian)、航空(kong)導(dao)線(xian),鋼(gang)芯(xin)鋁絞(jiao)線等;通(tong)信光(guang)纜產(chan)品(pin)包括(kuo)中(zhong)心束管(guan)式光(guang)纜、層(ceng)絞式光(guang)纜、帶狀光(guang)纜、ADSS
我(wo)公(gong)司對(dui)售前(qian)、售中(zhong)、售(shou)後服(fu)務作(zuo)出(chu)如(ru)下承(cheng)諾:
1、為(wei)了(le)加深對我(wo)公(gong)司的(de)了(le)解,我(wo)們(men)熱(re)情歡迎(ying)貴方(fang)、專家來(lai)廠考察(cha),我(wo)公(gong)司將(jiang)提供食宿和(he)工(gong)作(zuo)上(shang)的(de)便(bian)利。
2、向(xiang)用戶(hu)提供產(chan)品(pin)價格(ge)信息(xi)和(he)產(chan)品(pin)品(pin)質信息(xi)。
3、為(wei)保(bao)證產品(pin)的(de)良好(hao)性(xing)能,我(wo)公(gong)司采(cai)用國內優質材(cai)料(liao),並(bing)按ISO 9001質量保證(zheng)體系(xi)的(de)要(yao)求(qiu),對材(cai)料(liao)的(de)采(cai)購和(he)驗(yan)收(shou)進(jin)行嚴格(ge)控制,不合(he)格(ge)材(cai)料(liao)嚴(yan)禁使用。
4、我(wo)公(gong)司嚴(yan)格(ge)執行自檢(jian)、互(hu)檢(jian)、專(zhuan)檢(jian)制(zhi)度,不合(he)格(ge)半制品嚴(yan)禁流入(ru)下道(dao)工序(xu),不(bu)合格(ge)產品不出(chu)廠。嚴格(ge)標(biao)準(zhun)或客戶(hu)的特殊技術要(yao)求(qiu)組(zu)織生(sheng)產,向(xiang)客戶(hu)提供100%的(de)合(he)格(ge)產品。
5、我(wo)公(gong)司提(ti)供的(de)電(dian)線(xian)電纜保(bao)證(zheng)全新(xin)的(de),性(xing)能是(shi)成熟可(ke)靠的,在各個(ge)方(fang)面符合標(biao)準(zhun)或客戶(hu)的要求。
6、我(wo)公(gong)司保(bao)證提(ti)供的(de)產(chan)品(pin)在正(zheng)確(que)安裝(zhuang)、正(zheng)常(chang)操作(zuo)和(he)保(bao)養情況下(xia)能夠(gou)可(ke)靠和(he)安全的(de)運(yun)行。
7、如確(que)因(yin)產品(pin)質(zhi)量問題(ti)或我(wo)公(gong)司提(ti)供的(de)產(chan)品(pin)與(yu)合(he)同要求不*,我(wo)公(gong)司同意買方換貨或拒收(shou)產品並(bing)作(zuo)退貨處(chu)理
產(chan)品(pin)咨詢