
您的(de)位(wei)置(zhi):網站首(shou)頁 > 產(chan)品展示 > 耐寒電纜 > YVFR耐寒電纜 > ZR-YVFR電(dian)纜,YVFR電(dian)纜*價(jia)格

簡(jian)要描(miao)述(shu):ZR-YVFR電纜,YVFR電(dian)纜價(jia)格
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間:2025-04-27
訪(fang) 問 量:955Product category
Related articles
詳細介(jie)紹
ZR-YVFR電纜,YVFR電(dian)纜價(jia)格 | |||||||||
產(chan)品名稱:ZR-YVFR電纜,YVFR電(dian)纜價(jia)格 | |||||||||
具有耐熱(re)輻(fu)射、耐寒、耐酸堿(jian)及(ji)腐蝕性(xing)氣體、防(fang)水等(deng)特(te)性,電(dian)纜結(jie)構(gou)柔軟(ruan),輻(fu)射方便(bian),高(gao)溫(高(gao)寒)環(huan)境(jing)下(xia)電(dian)氣(qi)性(xing)能穩定,抗老化(hua)性能突出(chu),使(shi)用壽命(ming)長,廣(guang)泛(fan)用於冶(ye)金(jin)、電力、石化(hua)、電子(zi)、汽(qi)車(che)制造等行業。 | |||||||||
執(zhi)行標準:企業標準及(ji)JB1170-75標準。 | |||||||||
YVFR電纜使(shi)用(yong)條(tiao)件(jian): | |||||||||
1、 電線導體(ti)長(chang)期工作(zuo)溫(wen)度(du): 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)不超過(guo)180℃; 聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯絕緣(yuan)不超過(guo)70℃。 2、 電(dian)線zui低環(huan)境(jing)溫度(du)為(wei)-40℃; 3、 允(yun)許(xu)彎曲半徑壹(yi)般(ban)應不小於電纜外(wai)徑(jing)的(de)8倍(bei),軟(ruan)結構(gou)電(dian)纜應不小於電纜外(wai)徑(jing)的(de)6倍(bei)。 | |||||||||
YVFR電(dian)纜型(xing)號(hao)說(shuo)明(ming): | |||||||||
型(xing)號(hao) | 電(dian)纜名稱說明(ming) | 1 電(dian)纜如(ru)需(xu)鍍錫(xi)銅(tong)線編(bian)織(zhi)屏蔽(bi)結(jie)構(gou),應將(jiang)原(yuan)型(xing)號(hao)中(zhong)的(de)“P"改(gai)為(wei)“P1" 。 2 如(ru)導體(ti)需(xu)采(cai)用(yong)鍍錫(xi)銅(tong)線,應在訂貨中(zhong)說(shuo)明(ming), 型(xing)號(hao)中(zhong)不(bu)另(ling)作(zuo)規(gui)定。 | |||||||
YVFR | 銅芯丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯絕緣(yuan)及(ji)護套(tao)軟(ruan)電力電(dian)纜Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
YVFB | 銅(tong)芯丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯絕緣(yuan)及(ji)護套(tao)扁平型(xing)軟(ruan)電力電(dian)纜Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath
| ||||||||
YGVFB | 銅(tong)芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯護套扁(bian)平型(xing)軟(ruan)電力電(dian)纜Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
KVFR | 銅(tong)芯丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯絕緣(yuan)及(ji)護套(tao)軟(ruan)控(kong)制電(dian)纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
KVFRP | 銅(tong)芯丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯絕緣(yuan)及(ji)護套(tao)銅絲(si)編(bian)織(zhi)屏蔽(bi)軟(ruan)控(kong)制電(dian)纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding | ||||||||
KVFB | 銅(tong)芯丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯絕緣(yuan)及(ji)護套(tao)扁平型(xing)軟(ruan)控(kong)制電(dian)纜Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,sheath | ||||||||
KGVFB | 銅(tong)芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯護套扁(bian)平型(xing)軟(ruan)控(kong)制電(dian)纜Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
YVFR電(dian)纜規(gui)格範(fan)圍: | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、 成品控(kong)制電(dian)纜應經受工頻交流試(shi)驗(yan)電(dian)壓3000V、 5min電壓試(shi)驗(yan), 絕(jue)緣(yuan)無擊(ji)穿(chuan)。 3、 成品電力電(dian)纜應經受工頻交流試(shi)驗(yan)電(dian)壓3500V、 5min電壓試(shi)驗(yan), 絕(jue)緣(yuan)無擊(ji)穿(chuan)。 | |||||||||
YVFR電(dian)纜20℃時導體(ti)zui大直流電阻值應滿足(zu)下(xia)面(mian)規(gui)定
| |||||||||
| 導體(ti)結(jie)構 | 20℃時導體(ti)直(zhi)流電阻電≤Ω/km | |||||||
不(bu)鍍(du)錫(xi) 鍍(du)錫(xi) | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 | ||||||
產(chan)品咨詢