
您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):網(wang)站首(shou)頁(ye) > 產(chan)品展(zhan)示 > 耐寒(han)電纜 > YFFB扁(bian)電纜 > ZR-YFFB電纜

簡要描述:ZR-YFFB電纜適(shi)用(yong)於(yu)交流(liu)額定(ding)電壓0.6/1KV及以(yi)下(xia),銷(xiao)往(wang):河南(nan)、山西(xi)、遼寧(ning)、吉林(lin)、黑(hei)龍(long)江、福(fu)建、江西(xi)、山東(dong)、四(si)川(chuan)、湖(hu)南(nan)、湖(hu)北(bei)、廣東(dong)、廣西(xi)、貴(gui)州、雲南(nan)、陜西(xi)、甘肅(su)、青(qing)海、寧(ning)夏、新(xin)疆(jiang)、江蘇、浙(zhe)江(jiang)、安(an)徽、河北(bei)、北(bei)京(jing)、天津、上(shang)海、重(zhong)慶(qing)。
產(chan)品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時間:2025-04-27
訪 問(wen) 量:1011Product category
Related articles
詳細介(jie)紹
ZR-YFFB電纜 | |||||||||
產(chan)品名稱:耐寒(han)丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯復(fu)合物(wu)軟(ruan)電纜 | |||||||||
ZR-YFFB電纜具(ju)有(you)耐熱輻射、耐(nai)寒(han)、耐拉(la),耐彎(wan)曲(qu)、耐(nai)酸(suan)堿及(ji)腐蝕性氣(qi)體(ti)、防(fang)水(shui)等(deng)特性,電纜結(jie)構柔軟(ruan),輻(fu)射(she)方(fang)便,高溫(wen)(高寒(han))環(huan)境下(xia)電氣(qi)性能穩定,抗(kang)老(lao)化(hua)性能突(tu)出,使(shi)用(yong)壽命(ming)長(chang),廣泛(fan)用於冶(ye)金、電力、石化(hua)、電子、汽車(che)制造等(deng)行業(ye)。 | |||||||||
執行標(biao)準(zhun):企(qi)業(ye)標(biao)準(zhun)及(ji)JB1170-75標(biao)準(zhun)。 | |||||||||
使(shi)用(yong)條件: | |||||||||
1、 電線導體(ti)長(chang)期(qi)工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du): 矽橡膠絕(jue)緣(yuan)不超過(guo)180℃; 聚氯乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)不超過(guo)70℃。 2、 電線zui低環(huan)境溫(wen)度(du)為(wei)-40℃; 3、 允(yun)許彎曲(qu)半徑壹般應不小於(yu)電纜外(wai)徑(jing)的8倍(bei),軟(ruan)結(jie)構電纜應(ying)不(bu)小於(yu)電纜外(wai)徑(jing)的6倍(bei)。 | |||||||||
型號說(shuo)明: | |||||||||
型號(hao) | 電纜名稱說(shuo)明 | 1 電纜如(ru)需(xu)鍍錫銅線編織(zhi)屏(ping)蔽結構,應(ying)將原(yuan)型號(hao)中(zhong)的“P"改(gai)為(wei)“P1" 。 2 如(ru)導體(ti)需采(cai)用鍍錫銅線,應在(zai)訂(ding)貨中(zhong)說(shuo)明, 型號(hao)中(zhong)不另(ling)作(zuo)規(gui)定。 | |||||||
YVFR | 銅芯(xin)丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)及護套軟(ruan)電力電纜Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
YVFB | 銅(tong)芯(xin)丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)及護套扁平型軟(ruan)電力電纜Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath
| ||||||||
YGVFB | 銅(tong)芯(xin)矽橡膠絕(jue)緣(yuan)丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯護套扁平型軟(ruan)電力電纜Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
KVFR | 銅(tong)芯(xin)丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)及護套軟(ruan)控(kong)制電纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
KVFRP | 銅(tong)芯(xin)丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)及護套銅絲(si)編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽軟(ruan)控(kong)制電纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding | ||||||||
KVFB | 銅(tong)芯(xin)丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)及護套扁平型軟(ruan)控(kong)制電纜Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,sheath | ||||||||
KGVFB | 銅(tong)芯(xin)矽橡膠絕(jue)緣(yuan)丁晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯護套扁平型軟(ruan)控(kong)制電纜Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
規(gui)格(ge)範圍: | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、 成(cheng)品控(kong)制電纜應(ying)經(jing)受(shou)工(gong)頻(pin)交(jiao)流(liu)試驗電壓3000V、 5min電壓試驗, 絕(jue)緣(yuan)無擊穿。 3、 成(cheng)品電力電纜應(ying)經(jing)受(shou)工(gong)頻(pin)交(jiao)流(liu)試驗電壓3500V、 5min電壓試驗, 絕(jue)緣(yuan)無擊穿。 | |||||||||
20℃時導體zui大直(zhi)流(liu)電阻(zu)值(zhi)應(ying)滿(man)足下(xia)面規(gui)定
| |||||||||
| 導(dao)體(ti)結構 | 20℃時導體直(zhi)流(liu)電阻(zu)電≤Ω/km | |||||||
不鍍錫 鍍錫 | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 | ||||||
安徽天康(kang)(股(gu)份(fen))有(you)限(xian)公(gong)司是國家(jia)大型工(gong)業(ye)企(qi)業(ye)--原(yuan)名安(an)徽天康(kang)(集團(tuan))股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司,座落(luo)於(yu)美(mei)麗(li)富饒的皖(wan)東明珠--安徽省天長市(shi),南(nan)接(jie)歷(li)史(shi)文(wen)化(hua)名城南(nan)京,東(dong)連揚州瘦西(xi)湖(hu)畔,緊寧(ning)連高速(su)公(gong)路,交(jiao)通(tong)便利(li),信息(xi)暢(chang)通(tong),為(wei)企(qi)業(ye)發(fa)展(zhan)提(ti)供了(le)*條件. 公(gong)司主要從事(shi)開(kai)發(fa)、制造、銷(xiao)售(shou)儀(yi)器(qi)儀表(biao)、儀(yi)表(biao)閥門、電線電纜、電纜橋(qiao)架(jia)、低壓(ya)配(pei)電櫃、光纖(xian)光(guang)纜等(deng)產(chan)品,經(jing)過(guo)三十(shi)多(duo)年的(de)產(chan)品結(jie)構調整,已(yi)形(xing)成(cheng)儀表(biao)包(bao)括熱電阻(zu)、熱電偶、雙(shuang)金屬(shu)溫度(du)計、溫(wen)度(du)變(bian)送器(qi)、壓力表(biao)、壓(ya)力變(bian)送(song)器(qi)、智能數(shu)字顯(xian)示調節(jie)儀(yi),無紙(zhi)記(ji)錄儀,液位(wei)計,安全(quan)柵,智能信號(hao)調理器(qi),溫度(du)遠傳監測儀,直(zhi)流(liu)電源(yuan),流量計,流量積算儀(yi),手(shou)動(dong)操(cao)作(zuo)器(qi),閃(shan)光報(bao)警(jing)器(qi)等(deng)系列(lie)儀器(qi)儀表(biao)產(chan)品;電線電纜包(bao)括電力電纜、高(gao)溫(wen)矽橡膠電纜、橡(xiang)套電纜、變(bian)頻(pin)電纜、控(kong)制電纜、計算機電纜、交(jiao)聯(lian)電力電纜、鋼(gang)芯(xin)鋁絞線、阻(zu)燃(ran)電纜、防(fang)火電纜、船(chuan)用(yong)電纜、補(bu)償電纜等(deng)系列(lie)電線電纜產(chan)品;通(tong)信(xin)光纜包(bao)括中(zhong)心束(shu)管光纜、層(ceng)絞(jiao)式光(guang)纜、帶狀光纜、ADSS光纜及(ji)其(qi)配(pei)線系列(lie)產(chan)品;企(qi)業(ye)連續多(duo)年被(bei)評(ping)為(wei)“省級重(zhong)合同守(shou)信(xin)用(yong)先進(jin)企業(ye)”、“省級依法(fa)納(na)稅先進(jin)企業(ye)”、“銀行(xing)資(zi)信AAA級企(qi)業(ye)”、“省級”、“中(zhong)國電子”等(deng)榮譽(yu)稱號
產(chan)品咨(zi)詢(xun)