
您的(de)位置(zhi):網(wang)站首(shou)頁(ye) > 產(chan)品展(zhan)示(shi) > 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan) > 屏(ping)蔽矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan) > 屏(ping)蔽矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan)

簡(jian)要描述(shu):屏(ping)蔽矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan)
產(chan)品型號(hao):
廠商(shang)性質:生產(chan)廠家(jia)
更新時間(jian):2025-04-27
訪(fang) 問(wen) 量:958Product category
Related articles
詳細(xi)介(jie)紹
產(chan)品名稱(cheng):屏(ping)蔽矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵詞:屏(ping)蔽矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電力電纜(lan),屏(ping)蔽矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)控制(zhi)電纜(lan),矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽電纜(lan),屏(ping)蔽矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan)生(sheng)產廠家(jia) 執(zhi)行標準(zhun):阻燃(ran)耐火(huo)特(te)性試驗執(zhi)行GB12666-90要(yao)求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹、特(te)點及(ji)用(yong)途(tu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用(yong)於(yu)交(jiao)流額定電壓(ya)0.6/1KV及(ji)以下(xia)固(gu)定敷設用(yong)動力傳輸(shu)線或移動電器(qi)用(yong)連(lian)接電纜(lan),產(chan)品具有耐熱(re)輻(fu)射(she)、耐寒(han)、耐酸堿(jian)及(ji)腐蝕(shi)性氣(qi)體、防水等特(te)性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(er)、產(chan)品特(te)性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 交(jiao)流額定電壓(ya):U0/U 0.6/1KVzui高工作溫度: 180℃zui低(di)環(huan)境溫度(du):固(gu)定敷設-60℃ 2. 電纜(lan)安(an)裝敷設溫度應不(bu)低(di)於(yu)-25℃。 3. 電纜(lan)允許(xu)彎(wan)曲(qu)半(ban)徑(jing):電纜(lan)zui小(xiao)為(wei)電纜(lan)外(wai)徑的(de)10倍(bei)單(dan)芯電纜(lan):其(qi)彎(wan)曲(qu)半(ban)徑(jing)不(bu)小(xiao)於電纜(lan)外(wai)徑的(de)15D;三芯 電纜(lan):其(qi)彎(wan)曲(qu)半(ban)徑(jing)不(bu)小(xiao)於電纜(lan)外(wai)徑的(de)12D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、基(ji)本型號(hao)及(ji)名稱(cheng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代(dai)號(hao)名稱(cheng)和(he)含 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、主(zhu)要(yao)技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.成(cheng)品電纜(lan)導(dao)體R類(lei)直流電阻符(fu)合(he)GB3956規定參(can)照(zhao)附錄(lu)A表(biao)1和(he)表2。 2.20℃時絕(jue)緣(yuan)電阻不(bu)小(xiao)於100MΩ/KM 3.成(cheng)品電纜(lan)經(jing)受交流(liu)50HZ3.5KV/5min電壓(ya)試驗不擊(ji)穿(chuan)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、基(ji)本電纜(lan)規格(ge)及(ji)結構參(can)數(shu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七(qi)、銷售流程: 1、預(yu)付(fu)30%預(yu)付(fu)款,安(an)排(pai)生(sheng)產,貨(huo)物完(wan)成(cheng)生產(chan),打(da)全(quan)款安排(pai)發(fa)貨(huo),產品外包裝、,說(shuo)明(ming)書(shu)、發票(piao)、發(fa)貨(huo)單(dan)。所(suo)有貨(huo)物免(mian)費運送(song)到客戶手中 八(ba)、我公司(si)對售前、售中、售後服(fu)務作出(chu)如下(xia)承(cheng)諾: 1、為(wei)了加(jia)深(shen)對我公司(si)的(de)了解(jie),我們熱(re)情歡迎貴方(fang)、專(zhuan)家來(lai)廠考(kao)察,我公司(si)將(jiang)提(ti)供食(shi)宿和工(gong)作上的(de)便(bian)利(li)。 2、向用(yong)戶提(ti)供產(chan)品價格(ge)信息和產(chan)品品質信息。 3、為(wei)保證(zheng)產品的良好(hao)性(xing)能(neng),我公司(si)采(cai)用(yong)國(guo)內優(you)質材料,並按(an)ISO 9001質量保證(zheng)體系(xi)的(de)要(yao)求,對材料的采(cai)購和驗收進(jin)行嚴(yan)格(ge)控制(zhi),不(bu)合(he)格材料嚴禁使(shi)用(yong)。 4、我公司(si)嚴(yan)格執(zhi)行自(zi)檢(jian)、互檢(jian)、專(zhuan)檢(jian)制(zhi)度(du),不合(he)格半(ban)制(zhi)品嚴禁流入(ru)下(xia)道(dao)工(gong)序,不(bu)合(he)格產品不出(chu)廠。嚴(yan)格標準(zhun)或客戶的特(te)殊(shu)技術要求組織(zhi)生產(chan),向客戶提(ti)供100%的(de)合(he)格產品。 5、我公司(si)提(ti)供的(de)電線電纜(lan)保證(zheng)全新的,性能(neng)是(shi)成(cheng)熟可(ke)靠的,在各(ge)個方(fang)面(mian)符(fu)合(he)標準(zhun)或客戶的要求。 6、我公司(si)保證(zheng)提(ti)供的(de)產(chan)品在正確安(an)裝、正常(chang)操(cao)作(zuo)和保養情況下(xia)能(neng)夠(gou)可靠(kao)和安全的運(yun)行。 7、如確因產品質量問(wen)題或(huo)我公司(si)提(ti)供的(de)產(chan)品與合(he)同要求不*,我公司(si)同(tong)意買(mai)方(fang)換貨(huo)或拒(ju)收產(chan)品並作(zuo)退貨(huo)處理(li)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢(xun)