
您(nin)的(de)位置:網站(zhan)首頁 > 產(chan)品展(zhan)示(shi) > > 礦(kuang)用電纜(lan) > MYPTJ-6/10礦(kuang)用移(yi)動金(jin)屬屏蔽(bi)高壓軟電纜(lan)

簡(jian)要(yao)描(miao)述:(MYP)UYP-3.6/6 高(gao)壓移(yi)動屏(ping)蔽(bi)套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan)(GB12972.7-1991)為礦(kuang)用橡套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan)系(xi)列產(chan)品之(zhi)壹,適(shi)用(yong)於(yu)額定電(dian)壓(ya)級地面移(yi)動式礦(kuang)山機械(xie)設(she)備作(zuo)電源(yuan)連(lian)接線。
產(chan)品型號(hao):
廠商(shang)性質:生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-04-26
訪 問 量(liang):1038Product category
Related articles
詳細(xi)介紹
(MYP)UYP-3.6/6 高壓移(yi)動屏(ping)蔽(bi)套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan)
絕(jue)緣采用(yong)乙丙橡膠為基料(liao)的(de)絕(jue)緣膠,3+1和(he)3+3結構(gou)
| (MYP)UYP-3.6/6 高壓(ya)移(yi)動屏(ping)蔽(bi)套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan)技術性能 | |||
| 1、電(dian)纜(lan)的(de)動力(li)線芯絕(jue)緣電阻(zu)值 | |||
動(dong)力(li)線芯標稱(cheng)截面(mm2) | 20℃時(shi)絕(jue)緣電阻(zu)zui小值(MΩ·km) | ||
16 | 750 | ||
25 | 650 | ||
35 | 550 | ||
50 | 500 | ||
| 2、絕(jue)緣采用(yong)乙丙橡膠為基料(liao)的(de)絕(jue)緣膠料(liao),抗(kang)張(zhang)強度(du)不小於(yu)6.5MPa。 | |||
| 3、電費的(de)其(qi)它電(dian)氣性能和(he)絕(jue)緣及護套(tao)力(li)學(xue)性能按(an)GB3048、GB2951規(gui)定。 |
| 3.6/6KV屏(ping)蔽(bi)型橡套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan)(GB12972.7-1991) |
| (MYP)UYP-3.6/6 高(gao)壓(ya)移(yi)動屏(ping)蔽(bi)套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan)用(yong)途:本產(chan)品為礦(kuang)用橡套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan)系(xi)列產(chan)品之(zhi)壹,適(shi)用(yong)於(yu)額定電(dian)壓(ya)級地面移(yi)動式礦(kuang)山機械(xie)設(she)備作(zuo)電源(yuan)連(lian)接線 | ||
| 使用(yong)條件(jian):電(dian)纜(lan)導(dao)體(ti)的(de)長(chang)期(qi)允許工(gong)作溫(wen)度(du)為90℃ | ||
| 電纜(lan)規(gui)格(ge)、名(ming)稱(cheng) | ||
型號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | 主要用途 |
(MYP)UYP-3.6/6 | 礦(kuang)用移(yi)動屏(ping)蔽(bi)套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan) | 額定電(dian)壓(ya)為3.6/6KV移(yi)動式地面礦(kuang)同(tong)機(ji)械(xie)電(dian)源(yuan)的(de)連(lian)接,環(huan)境(jing)溫(wen)度(du)下限(xian)為-20℃ |
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 礦(kuang)用移(yi)動金(jin)屬屏蔽(bi)橡套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan) | |
MYPTJ-3.6/6 | 礦(kuang)用移(yi)動屏(ping)蔽(bi)監視(shi)軟電(dian)纜(lan) | 額定電(dian)壓(ya)為3.6/6KV采煤(mei)機電纜(lan)動(dong)力(li)電(dian)纜(lan),用(yong)於(yu)電源(yuan)的(de)連(lian)接 |
MYPTJ-6/10 | 礦(kuang)用移(yi)動金(jin)屬屏蔽(bi)軟電纜(lan) | |
| (MYP)UYP-3.6/6 高(gao)壓(ya)移(yi)動屏(ping)蔽(bi)套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan)電(dian)纜(lan)規(gui)格(ge)、尺寸(cun) | |||||||
芯(xin)數×導(dao)體(ti)標稱(cheng)截面(mm2) |
| 護套(tao)標稱(cheng)厚度(du)(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜(lan)外(wai)徑(jing)(mm) | ||||
動力(li)線芯絕(jue)緣 | |||||||
動力(li)線芯 | 地(di)線芯 | 標稱(cheng)厚度(du)(mm) | zui小值 | zui大值 | |||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||
芯(xin)數(shu)×導(dao)體(ti)標稱(cheng)截面(mm2) |
| 護套(tao)標稱(cheng)厚度(du)(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜(lan)外(wai)徑(jing)(mm) | ||||
動力(li)線芯絕(jue) | |||||||
動力(li)線芯 | 地(di)線芯 | 緣標稱(cheng)厚度(du)(mm) | zui小值 | zui大值 | |||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | ||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | ||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | ||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 | ||
產(chan)品咨詢(xun)