
您的位(wei)置(zhi):網(wang)站首頁(ye) > 產(chan)品(pin)展(zhan)示 > > 礦(kuang)用(yong)電(dian)纜(lan) > (MYPT) UYPT- 3.6/6 礦用(yong)移(yi)動金屬屏(ping)蔽(bi)橡(xiang)套高壓軟(ruan)電(dian)纜(lan)

簡要描述(shu):3.6/6KV屏(ping)蔽(bi)型橡(xiang)套軟(ruan)電(dian)纜(lan)(GB12972.7-1991)用(yong)途:本(ben)產(chan)品(pin)為礦用(yong)橡(xiang)套軟(ruan)電(dian)纜(lan)系(xi)列(lie)產(chan)品(pin)之(zhi)壹(yi),適(shi)用(yong)於額定電(dian)壓級地(di)面移動式(shi)礦(kuang)山(shan)機械(xie)設(she)備(bei)作(zuo)電(dian)源(yuan)連(lian)接線,使(shi)用(yong)條(tiao)件:電(dian)纜(lan)導體(ti)的(de)長期(qi)允許(xu)工作(zuo)溫度為90
產(chan)品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商性質(zhi):生產(chan)廠(chang)家(jia)
更新時間(jian):2025-04-26
訪 問(wen) 量(liang):879Product category
Related articles
詳(xiang)細介紹(shao)
(MYPT) UYPT- 3.6/6 礦(kuang)用(yong)移(yi)動金屬屏(ping)蔽(bi)橡(xiang)套高壓軟(ruan)電(dian)纜(lan)
安徽(hui)天康(kang)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司銷售顧問:徐先(xian)森(sen)
絕(jue)緣采用(yong)乙(yi)丙橡(xiang)膠為基(ji)料(liao)的絕(jue)緣膠,3+1和(he)3+3結(jie)構(gou)

| 技術性(xing)能(neng) | |||
| 1、電(dian)纜(lan)的動力(li)線(xian)芯絕緣電(dian)阻值(zhi) | |||
動力(li)線(xian)芯標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) | 20℃時絕緣電(dian)阻zui小值(zhi)(MΩ·km) | ||
16 | 750 | ||
25 | 650 | ||
35 | 550 | ||
50 | 500 | ||
| 2、絕(jue)緣采用(yong)乙(yi)丙橡(xiang)膠為基(ji)料(liao)的絕(jue)緣膠料(liao),抗張強度不小於6.5MPa。 | |||
| 3、電(dian)費的(de)其(qi)它(ta)電(dian)氣(qi)性(xing)能和(he)絕(jue)緣及(ji)護套力(li)學(xue)性能按(an)GB3048、GB2951規(gui)定。 |
| 3.6/6KV屏(ping)蔽(bi)型橡(xiang)套軟(ruan)電(dian)纜(lan)(GB12972.7-1991) |
| 用(yong)途:本(ben)產(chan)品(pin)為礦用(yong)橡(xiang)套軟(ruan)電(dian)纜(lan)系(xi)列(lie)產(chan)品(pin)之(zhi)壹(yi),適(shi)用(yong)於額定電(dian)壓級地(di)面移動式(shi)礦(kuang)山(shan)機械(xie)設(she)備(bei)作(zuo)電(dian)源(yuan)連(lian)接線 | ||
| 使(shi)用(yong)條(tiao)件:電(dian)纜(lan)導體(ti)的(de)長期(qi)允許(xu)工作(zuo)溫度為90℃ | ||
| 電(dian)纜(lan)規格(ge)、名(ming)稱(cheng) | ||
型號 | 名(ming)稱(cheng) | 主要用(yong)途 |
(MYP)UYP-3.6/6 | 礦(kuang)用(yong)移(yi)動屏(ping)蔽(bi)套軟(ruan)電(dian)纜(lan) | 額定電(dian)壓為3.6/6KV移動式(shi)地(di)面礦同機械(xie)電(dian)源(yuan)的(de)連(lian)接,環境(jing)溫度下(xia)限為-20℃ |
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 礦用(yong)移(yi)動金屬屏(ping)蔽(bi)橡(xiang)套軟(ruan)電(dian)纜(lan) | |
MYPTJ-3.6/6 | 礦用(yong)移(yi)動屏(ping)蔽(bi)監視(shi)軟電(dian)纜(lan) | 額定電(dian)壓為3.6/6KV采煤(mei)機(ji)電(dian)纜(lan)動力(li)電(dian)纜(lan),用(yong)於電(dian)源(yuan)的(de)連(lian)接 |
MYPTJ-6/10 | 礦用(yong)移(yi)動金屬屏(ping)蔽(bi)軟電(dian)纜(lan) | |
| 電(dian)纜(lan)規格(ge)、尺寸(cun) | |||||||
芯數×導(dao)體(ti)標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) |
| 護套標(biao)稱(cheng)厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電(dian)纜(lan)外(wai)徑(jing)(mm) | ||||
動力(li)線(xian)芯絕緣 | |||||||
動力(li)線(xian)芯 | 地(di)線芯(xin) | 標(biao)稱(cheng)厚度(mm) | zui小值(zhi) | zui大(da)值(zhi) | |||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||
芯(xin)數×導(dao)體(ti)標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) |
| 護套標(biao)稱(cheng)厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電(dian)纜(lan)外(wai)徑(jing)(mm) | ||||
動力(li)線(xian)芯絕 | |||||||
動力(li)線(xian)芯 | 地(di)線芯(xin) | 緣標(biao)稱(cheng)厚度(mm) | zui小值(zhi) | zui大(da)值(zhi) | |||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | ||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | ||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | ||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 | ||
產(chan)品(pin)關(guan)鍵詞:(MYPT) UYPT- 3.6/6 礦(kuang)用(yong)移(yi)動金屬屏(ping)蔽(bi)橡(xiang)套高壓軟(ruan)電(dian)纜(lan)
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)