
您的(de)位(wei)置:網站(zhan)首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)展示(shi) > > 礦用(yong)電(dian)纜 > UY3*4+1*4礦用(yong)電(dian)纜

簡(jian)要描述(shu):UY 3*4+1*4礦用(yong)電(dian)纜
產(chan)品(pin)型號:
廠商(shang)性質:生產(chan)廠家
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-04-26
訪(fang) 問(wen) 量(liang):653Product category
Related articles
詳(xiang)細介紹
UY 3*4+1*4礦用(yong)電(dian)纜生(sheng)產廠家:安(an)徽天康(股(gu)份)有(you)限(xian)公司
煤(mei)礦用(yong)電(dian)鉆電(dian)纜/MZ型(xing)礦用(yong)電(dian)纜線(xian)是為在(zai)煤(mei)礦上(shang)的(de)電(dian)鉆作為電(dian)源(yuan)線(xian)使用的(de),他是移動(dong)性能非(fei)常好(hao)的(de)礦用(yong)移(yi)動電(dian)纜
0.3/0.5KV級(ji)礦用(yong)電(dian)鉆電(dian)纜(GB12972.8-1991)
用(yong)途:本(ben)產品(pin)為礦用(yong)橡(xiang)膠套軟電(dian)纜系列(lie)產品(pin)之壹,適用於煤(mei)礦下額定電(dian)壓(ya)0.3/0.5KV及(ji)以(yi)下電(dian)鉆作電(dian)源(yuan)連接(jie)線。
使(shi)用特(te)性:線芯(xin)長期(qi)允(yun)許(xu)工作溫(wen)度(du)為65℃。電(dian)纜zui小彎曲半(ban)徑為電(dian)線直(zhi)徑的(de)6倍。
| 型(xing)號 | 產(chan)品(pin)名稱(cheng) | 截面(mian)芯(xin)數 | 執(zhi)行標(biao)準 | 主要適用(yong)範圍(wei) |
| UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電(dian)鉆用(yong)煤(mei)礦用(yong)電(dian)纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電(dian)鉆電(dian)源(yuan)連接(jie)線,橡(xiang)皮絕(jue)緣(yuan),氯(lv)丁護(hu)套(tao),具有(you)耐油、阻(zu)燃和(he)抗沖擊力、抗撕(si)性。 |
| UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電(dian)鉆用(yong)屏蔽(bi)煤(mei)礦用(yong)電(dian)纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電(dian)鉆電(dian)源(yuan)連接(jie)線,橡(xiang)皮絕(jue)緣(yuan),氯(lv)丁護(hu)套(tao),具有(you)耐油、阻(zu)燃和(he)抗沖擊力、抗撕(si)性。 |
| UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用(yong)移(yi)動橡(xiang)套(tao)軟電(dian)纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各(ge)種移動(dong)采煤(mei)設備電(dian)源(yuan)連接(jie)線 |
| UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級(ji)、1.14級(ji)礦用(yong)移(yi)動屏蔽(bi)橡套(tao)軟電(dian)纜 | 4-70 | ||
| UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
| UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤(mei)機(ji)橡(xiang)套(tao)軟電(dian)纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤(mei)機(ji)及(ji)類(lei)似設備電(dian)源(yuan)連接(jie)線 |
| UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級(ji)、1.14級(ji)采煤(mei)機(ji)屏蔽(bi)橡套(tao)軟電(dian)纜 | 16-50 | ||
| UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
| UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤(mei)機(ji)金(jin)屬屏蔽(bi)橡套(tao)軟電(dian)纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤(mei)機(ji)及(ji)類(lei)似設備電(dian)源(yuan)連接(jie)線 |
| UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用(yong)移(yi)動屏蔽(bi)監視(shi)型橡(xiang)套軟電(dian)纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動(dong)變(bian)壓(ya)器及(ji)類(lei)似設備連接(jie)線 |
| UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用(yong)移(yi)動屏蔽(bi)橡套(tao)軟電(dian)纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移(yi)動式地面(mian)礦山(shan)機(ji)械電(dian)源(yuan)連接(jie),環境溫(wen)度(du)下限(xian)-20℃ |
| UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用(yong)移(yi)動金(jin)屬屏蔽(bi)橡套(tao)軟電(dian)纜 | |||
| UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用(yong)移(yi)動屏蔽(bi)橡套(tao)軟電(dian)纜 | 移(yi)動式地面(mian)礦山(shan)機(ji)械電(dian)源(yuan)連接(jie),環境溫(wen)度(du)下限(xian)-40℃ | ||
| UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用(yong)移(yi)動金(jin)屬屏蔽(bi)橡套(tao)軟電(dian)纜 |







產(chan)品(pin)咨詢