
您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):網站(zhan)首頁 > 產(chan)品展(zhan)示 > 天康變頻(pin)電纜(lan) > BPFGP/BPGGP變(bian)頻(pin)專用電纜(lan) > BPGGP3電纜(lan)_BPGGP3變(bian)頻(pin)電纜(lan)生(sheng)產(chan)廠家(jia)

簡(jian)要(yao)描述:BPGGP3變(bian)頻(pin)電纜(lan),BPFFP3變(bian)頻(pin)電纜(lan),BPVVP3變(bian)頻(pin)電纜(lan)銷(xiao)往(wang):北京(jing)、天(tian)津(jin)、上海、重(zhong)慶(qing)、河(he)北(bei)、山(shan)西、遼寧(ning)、吉(ji)林、黑(hei)龍江、江蘇(su)、安(an)徽(hui)、浙(zhe)江、福(fu)建(jian)、江西(xi)、山(shan)東、四川(chuan)、湖(hu)南(nan)、廣東、廣西、貴州(zhou)、雲南、陜西、甘肅、青(qing)海。
產(chan)品型號:
廠商(shang)性質(zhi):生產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-04-26
訪 問 量:710Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| 型號 | 名(ming)稱(cheng) |
| BPGG | 矽橡(xiang)膠絕緣和護(hu)套(tao)銅絲編(bian)織屏蔽(bi)耐高溫(wen)變頻(pin)電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGGP2 | 矽橡(xiang)膠絕緣和護(hu)套(tao)銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高溫(wen)變頻(pin)電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGGPP2 | 矽橡(xiang)膠絕緣和護(hu)套(tao)銅絲編(bian)織銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高溫(wen)變頻(pin)電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGGP3 | 矽橡(xiang)膠絕緣和護(hu)套(tao)鋁(lv)聚酯(zhi)復合膜(mo)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高溫(wen)變頻(pin)電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGVFP | 矽橡(xiang)膠絕緣丁晴護(hu)套(tao)銅絲編(bian)織屏蔽(bi)耐高溫(wen)變頻(pin)電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGVFP2 | 矽橡(xiang)膠絕緣丁晴護(hu)套(tao)銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高溫(wen)變頻(pin)電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGVFPP2 | 矽橡(xiang)膠絕緣丁晴護(hu)套(tao)銅絲編(bian)織銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高溫(wen)變頻(pin)電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGVFP3 | 矽橡(xiang)膠絕緣丁晴護(hu)套(tao)鋁(lv)聚酯(zhi)復合膜(mo)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高溫(wen)變頻(pin)電力(li)電纜(lan)。 |
| BPFFP | 氟(fu)46絕(jue)緣和護(hu)套(tao)銅絲編(bian)織屏蔽(bi)耐高溫(wen)變頻(pin)電力(li)電纜(lan)。 |
| BPFFP2 | 氟(fu)46絕(jue)緣和護(hu)套(tao)銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高溫(wen)變頻(pin)電力(li)電纜(lan)。 |
| BPFFPP2 | 氟(fu)46絕(jue)緣和護(hu)套(tao)銅絲編(bian)織銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高溫(wen)變頻(pin)電力(li)電纜(lan) |
| BPFFP3 | 氟(fu)46絕(jue)緣和護(hu)套(tao)鋁(lv)聚酯(zhi)復合膜(mo)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高溫(wen)變頻(pin)電力(li)電纜(lan)。 |
| BPVVP | 聚氯乙烯絕(jue)緣和護(hu)套(tao)銅絲編(bian)織屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPVVP2 | 聚氯乙烯絕(jue)緣和護(hu)套(tao)銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPVVPP2 | 聚氯乙烯絕(jue)緣和護(hu)套(tao)銅絲編(bian)織銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPVVP3 | 聚氯乙烯絕(jue)緣和護(hu)套(tao)鋁(lv)聚酯(zhi)復合膜(mo)繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPYJVP | 交聯聚乙(yi)烯絕(jue)緣聚氯乙烯護(hu)套(tao)銅絲編(bian)織屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPYJVP2 | 交聯聚乙(yi)烯絕(jue)緣聚氯乙烯護(hu)套(tao)銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPYJVPP2 | 交聯聚乙(yi)烯絕(jue)緣聚氯乙烯護(hu)套(tao)銅絲編(bian)織銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPYJVP3 | 交聯聚乙(yi)烯絕(jue)緣聚氯乙烯護(hu)套(tao)鋁(lv)聚酯(zhi)復合膜(mo)繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| 代(dai)號 | 代(dai)號含(han)義(yi) |
| BP | 變(bian)頻(pin)電力(li)電纜(lan) |
| 銅導體(ti) | 省(sheng)略 |
| G | 矽橡(xiang)膠絕緣或護(hu)套(tao) |
| F | F46絕(jue)緣或護(hu)套(tao) |
| V | 聚氯乙烯絕(jue)緣或護(hu)套(tao) |
| YJ | 交聯聚乙(yi)烯絕(jue)緣 |
| VF | 丁晴護(hu)套(tao) |
| P(P1) | 銅編(bian)織屏蔽(bi)(鍍(du)錫編(bian)織屏蔽(bi)) |
| P2 | 銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi) |
| P3 | 鋁(lv)聚酯(zhi)復合膜(mo)繞包(bao)屏蔽(bi) |
| PP2 | 銅絲編(bian)織銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi) |
| 型號 | 芯數(shu) | 標稱(cheng)截(jie)面mm2 |
| 全(quan)部(bu)型號 | 3+3 3+1 1 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95, 120,150,185,240 |
| 主(zhu)線芯標稱(cheng)截(jie)面mm2 | 接(jie)地(di)線芯截(jie)面mm2 |
| 4 | 1(0.75) |
| 6 | 1.5(1) |
| 10 | 2.5(1.5) |
| 16, 25 | 4(2.5) |
| 35 | 6 |
| 50, 70 | 10 |
| 95 | 16 |
| 120, 150 | 25 |
| 185 | 35 |
| 240 | 50(35) |
| 線(xian)芯*標稱(cheng)截(jie)面(mm2) | 導體(ti)結(jie)構 (根(gen)數*直(zhi)徑(jing)) mm | 電纜(lan)zui大(da)外徑(jing)(mm) | |
| BPVVPP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
| 3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
| 3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
| 3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
| 3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
| 3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
| 3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
| 3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
| 3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
| 3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
| 3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
| 3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
| 3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
| 3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
| 3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
| 3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
| 3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
| 3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
| 3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
| 3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
| 3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
| 3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
| 3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
| 3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
| 3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
產(chan)品咨(zi)詢