
您(nin)的位(wei)置(zhi):網(wang)站首(shou)頁(ye) > 產(chan)品展(zhan)示(shi) > 天康(kang)變(bian)頻電(dian)纜(lan) > BPFGP/BPGGP變頻專用(yong)電(dian)纜(lan) > BPFFP電(dian)纜(lan)_BPFFP2電(dian)纜(lan)_BPFFP3電(dian)纜(lan)

簡要(yao)描(miao)述:BPFFP變頻電(dian)纜(lan),BPFFP2變頻電(dian)纜(lan),BPFFP3變頻電(dian)纜(lan)銷(xiao)往(wang):北京、天津、上(shang)海、重(zhong)慶、河(he)北、山(shan)西、遼寧、吉(ji)林、黑龍江、江蘇(su)、安(an)徽(hui)、浙江、福建、江西、山(shan)東、四(si)川、湖南(nan)、廣(guang)東、廣(guang)西、貴州(zhou)、雲南(nan)、陜(shan)西、甘肅(su)、青海。
產(chan)品型號:
廠商性質(zhi):生產(chan)廠家
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-04-26
訪(fang) 問(wen) 量(liang):709Product category
Related articles
詳細介紹
| 型(xing)號 | 名(ming)稱(cheng) |
| BPGG | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)屏蔽耐高(gao)溫(wen)變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPGGP2 | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)帶(dai)繞包屏蔽耐高(gao)溫(wen)變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPGGPP2 | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)銅(tong)帶(dai)繞包屏蔽耐高(gao)溫(wen)變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPGGP3 | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣和(he)護套(tao)鋁(lv)聚(ju)酯復合(he)膜繞(rao)包屏蔽耐高(gao)溫(wen)變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPGVFP | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)屏蔽耐高(gao)溫(wen)變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPGVFP2 | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護套(tao)銅(tong)帶(dai)繞包屏蔽耐高(gao)溫(wen)變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPGVFPP2 | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)銅(tong)帶(dai)繞包屏蔽耐高(gao)溫(wen)變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPGVFP3 | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護套(tao)鋁(lv)聚(ju)酯復合(he)膜繞(rao)包屏蔽耐高(gao)溫(wen)變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPFFP | 氟46絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)屏蔽耐高(gao)溫(wen)變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPFFP2 | 氟46絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)帶(dai)繞包屏蔽耐高(gao)溫(wen)變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPFFPP2 | 氟46絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)銅(tong)帶(dai)繞包屏蔽耐高(gao)溫(wen)變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan) |
| BPFFP3 | 氟46絕(jue)緣和(he)護套(tao)鋁(lv)聚(ju)酯復合(he)膜繞(rao)包屏蔽耐高(gao)溫(wen)變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPVVP | 聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)屏蔽變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPVVP2 | 聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)帶(dai)繞包屏蔽變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPVVPP2 | 聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)銅(tong)帶(dai)繞包屏蔽變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPVVP3 | 聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣和(he)護套(tao)鋁(lv)聚(ju)酯復合(he)膜繞(rao)包屏蔽變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPYJVP | 交聯(lian)聚乙(yi)烯絕(jue)緣聚氯(lv)乙(yi)烯護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)屏蔽變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPYJVP2 | 交聯(lian)聚乙(yi)烯絕(jue)緣聚氯(lv)乙(yi)烯護套(tao)銅(tong)帶(dai)繞包屏蔽變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPYJVPP2 | 交聯(lian)聚乙(yi)烯絕(jue)緣聚氯(lv)乙(yi)烯護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)銅(tong)帶(dai)繞包屏蔽變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| BPYJVP3 | 交聯(lian)聚乙(yi)烯絕(jue)緣聚氯(lv)乙(yi)烯護套(tao)鋁(lv)聚(ju)酯復合(he)膜繞(rao)包屏蔽變(bian)頻電(dian)力電(dian)纜(lan)。 |
| 代(dai)號 | 代(dai)號含義 |
| BP | 變頻電(dian)力電(dian)纜(lan) |
| 銅(tong)導(dao)體 | 省略 |
| G | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣或護套(tao) |
| F | F46絕(jue)緣或護套(tao) |
| V | 聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣或護套(tao) |
| YJ | 交(jiao)聯(lian)聚乙(yi)烯絕(jue)緣 |
| VF | 丁(ding)晴(qing)護套(tao) |
| P(P1) | 銅(tong)編織(zhi)屏蔽(鍍錫(xi)編織(zhi)屏蔽) |
| P2 | 銅(tong)帶(dai)繞包屏蔽 |
| P3 | 鋁(lv)聚(ju)酯復合(he)膜繞(rao)包屏蔽 |
| PP2 | 銅(tong)絲編織(zhi)銅(tong)帶(dai)繞包屏蔽 |
| 型號 | 芯數 | 標(biao)稱(cheng)截面(mian)mm2 |
| 全部型號 | 3+3 3+1 1 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95, 120,150,185,240 |
| 主線(xian)芯標(biao)稱(cheng)截面(mian)mm2 | 接(jie)地(di)線(xian)芯截面(mian)mm2 |
| 4 | 1(0.75) |
| 6 | 1.5(1) |
| 10 | 2.5(1.5) |
| 16, 25 | 4(2.5) |
| 35 | 6 |
| 50, 70 | 10 |
| 95 | 16 |
| 120, 150 | 25 |
| 185 | 35 |
| 240 | 50(35) |
| 線(xian)芯*標(biao)稱(cheng)截面(mian)(mm2) | 導體結(jie)構(gou) (根數*直(zhi)徑(jing)) mm | 電(dian)纜(lan)zui大(da)外(wai)徑(mm) | |
| BPVVPP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
| 3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
| 3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
| 3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
| 3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
| 3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
| 3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
| 3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
| 3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
| 3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
| 3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
| 3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
| 3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
| 3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
| 3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
| 3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
| 3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
| 3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
| 3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
| 3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
| 3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
| 3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
| 3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
| 3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
| 3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
產品咨(zi)詢