
您的(de)位(wei)置(zhi):網(wang)站首(shou)頁 > 產(chan)品展示(shi) > 天康(kang)變(bian)頻電纜(lan) > BPFGPP2/BPGGPP2變(bian)頻電纜(lan) > 【售(shou)】耐高溫(wen)變(bian)頻器(qi)電纜(lan)

簡(jian)要描(miao)述:耐高溫(wen)變(bian)頻器(qi)電纜(lan)
產(chan)品型號:
廠商性質:生(sheng)產廠家
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-04-26
訪(fang) 問(wen) 量:970Product category
Related articles
詳細(xi)介紹
耐高溫(wen)變(bian)頻器(qi)電纜(lan)
變(bian)頻器(qi)電纜(lan)
壹:耐高溫(wen)變(bian)頻器(qi)電纜(lan)產品特(te)點及(ji)用(yong)途(tu)
本產(chan)品適用(yong)於交流額(e)定電壓(ya)0.6/1KV及(ji)以下(xia)變(bian)頻控(kong)制系(xi)統(tong)作供(gong)電電纜(lan)或(huo)電氣(qi)連接(jie),產(chan)品具(ju)有(you)較強的(de)耐電壓(ya)沖(chong)擊性,能(neng)經(jing)受變(bian)頻時(shi)的(de)脈(mai)沖(chong)電壓(ya),電纜(lan)具(ju)有(you)良好(hao)的(de)屏(ping)蔽性,並(bing)有(you)效(xiao)消除電磁幹(gan)擾(rao),降低變(bian)頻電機噪音,保證系統(tong)穩定(ding)運(yun)行(xing)。廣泛(fan)用於冶金(jin)、電力(li)、石(shi)化等(deng)行(xing)業(ye)。
二(er):耐高溫(wen)變(bian)頻器(qi)電纜(lan)產品執行標準
Q/HHTZH006
阻燃(ran)耐火(huo)特(te)性試(shi)驗執行GB12666-90標準
三(san):耐高溫(wen)變(bian)頻器(qi)電纜(lan)使用特(te)性
1. 交流額(e)定電壓(ya):U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫(wen)度(du):矽橡膠(jiao)絕(jue)緣
氟46絕(jue)緣
聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣
交聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯(xi)
zui低環(huan)境(jing)溫(wen)度(du):敷(fu)設(she)電纜(lan)時(shi)的(de)環(huan)境(jing)溫(wen)度(du)應(ying)不(bu)低於
2. 電纜(lan)安裝(zhuang)敷設(she)溫(wen)度(du)應(ying)不(bu)低於
3. 電纜(lan)允(yun)許彎曲(qu)半(ban)徑(jing):電纜(lan)zui小為電纜(lan)外徑(jing)的(de)10倍
四:耐高溫(wen)變(bian)頻器(qi)電纜(lan)基(ji)本型號及(ji)名(ming)稱(cheng)
序(xu)號(hao) | 型號 | 名(ming)稱(cheng) |
1 | BP-GGP | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
2 | BP-GGP2 | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
3 | BP-GGPP2 | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
4 | BP-GGP3 | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣和(he)護套(tao)鋁(lv)聚(ju)酯復(fu)合(he)膜繞包屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
5 | BP-GVFP | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣丁晴(qing)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
6 | BP-GVFP2 | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣丁晴(qing)護套(tao)銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
7 | BP-GVFPP2 | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣丁晴(qing)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
8 | BP-GVFP3 | 矽橡膠(jiao)絕(jue)緣丁晴(qing)護套(tao)鋁(lv)聚(ju)酯復(fu)合(he)膜繞包屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
9 | BP-FFP | 氟46絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
10 | BP-FFP2 | 氟46絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
11 | BP-FFPP2 | 氟46絕(jue)緣和(he)護套(tao)銅(tong)絲編織(zhi)銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
12 | BP-FFP3 | 氟46絕(jue)緣和(he)護套(tao)鋁(lv)聚(ju)酯復(fu)合(he)膜繞包屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
五:耐高溫(wen)變(bian)頻器(qi)電纜(lan)代號(hao)名(ming)稱(cheng)和(he)含義
項目(mu) | 代號(hao) | 說明(ming) |
代號(hao) | BP | 變(bian)頻電力(li)電纜(lan) |
V | 聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣或護套(tao) | |
K | 耐高溫(wen)控(kong)制電纜(lan) | |
導體(ti)鍍層 | Y | 鍍銀 |
絕緣材料(liao) | YJ | 交聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣 |
F F4 F47 | FEPzui高工作溫(wen)度(du) PTFEzui高工作溫(wen)度(du) PFAzui高工作溫(wen)度(du) | |
屏(ping)蔽材料(liao) | P(P1) | 銅(tong)編織(zhi)屏(ping)蔽(鍍錫(xi)編織(zhi)屏(ping)蔽) |
P3 | 鋁(lv)聚(ju)酯復(fu)合(he)膜繞包屏(ping)蔽 | |
PP2 | 銅(tong)絲編織(zhi)銅(tong)帶繞包屏(ping)蔽 | |
P0 P P2 | 鍍錫(xi)銅(tong)絲編織(zhi) 鋼(gang)絲編織(zhi) 銅(tong)帶 | |
護套(tao)材料(liao) | F H11 H9 V105 VF G | FEPzui高工作溫(wen)度(du) PTFEzui高工作溫(wen)度(du) PFAzui高工作溫(wen)度(du) 丁晴(qing)護套(tao) 矽橡膠(jiao)護套(tao) |
鎧裝(zhuang)材料(liao) | 22 32 | 鋼(gang)帶鎧裝(zhuang) 細(xi)鋼(gang)絲鎧裝(zhuang) |
規格(ge) | - | 芯數(shu)×導體(ti)截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、 12、14、16、19、24、 27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、 1.5、2.5、4、6(mm2) |
導體(ti)種(zhong)類 | A BC | 單(dan)股(gu)導體(ti) 七股(gu)絞(jiao)合(he)導體(ti) 多股(gu)軟導體(ti) |
六:耐高溫(wen)變(bian)頻器(qi)電纜(lan)電纜(lan)規(gui)格
主線(xian)芯截面 | 接地線(xian)芯截面 | |||
型號 | 芯數(shu) | 標稱(cheng)截面mm2 | 主線(xian)芯標稱(cheng)截面mm2 | 接地線(xian)芯截面mm2 |
全部(bu)型號 | 3+3 3+1 1 | 4,6, 10,16, 25,35, 50,70, 95,120, 150,185, 240 | 4 | 1 (0.75) |
6 | 1.5 (1) | |||
10 | 2.5 (1.5) | |||
16, 25 | 4 (2.5) | |||
35 | 6 | |||
50, 70 | 10 | |||
95 | 16 | |||
120, 150 | 25 | |||
185 | 35 | |||
240 | 50 (35) | |||
六:耐高溫(wen)變(bian)頻器(qi)電纜(lan)主要(yao)技(ji)術指(zhi)標
1.成品電纜(lan)導體(ti)直(zhi)流電阻(zu)(符合(he)GB3956規定(ding))
2.成品電纜(lan)的(de)絕(jue)緣電阻(zu)(
3.成品電纜(lan)經(jing)受交(jiao)流50HZ3.5KV/5min電壓(ya)試(shi)驗不(bu)擊穿。
4.屏(ping)蔽層傳輸阻抗(kang)
電纜(lan)在100MHz時傳(chuan)輸阻抗(kang)等(deng)於或小於100Ω/m。
電纜(lan)的(de)理想(xiang)屏(ping)蔽抑制系(xi)數(shu)等(deng)於或小於0.7。
七:耐高溫(wen)變(bian)頻器(qi)電纜(lan)基(ji)本電纜(lan)規(gui)格及(ji)結構參(can)數(shu)
線芯×標稱(cheng)截面 (mm2) | 導體(ti)結構 (根(gen)數(shu)×直(zhi)徑(jing)) mm | 電纜(lan)zui大(da)外徑(jing)(mm) | |
BP-VVPP2 BP-YJVPP2 | BP-GGPP2 | ||
3×4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3×6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
3×10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3×16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3×25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3×35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3×50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3×70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3×95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3×120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3×150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3×185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3×4+3×0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3×6+3×1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3×10+3×2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3×16+3×2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3×25+3×4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3×35+3×6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3×50+3×10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3×70+3×10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3×95+3×16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3×120+3×25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3×150+3×25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3×185+3×35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
產品咨(zi)詢(xun)