
您的位置(zhi):網(wang)站(zhan)首頁 > 產(chan)品展(zhan)示 > 天康(kang)變頻(pin)電(dian)纜 > BPFGPP2/BPGGPP2變頻(pin)電(dian)纜 > 終端護(hu)套(tao)變(bian)頻電纜生產(chan)廠家(jia)

簡(jian)要描(miao)述:終端護(hu)套(tao)變(bian)頻電纜生產(chan)廠家(jia)銷(xiao)往:北京、天(tian)津(jin)、上(shang)海(hai)、重(zhong)慶(qing)、河(he)北、河南(nan)、山(shan)西、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、浙江、福建、江西、山(shan)東(dong)、四(si)川、湖(hu)南(nan)、湖(hu)北、廣(guang)東(dong)、廣(guang)西(xi)、貴州(zhou)、雲(yun)南(nan)、陜西、甘(gan)肅、青海(hai)、寧(ning)夏(xia)、新(xin)疆。
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時間:2025-04-26
訪(fang) 問 量:723Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
終端護(hu)套(tao)變(bian)頻電纜生產(chan)廠家(jia)
壹(yi):產(chan)品特點及(ji)用(yong)途(tu):
本產(chan)品適(shi)用(yong)於(yu)交(jiao)流額(e)定電壓(ya)0.6/1KV及以下(xia)變(bian)頻(pin)控制系統作(zuo)供(gong)電(dian)電(dian)纜或(huo)電(dian)氣連接(jie),產(chan)品具(ju)有(you)較強(qiang)的耐(nai)電壓(ya)沖擊(ji)性,能(neng)經(jing)受(shou)變(bian)頻時的脈沖電壓(ya),電纜具(ju)有(you)良(liang)好的屏蔽性,並有(you)效消(xiao)除(chu)電(dian)磁(ci)幹(gan)擾(rao),降(jiang)低變(bian)頻(pin)電(dian)機(ji)噪(zao)音,保證系統穩(wen)定運行(xing)。廣(guang)泛用(yong)於(yu)冶(ye)金(jin)、電力、石(shi)化等行(xing)業。
二:產(chan)品執(zhi)行(xing)標準(zhun)
Q/CLB04-2003
阻燃耐(nai)火特性試(shi)驗(yan)執(zhi)行(xing)GB12666-90標準(zhun)
三(san):使用(yong)特性
1.交(jiao)流額(e)定電壓(ya):U0/U 0.6/1KV
zui高工(gong)作溫(wen)度:矽(gui)橡膠(jiao)絕緣(yuan)
氟46絕緣(yuan)
聚氯(lv)乙烯絕緣(yuan)
交(jiao)聯聚乙(yi)烯
zui低環(huan)境(jing)溫(wen)度:敷(fu)設(she)電纜時的環(huan)境(jing)溫(wen)度應(ying)不(bu)低於(yu)
聚氯(lv)乙烯護(hu)套(tao)電(dian)纜不低(di)於(yu)
2.電纜安裝(zhuang)敷(fu)設(she)溫(wen)度應(ying)不(bu)低於(yu)
3.電纜允許彎曲半徑:電(dian)纜zui小(xiao)為電(dian)纜外徑(jing)的(de)10倍
四(si):基(ji)本型(xing)號(hao)及名(ming)稱
表1
型號(hao) | 名(ming)稱 |
BPGGP | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)銅(tong)絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽耐高溫(wen)變頻(pin)電力電(dian)纜。 |
BPGGP2 | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)銅(tong)帶繞包屏蔽耐高溫(wen)變頻(pin)電力電(dian)纜。 |
BPGGPP2 | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)銅(tong)絲編(bian)織(zhi)銅(tong)帶繞包屏蔽耐高溫(wen)變頻(pin)電力電(dian)纜。 |
BPGGP3 | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)鋁聚酯(zhi)復(fu)合(he)膜繞包屏蔽耐高溫(wen)變頻(pin)電力電(dian)纜。 |
BPGVFP | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴護(hu)套(tao)銅(tong)絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽耐高溫(wen)變頻(pin)電力電(dian)纜。 |
BPGVFP2 | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴護(hu)套(tao)銅(tong)帶繞包屏蔽耐高溫(wen)變頻(pin)電力電(dian)纜。 |
BPGVFPP2 | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴護(hu)套(tao)銅(tong)絲編(bian)織(zhi)銅(tong)帶繞包屏蔽耐高溫(wen)變頻(pin)電力電(dian)纜。 |
BPGVFP3 | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴護(hu)套(tao)鋁聚酯(zhi)復(fu)合(he)膜繞包屏蔽耐高溫(wen)變頻(pin)電力電(dian)纜。 |
BPFFP | 氟46絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)銅(tong)絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽耐高溫(wen)變頻(pin)電力電(dian)纜。 |
BPFFP2 | 氟46絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)銅(tong)帶繞包屏蔽耐高溫(wen)變頻(pin)電力電(dian)纜。 |
BPFFPP2 | 氟46絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)銅(tong)絲編(bian)織(zhi)銅(tong)帶繞包屏蔽耐高溫(wen)變頻(pin)電力電(dian)纜 |
BPFFP3 | 氟46絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)鋁聚酯(zhi)復(fu)合(he)膜繞包屏蔽耐高溫(wen)變頻(pin)電力電(dian)纜。 |
BPVVP | 聚氯(lv)乙烯絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)銅(tong)絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽變頻電(dian)力電(dian)纜。 |
BPVVP2 | 聚氯(lv)乙烯絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)銅(tong)帶繞包屏蔽變頻電(dian)力電(dian)纜。 |
BPVVPP2 | 聚氯(lv)乙烯絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)銅(tong)絲編(bian)織(zhi)銅(tong)帶繞包屏蔽變頻電(dian)力電(dian)纜。 |
BPVVP3 | 聚氯(lv)乙烯絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)鋁聚酯(zhi)復(fu)合(he)膜繞包屏蔽變頻電(dian)力電(dian)纜。 |
BPYJVP | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯(lv)乙烯護(hu)套(tao)銅(tong)絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽變頻電(dian)力電(dian)纜。 |
BPYJVP2 | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯(lv)乙烯護(hu)套(tao)銅(tong)帶繞包屏蔽變頻電(dian)力電(dian)纜。 |
BPYJVPP2 | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯(lv)乙烯護(hu)套(tao)銅(tong)絲編(bian)織(zhi)銅(tong)帶繞包屏蔽變頻電(dian)力電(dian)纜。 |
BPYJVP3 | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan)聚氯(lv)乙烯護(hu)套(tao)鋁聚酯(zhi)復(fu)合(he)膜繞包屏蔽變頻電(dian)力電(dian)纜。 |
備註:導體(ti)線芯(xin)中銅(tong)絲可(ke)以采用(yong)鍍(du)錫(xi),阻燃型(xing)電纜型號(hao)前(qian)加(jia)ZR,軟結構(gou)電(dian)纜加(jia)R。
五:代號(hao)名(ming)稱和含(han)義(yi)
表2
代號(hao) | 代號(hao)含(han)義(yi) |
BP | 變頻電(dian)力電(dian)纜 |
銅導體(ti) | 省略 |
G | 矽橡膠(jiao)絕緣(yuan)或(huo)護(hu)套(tao) |
F | F46絕緣(yuan)或(huo)護(hu)套(tao) |
V | 聚氯(lv)乙烯絕緣(yuan)或(huo)護(hu)套(tao) |
YJ | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯絕緣(yuan) |
VF | 丁晴護(hu)套(tao) |
P(P1) | 銅編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(鍍錫編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽) |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 |
P3 | 鋁聚酯(zhi)復(fu)合(he)膜繞包屏蔽 |
PP2 | 銅絲編(bian)織(zhi)銅(tong)帶繞包屏蔽 |
六(liu):電(dian)纜規格
主線芯(xin)截(jie)面(mian)
型號(hao) | 芯(xin)數(shu) | 標稱截(jie)面(mian)mm2 |
全(quan)部(bu)型(xing)號(hao) | 3+3 3+1 1 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 |
接(jie)地(di)線芯(xin)截(jie)面(mian)
主線芯(xin)標稱截(jie)面(mian)mm2 | 接(jie)地(di)線芯(xin)截(jie)面(mian)mm2 |
4 | 1(0.75) |
6 | 1.5(1) |
10 | 2.5(1.5) |
16, 25 | 4(2.5) |
35 | 6 |
50, 70 | 10 |
95 | 16 |
120, 150 | 25 |
185 | 35 |
240 | 50(35) |
七:主要(yao)技(ji)術(shu)指標(biao)
1.成品電(dian)纜導體(ti)直(zhi)流(liu)電阻(符合(he)GB3956規定)
2.成品電(dian)纜的絕(jue)緣(yuan)電阻(
3.成品電(dian)纜經受(shou)交(jiao)流50HZ3.5KV/5min電壓(ya)試(shi)驗(yan)不擊(ji)穿(chuan)。
4.屏蔽層(ceng)傳輸(shu)阻抗
電纜在100MHz時傳輸(shu)阻抗等於(yu)或(huo)小(xiao)於100Ω/m。
電纜的理(li)想(xiang)屏(ping)蔽抑制系數(shu)等於(yu)或(huo)小(xiao)於0.7。
八:基(ji)本電(dian)纜規格及(ji)結構(gou)參(can)數(shu)
線芯(xin)*標稱截(jie)面(mian)(mm2) | 導體(ti)結構(gou) (根數(shu)*直(zhi)徑(jing)) mm | 電纜zui大外徑(jing)(mm) | |
BPVVPP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
產(chan)品咨(zi)詢(xun)