
您(nin)的位置(zhi):網站首(shou)頁 > 產品(pin)展(zhan)示(shi) > 天康(kang)變頻電纜(lan) > 變(bian)頻電纜(lan) > 變(bian)頻電纜(lan)

簡要描(miao)述(shu):變頻電纜(lan)
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-04-26
訪 問(wen) 量:1022Product category
Related articles
詳細(xi)介紹(shao)
| 型(xing)號(hao) | 名(ming)稱(cheng) |
| BPGG | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)和護(hu)套銅絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽(bi)耐高(gao)溫(wen)變頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGGP2 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)和護(hu)套銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高(gao)溫(wen)變頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGGPP2 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)和護(hu)套銅絲(si)編(bian)織銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高(gao)溫(wen)變頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGGP3 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)和護(hu)套鋁(lv)聚(ju)酯(zhi)復合(he)膜(mo)繞(rao)包(bao)屏蔽(bi)耐高(gao)溫(wen)變頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGVFP | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴護(hu)套銅絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽(bi)耐高(gao)溫(wen)變頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGVFP2 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴護(hu)套銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高(gao)溫(wen)變頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGVFPP2 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴護(hu)套銅絲(si)編(bian)織銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高(gao)溫(wen)變頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPGVFP3 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴護(hu)套鋁(lv)聚(ju)酯(zhi)復合(he)膜(mo)繞(rao)包(bao)屏蔽(bi)耐高(gao)溫(wen)變頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPFFP | 氟(fu)46絕(jue)緣(yuan)和護(hu)套銅絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽(bi)耐高(gao)溫(wen)變頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPFFP2 | 氟(fu)46絕(jue)緣(yuan)和護(hu)套銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高(gao)溫(wen)變頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPFFPP2 | 氟(fu)46絕(jue)緣(yuan)和護(hu)套銅絲(si)編(bian)織銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)耐高(gao)溫(wen)變頻電力(li)電纜(lan) |
| BPFFP3 | 氟(fu)46絕(jue)緣(yuan)和護(hu)套鋁(lv)聚(ju)酯(zhi)復合(he)膜(mo)繞(rao)包(bao)屏蔽(bi)耐高(gao)溫(wen)變頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPVVP | 聚(ju)氯乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)和護(hu)套銅絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPVVP2 | 聚(ju)氯乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)和護(hu)套銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPVVPP2 | 聚(ju)氯乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)和護(hu)套銅絲(si)編(bian)織銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPVVP3 | 聚(ju)氯乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)和護(hu)套鋁(lv)聚(ju)酯(zhi)復合(he)膜(mo)繞(rao)包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPYJVP | 交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)護(hu)套銅絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPYJVP2 | 交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)護(hu)套銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPYJVPP2 | 交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)護(hu)套銅絲(si)編(bian)織銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| BPYJVP3 | 交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯(xi)護(hu)套鋁(lv)聚(ju)酯(zhi)復合(he)膜(mo)繞(rao)包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電力(li)電纜(lan)。 |
| 代號(hao) | 代號(hao)含(han)義 |
| BP | 變頻電力(li)電纜(lan) |
| 銅導(dao)體(ti) | 省(sheng)略 |
| G | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)或護(hu)套 |
| F | F46絕(jue)緣(yuan)或護(hu)套 |
| V | 聚(ju)氯乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)或護(hu)套 |
| YJ | 交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan) |
| VF | 丁晴護(hu)套 |
| P(P1) | 銅編(bian)織屏(ping)蔽(bi)(鍍錫編(bian)織屏(ping)蔽(bi)) |
| P2 | 銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi) |
| P3 | 鋁(lv)聚酯(zhi)復合(he)膜(mo)繞(rao)包(bao)屏蔽(bi) |
| PP2 | 銅絲(si)編(bian)織銅帶(dai)繞包(bao)屏蔽(bi) |
| 型(xing)號(hao) | 芯(xin)數(shu) | 標稱截(jie)面(mian)mm2 |
| 全(quan)部型(xing)號(hao) | 3+3 3+1 1 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95, 120,150,185,240 |
| 主(zhu)線芯(xin)標稱截(jie)面(mian)mm2 | 接地(di)線芯(xin)截(jie)面(mian)mm2 |
| 4 | 1(0.75) |
| 6 | 1.5(1) |
| 10 | 2.5(1.5) |
| 16, 25 | 4(2.5) |
| 35 | 6 |
| 50, 70 | 10 |
| 95 | 16 |
| 120, 150 | 25 |
| 185 | 35 |
| 240 | 50(35) |
| 線芯(xin)*標稱截(jie)面(mian)(mm2) | 導體(ti)結(jie)構 (根(gen)數(shu)*直徑) mm | 電纜(lan)zui大(da)外(wai)徑(mm) | |
| BPVVPP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
| 3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
| 3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
| 3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
| 3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
| 3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
| 3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
| 3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
| 3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
| 3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
| 3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
| 3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
| 3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
| 3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
| 3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
| 3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
| 3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
| 3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
| 3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
| 3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
| 3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
| 3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
| 3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
| 3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
| 3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
關(guan)鍵詞:廠(chang)家,價(jia)格(ge),型(xing)號(hao),規格(ge),電壓,選(xuan)型(xing),品(pin)牌(pai),樣(yang)本(ben),哪(na)裏(li)有(you)賣(mai),有哪(na)些(xie)廠(chang)家生(sheng)產(chan),采(cai)購,報價,變(bian)頻器電纜(lan),變(bian)頻器電纜(lan),哪(na)家好(hao)
產品(pin)咨(zi)詢