
您的(de)位(wei)置(zhi):網(wang)站首頁 > 產品(pin)展(zhan)示(shi) > > 儀表(biao)電(dian)纜(lan) > 稱重傳(chuan)感(gan)器(qi)電(dian)纜(lan)

簡要描(miao)述(shu):稱重傳(chuan)感(gan)器(qi)電(dian)纜(lan)
產品(pin)型號(hao):
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠家
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-04-25
訪 問 量:874Product category
Related articles
詳細介紹
安徽(hui)天(tian)康(kang)集團生(sheng)產的(de)稱(cheng)重傳(chuan)感(gan)器(qi)電(dian)纜(lan)主(zhu)要用(yong)於稱(cheng)重和(he)測力(li)傳感(gan)器(qi)的(de)信號(hao)傳輸,也可用(yong)於其(qi)它(ta)儀器儀表(biao)的(de)信號(hao)傳輸。
:,,徐
產品(pin)特(te)性(xing):
耐(nai)壓(ya)等(deng)級(ji):交(jiao)流220V電(dian)纜(lan)允許(xu)
工作(zuo)溫(wen)度:-40-80℃,電(dian)纜(lan)
zui小允(yun)許(xu)彎(wan)曲(qu)半徑(jing):不低(di)於電(dian)纜(lan)外(wai)徑(jing)的(de)6倍(bei)。
選(xuan)型參考(kao):
型號(hao) | 名(ming)稱(cheng) |
PRVZP | 交聯(lian)聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)阻(zu)燃(ran)聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)護(hu)套(tao)編織總屏蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用(yong)信號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRAZP | 交聯(lian)聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)阻(zu)燃(ran)聚氨(an)脂(zhi)護(hu)套(tao)編織總屏蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用(yong)信號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRAP | 交聯(lian)聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚(ju)氨(an)脂(zhi)護(hu)套(tao)編織總屏蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用(yong)信號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRAP3 | 交聯(lian)聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚(ju)氨(an)脂(zhi)護(hu)套(tao)鋁套塑復(fu)合(he)帶(dai)饒包(bao)總屏蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用(yong)信號(hao)電(dian)纜(lan) |
PVZVZ3 | 阻(zu)燃(ran)聚乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚(ju)氨(an)脂(zhi)護(hu)套(tao)鋁套塑復(fu)合(he)帶(dai)饒包(bao)總屏蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用(yong)信號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRVZP-1 | 交聯(lian)聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)阻(zu)燃(ran)聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)護(hu)套(tao)編織總屏蔽(bi)編織外(wai)屏蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用(yong)信號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRDP3 | 交聯(lian)聚乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)低(di)煙無鹵(lu)彈(dan)性(xing)體(ti)鋁(lv)塑(su)復(fu)合帶對(dui)屏蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用(yong)信號(hao)電(dian)纜(lan) |
技術(shu)參(can)數(shu):
型號(hao) | 芯數 | 導體(ti) | 外(wai)徑(jing)≤ | 直(zhi)流電(dian)阻(zu)20℃MΩ/KM | 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu)20℃MΩ/KM | 試驗電(dian)壓(ya)kv |
PRVZP | 4 | 7/0.2 | 5.35 | 90 | 1000 | 1.5 |
6 | 7/0.2 | 6.25 | 90 | 1000 | 1.5 | |
4 | 7/0.16(韌(ren)銅) | 5.4 | 144 | 1000 | 1 | |
4 | 7/0.16(韌(ren)錫) | 3.65 | 152.2 | 1000 | 1 | |
PRAP | 4 | 19/0.16 | 5.85 | 56.1 | 1000 | 1 |
PRAP3 | 4 | 19/0.16 | 5.0 | 56.1 | 1000 | 1 |
4 | 19/0.16 | 7.9 | 56.1 | 1000 | 1 | |
PVZVZP3 | 4 | 7/0.15 | 4.0 | 163 | 5 | 0.5 |
4 | 7/0.25 | 4.3 | 57 | 5 | 0.5 | |
PRVZP-1 | 6 | 19/0.2 | 9.4 | 33 | 1000 | 1 |
PRDP3 | 4 | 19/0.127 | 5.4 | 85 | 1000 | 0.75 |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)