
您的(de)位置(zhi):網(wang)站首(shou)頁(ye) > 產品展(zhan)示 > > 儀表(biao)電(dian)纜 > PRAP3/PVZVZ3/PRVZP-1/PRDP3傳感(gan)器信(xin)號(hao)電(dian)纜

簡要(yao)描(miao)述(shu):PRAP3/PVZVZ3/PRVZP-1/PRDP3傳(chuan)感(gan)器信(xin)號(hao)電(dian)纜
產品(pin)型號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時間:2025-04-25
訪(fang) 問(wen) 量(liang):917Product category
Related articles
詳細(xi)介(jie)紹(shao)
安徽(hui)天(tian)康集團(tuan)生產(chan)的(de)PRAP3/PVZVZ3/PRVZP-1/PRDP3傳感(gan)器信(xin)號(hao)電(dian)纜主要(yao)用於稱(cheng)重(zhong)和測力傳(chuan)感(gan)器的(de)信(xin)號傳(chuan)輸,也(ye)可(ke)用於其(qi)它(ta)儀器儀表(biao)的(de)信(xin)號(hao)傳(chuan)輸。
:,,徐
產品(pin)特(te)性:
耐(nai)壓(ya)等(deng)級:交(jiao)流(liu)220V電(dian)纜允許(xu)
工(gong)作溫度(du):-40-80℃,電(dian)纜
zui小允許(xu)彎(wan)曲半徑(jing):不(bu)低(di)於電(dian)纜外(wai)徑(jing)的(de)6倍(bei)。
選型參(can)考:
型號 | 名(ming)稱(cheng) |
PRVZP | 交(jiao)聯(lian)聚乙烯絕(jue)緣阻(zu)燃聚氯乙(yi)烯護(hu)套編織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳(chuan)感(gan)器用信號(hao)電(dian)纜 |
PRAZP | 交聯(lian)聚乙烯絕(jue)緣阻(zu)燃聚氨(an)脂護(hu)套編織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳(chuan)感(gan)器用信號(hao)電(dian)纜 |
PRAP | 交聯(lian)聚乙烯絕(jue)緣聚氨(an)脂護(hu)套編織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳(chuan)感(gan)器用信號(hao)電(dian)纜 |
PRAP3 | 交聯(lian)聚乙烯絕(jue)緣聚氨(an)脂護(hu)套鋁套塑(su)復(fu)合帶(dai)饒(rao)包總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳(chuan)感(gan)器用信號(hao)電(dian)纜 |
PVZVZ3 | 阻(zu)燃聚乙烯絕(jue)緣聚氨(an)脂護(hu)套鋁套塑(su)復(fu)合帶(dai)饒(rao)包總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳(chuan)感(gan)器用信號(hao)電(dian)纜 |
PRVZP-1 | 交聯(lian)聚乙烯絕(jue)緣阻(zu)燃聚氯乙(yi)烯護(hu)套編織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽(bi)編(bian)織(zhi)外(wai)屏(ping)蔽(bi)傳(chuan)感(gan)器用信號(hao)電(dian)纜 |
PRDP3 | 交聯(lian)聚乙烯絕(jue)緣低煙無(wu)鹵彈性體(ti)鋁塑(su)復(fu)合帶(dai)對屏蔽(bi)傳感(gan)器用信號(hao)電(dian)纜 |
技術參(can)數(shu):
型號 | 芯(xin)數(shu) | 導體(ti) | 外(wai)徑(jing)≤ | 直流電(dian)阻(zu)20℃MΩ/KM | 絕(jue)緣電(dian)阻(zu)20℃MΩ/KM | 試(shi)驗(yan)電(dian)壓(ya)kv |
PRVZP | 4 | 7/0.2 | 5.35 | 90 | 1000 | 1.5 |
6 | 7/0.2 | 6.25 | 90 | 1000 | 1.5 | |
4 | 7/0.16(韌(ren)銅(tong)) | 5.4 | 144 | 1000 | 1 | |
4 | 7/0.16(韌(ren)錫(xi)) | 3.65 | 152.2 | 1000 | 1 | |
PRAP | 4 | 19/0.16 | 5.85 | 56.1 | 1000 | 1 |
PRAP3 | 4 | 19/0.16 | 5.0 | 56.1 | 1000 | 1 |
4 | 19/0.16 | 7.9 | 56.1 | 1000 | 1 | |
PVZVZP3 | 4 | 7/0.15 | 4.0 | 163 | 5 | 0.5 |
4 | 7/0.25 | 4.3 | 57 | 5 | 0.5 | |
PRVZP-1 | 6 | 19/0.2 | 9.4 | 33 | 1000 | 1 |
PRDP3 | 4 | 19/0.127 | 5.4 | 85 | 1000 | 0.75 |
產品咨(zi)詢