
您的(de)位置(zhi):網(wang)站首(shou)頁(ye) > 產(chan)品展示 > 安徽(hui)天康(kang)矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)纜 > 矽橡(xiang)膠電(dian)機引接線 > JG-1KV-50MM2/70mm2_JGG-1000V-35mm2/25mm2

簡要描(miao)述:JG-1KV-50MM2/70mm2_JGG-1000V-35mm2/25mm2
產(chan)品型號(hao):
廠商性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新時(shi)間:2025-04-25
訪 問(wen) 量:913Product category
Related articles
詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
產(chan)品名稱(cheng):JG矽橡(xiang)膠電(dian)機引接線JG-1KV-50MM2/70mm2_JGG-1000V-35mm2/25mm2
:,,徐(xu)
產(chan)品說明(ming):
用(yong) 途:適用(yong)於(yu)F、H級絕緣電(dian)機(ji)和電器(qi)。
技(ji)術資(zi)料:額(e)定電壓:500V、1000V
溫度(du)範圍:-60℃~+200℃
導(dao) 體:鍍(du)錫(xi)銅線
絕 緣 體(ti):矽(gui)橡(xiang)膠
導(dao)體 | 絕緣體(ti) | zui大(da)導(dao)體電(dian)阻(zu)
20℃ (Ω/km) | 參考重(zhong)量
| ||||||||
標(biao)稱(cheng)截面(mian)
(mm2) | 導(dao)體結(jie)構(gou)
(NO./mm) | 標(biao)稱(cheng)厚度(du)
(mm) | 標(biao)稱(cheng)外(wai)徑(jing)
(mm) | zui大(da)外(wai)徑(jing)
(mm) | |||||||
500v | 1000v | 500v | 1000v
| 500v
| 1000v | 500v | 1000v | ||||
0.75 | 24/0.20 30/0.18 | 1.0 | 1.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 26.7 | 15.4 | 18.0 | |
1.0 | 32/0.20 40/0.18 | 1.0 | 1.2 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 20.0 | 18.4 | 21.2 | |
1.5 | 30/0.25 | 1.0 | 1.2 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 13.7 | 24.2 | 27.2 | |
2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 8.21 | 35 | 38 | |
4 | 56/0.30 | 1.2 | 1.4 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 2.09 | 56 | 60 | |
6 | 84/0.30 | 1.2 | 1.4 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 3.39 | 79 | 84 | |
10 | 84/0.40 | 1.4 | 1.6 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 1.95 | 128 | 134 | |
16 | 126/0.40 | 1.4 | 1.6 | 8.5 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 1024 | 190 | 197 | |
25 | 196/0.40 | 1.6 | 1.8 | 10.3 | 10.7 | 11.8 | 12.3 | 0.795 | 291 | 299 | |
35 | 276/0.40 | 1.8 | 2.0 | 12.1 | 12.5 | 13.9 | 14.4 | 0.565 | 404 | 413 | |
50 | 396/0.40 | 2.0 | 2.2 | 14.3 | 14.7 | 16.4 | 16.9 | 0.393 | 575 | 580 | |
70 | 360/0.50 | 2.0 | 2.2 | 16.4 | 16.8 | 18.8 | 19.3 | 0.277 | 775 | 788 | |
95 | 475/0.50 | 2.2 | 2.4 | 18.9 | 19.3 | 21.7 | 22.2 | 0.21 | 1042 | 1057 | |
120 | 608/0.50 | 2.2 | 2.4 | 20.4 | 20.8 | 23.5 | 23.9 | 0.164 | 1295 | 1332 | |
150 | 756/0.50 | 2.4 | 2.6 | 22.8 | 23.2 | 16.2 | 26.7 | 0.132 | 1610 | 1628 | |
185 | 925/0.50 | 2.4 | 2.6 | 24.8 | 25.2 | 28.5 | 29 | 0.108 | 1959 | 1978 | |
240 | 1221/0.50 | 2.6 | 2.8 | 28.2 | 28.6 | 32.4 | 32.9 | 0.0817 | 2529 | 2552 | |
更(geng)多訪問(wen):
www.ahtkyb.cn
產(chan)品咨詢(xun)