
您(nin)的位(wei)置(zhi):網(wang)站(zhan)首(shou)頁 > 產品(pin)展(zhan)示 > 安徽(hui)天康矽橡膠電(dian)纜(lan) > 矽橡膠電(dian)力電纜(lan) > 安徽(hui)天康矽橡膠(屏蔽)電(dian)纜(lan)

簡(jian)要描(miao)述(shu):安徽(hui)天康矽橡膠(屏蔽)電(dian)纜(lan)適(shi)用(yong)於(yu)交流(liu)額(e)定(ding)電壓(ya)0.6/1KV及以(yi)下(xia),銷(xiao)往:北京、天津、上海(hai)、重慶、河(he)北、山西、遼寧、吉林、黑(hei)龍(long)江(jiang)、江(jiang)蘇、安徽(hui)、浙(zhe)江(jiang)、福建(jian)、江(jiang)西、山東、四川(chuan)、湖南(nan)、廣東(dong)、廣(guang)西(xi)、貴(gui)州(zhou)、雲南(nan)、陜西、甘(gan)肅(su)、青(qing)海(hai)。
產品(pin)型號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠家(jia)
更(geng)新時間(jian):2025-04-24
訪 問(wen) 量:856Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
安徽(hui)天康矽橡膠屏蔽電(dian)纜(lan):<詢價、技術、采(cai)購>,.
壹:安徽(hui)天康矽橡膠屏蔽電(dian)纜(lan)特點及用(yong)途(tu)
安徽(hui)天康矽橡膠屏蔽電(dian)纜(lan)適(shi)用(yong)於(yu)交流(liu)額(e)定(ding)電壓(ya)0.6/1KV及以(yi)下(xia)固定(ding)敷(fu)設(she)用動(dong)力傳輸(shu)線(xian)或移動(dong)電器用(yong)連接(jie)電(dian)纜(lan),產(chan)品(pin)具有(you)耐熱輻(fu)射(she)、耐(nai)寒、耐酸堿(jian)及(ji)腐蝕性氣體、防水(shui)等(deng)特性(xing),電(dian)纜(lan)結構柔(rou)軟(ruan),輻(fu)射(she)方(fang)便,高(gao)溫(高(gao)寒)環境下(xia)電氣性能穩(wen)定(ding),抗老(lao)化(hua)性(xing)能突出(chu),使用壽(shou)命(ming)長(chang),廣(guang)泛(fan)用於(yu)冶(ye)金(jin)、電(dian)力、石(shi)化、電(dian)子(zi)、汽(qi)車制造(zao)等(deng)行業。
二:安徽(hui)天康矽橡膠屏蔽電(dian)纜(lan)執(zhi)行標準
Q/HHTZH001.1
阻(zu)燃耐(nai)火特性(xing)試(shi)驗執(zhi)行GB12666-90要求(qiu)
三:安徽(hui)天康矽橡膠屏蔽電(dian)纜(lan)使用特性(xing)
1. 交(jiao)流額(e)定(ding)電壓(ya):U0/U 0.6/1KV
zui高(gao)工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du): 180℃
zui低環境溫度(du):固(gu)定(ding)敷(fu)設(she)-60℃
2. 電纜(lan)安裝(zhuang)敷(fu)設(she)溫度(du)應不(bu)低於(yu)-25℃。
3. 電纜(lan)允(yun)許彎(wan)曲半徑(jing):電(dian)纜(lan)zui小(xiao)為(wei)電纜(lan)外(wai)徑(jing)的(de)10倍
四:安徽(hui)天康矽橡膠屏蔽電(dian)纜(lan)基(ji)本(ben)型號(hao)及(ji)名(ming)稱
表(biao)1
| 型號(hao) | 產(chan)品(pin)名(ming)稱 |
| YGC | 矽橡膠絕(jue)緣矽橡膠護套(tao)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) |
| YGCR | 矽橡膠絕(jue)緣矽橡膠護套(tao)移動(dong)用電力(li)軟(ruan)電纜(lan) |
| YGCP | 矽橡膠絕(jue)緣矽橡膠護套(tao)銅(tong)編織屏蔽電(dian)力電纜(lan) |
| YGC22 | 矽橡膠絕(jue)緣矽橡膠護套(tao)鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang)電力電(dian)纜(lan) |
備(bei)註:阻(zu)燃型矽橡膠電(dian)纜(lan)型號(hao)前(qian)加(jia)ZR,導體線(xian)芯中銅(tong)絲(si)可以采用(yong)鍍錫。
五:安徽(hui)天康矽橡膠屏蔽電(dian)纜(lan)代號(hao)名(ming)稱和含義(yi)
表(biao)2
| 代號(hao) | 代號(hao)含(han)義(yi) |
| Y | 系(xi)列(lie)代號(hao)(移動(dong)軟(ruan)電纜(lan)) |
| G | 矽橡膠 |
| C | 重(zhong)型 |
| 22 | 鋼帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang) |
| P | 銅編織屏蔽 |
| R | 多(duo)股絞(jiao)合導體 |
六(liu):安徽(hui)天康矽橡膠屏蔽電(dian)纜(lan)主(zhu)要技(ji)術指(zhi)標
1.成品(pin)電(dian)纜(lan)導(dao)體(R類(lei))直流電阻(zu)(符合GB3956規(gui)定(ding))參照附錄(lu)A表(biao)1和表(biao)2。
2.20℃時絕(jue)緣電(dian)阻(zu)不(bu)小於(yu)100MΩ/KM
3.成品(pin)電(dian)纜(lan)經受(shou)交(jiao)流50HZ3.5KV/5min電(dian)壓(ya)試驗(yan)不(bu)擊穿(chuan)。
七:安徽(hui)天康矽橡膠屏蔽電(dian)纜(lan)基(ji)本(ben)電(dian)纜(lan)規(gui)格(ge)及結構參數(shu)
| 線(xian)芯*標稱截(jie)面(mian)(mm2) | 導體結構(根數(shu)*直徑(jing))(B/R)mm | 電(dian)纜(lan)zui大外(wai)徑(jing)(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
| YGC | YGCR | YGCR | YGC22 | ||
| 1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | - |
| 1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | - |
| 1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | - |
| 1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | - |
| 1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | - |
| 1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | - |
| 1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | - |
| 1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | - |
| 1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | - |
| 1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | - |
| 1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | - |
| 1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | - |
| 1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | - |
| 1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | - |
| 2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
| 2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
| 2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
| 2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
| 2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
| 2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
| 2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
| 2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
| 2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
| 2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
| 2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
| 2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
| 2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
| 3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
| 3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
| 3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
| 3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
| 3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
| 3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
| 3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
| 3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
| 3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
| 3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
| 3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
| 3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
| 3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
| 3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
| 3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
| 3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
| 3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
| 3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
| 3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
| 3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
| 3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
| 3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
| 3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
| 3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
| 3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
| 3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
| 4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
| 4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
| 4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
| 4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
| 4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
| 4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
| 4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
| 4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
| 4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
| 4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
| 4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
| 4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
| 我(wo)公司(si)生產五芯等(deng)截(jie)面(mian)電纜(lan)和3+2結構電纜(lan)結構參數(shu)不(bu)在此表(biao)中。 | |||||
關鍵詞:YGC矽橡膠電(dian)纜(lan),ZR-YGC矽橡膠電(dian)力電纜(lan),YGCR矽橡膠電(dian)力電纜(lan),YGCP矽橡膠電(dian)力電纜(lan),YGC22矽橡膠電(dian)力電纜(lan),ZR-YGCR矽橡膠電(dian)力電纜(lan),ZR-YGCP矽橡膠電(dian)力電纜(lan),ZR-YGC22矽橡膠電(dian)力電纜(lan),YGC矽橡膠電(dian)力電纜(lan)價(jia)格(ge),YGC矽橡膠電(dian)力電纜(lan)報(bao)價,YGC矽橡膠電(dian)力電纜(lan)廠(chang)家(jia),YGC矽橡膠電(dian)力電纜(lan)采(cai)購,YGC矽橡膠電(dian)力電纜(lan)品(pin)牌(pai)
產品咨詢