
您的(de)位置(zhi):網站首頁(ye) > 產品(pin)展(zhan)示(shi) > 安(an)徽天康(kang)計算(suan)機電(dian)纜 > 本安(an)型計算(suan)機屏(ping)蔽電(dian)纜 > DJYPYP-ia,DJYP2YP2-ia本安(an)型計算(suan)機電(dian)纜

簡要描(miao)述:DJYPYP-ia,DJYP2YP2-ia本安(an)型計算(suan)機電(dian)纜
產品(pin)型號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-04-24
訪 問(wen) 量(liang):690Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
DJYPYP-ia,DJYP2YP2-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜
本質(zhi)安(an)全電(dian)路用計算(suan)機電(dian)纜
用途:本(ben)電(dian)纜具有(you)低壓(ya)電(dian)容和低電(dian)感,並具有(you)良(liang)好(hao)屏(ping)蔽性能和(he)抗幹(gan)擾(rao)性(xing)能,因而防(fang)爆(bao)性能優於(yu)壹(yi)般計算(suan)機電(dian)纜和控制電(dian)纜.它適用(yong)於(yu)有(you)防(fang)爆(bao)要求場(chang)合的(de)集散(san)系(xi)統和(he)自動化檢測控(kong)制等(deng)電(dian)路中作(zuo)傳(chuan)輸線(xian).
使(shi)用特(te)性:
額(e)定電(dian)壓(ya):U0/U:300/500V.
zui高(gao)工作溫(wen)度(du):聚(ju)乙烯絕緣(yuan)不(bu)超(chao)過(guo)70℃,交聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)不(bu)超(chao)過(guo)90℃,輻照(zhao)交聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)不(bu)超(chao)過(guo)105℃。
zui低環境(jing)溫(wen)度(du):固(gu)定敷(fu)設(she)-40℃,非固(gu)定敷(fu)設(she)-15℃。
zui小(xiao)彎曲(qu)半徑:無鎧(kai)裝(zhuang)電(dian)纜應不小(xiao)於(yu)電(dian)纜外(wai)徑的(de)6倍(bei);有(you)鎧(kai)裝(zhuang)電(dian)纜應不小(xiao)於(yu)電(dian)纜外(wai)徑的(de)12倍(bei)℃。
主要(yao)技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao):見表(biao)1:
| 性能 | 單(dan)位 | 技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao) | |||
| 聚(ju)乙烯絕緣(yuan) | 交(jiao)聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan) | 輻(fu)照(zhao)交聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan) | |||
| 20℃絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu) | MΩ.km | ≥5000 | ≥50000 | ≥50000 | |
| 電(dian)容不平衡(1KHz) | Pf/m | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 電(dian)感電(dian)阻(zu)比 | 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 | µH/Ω | ≤20 ≤25 ≤35 | ≤5 ≤5 ≤5 | ≤5 ≤5 ≤5 |
| 分(fen)布電(dian)感(1KHz) | µH/m | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| 抗外(wai)磁(ci)幹(gan)擾(rao)(400A/m) | mV | ≤5 | ≤1 | ≤1 | |
| 抗靜(jing)電(dian)感應(20KV) | mV | ≤80 | ≤20 | ≤20 | |
| 抗射頻幹擾(rao)(120db)在20-200MHz頻(pin)帶內透(tou)入(ru) | dB | ≤60 | ≤10 | ≤10 | |
| 試(shi)驗電(dian)壓(ya) | V/1min | 1000 | 1000 | 1000 | |
規格(ge)型號(hao)與(yu)名稱:
| 序號(hao) | 型號(hao) | 名稱 |
| 1 | DJYPY-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 2 | DJYPY22-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽鋼帶鎧(kai)裝(zhuang)聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 3 | DJYPY32-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽細鋼絲(si)鎧(kai)裝(zhuang)聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 4 | DJYPYP-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽銅(tong)絲(si)編(bian)織總(zong)屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 5 | DJYP2Y-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)帶(dai)屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 6 | DJYP2YP2-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)帶(dai)屏(ping)蔽銅(tong)帶(dai)繞(rao)包(bao)總屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 7 | DJYP3Y-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞鋁箔(bo)/塑(su)料薄膜復(fu)合帶屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 8 | DJYP3YP3-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞鋁箔(bo)/塑(su)料薄膜復(fu)合帶屏(ping)蔽鋁箔(bo)/塑(su)料薄膜復(fu)合總屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 9 | DJYP3YA53-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞鋁箔(bo)/塑(su)料薄膜復(fu)合帶屏(ping)蔽塗(tu)塑(su)鋁帶粘(zhan)結(jie)總屏(ping)蔽單(dan)層鋼帶(dai)紮(zha)紋(wen)縱包(bao)鎧(kai)裝(zhuang)聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 10 | DJYJPY-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)交(jiao)聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 11 | DJYJPY22-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)交(jiao)聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽鋼帶鎧(kai)裝(zhuang)聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 12 | DJYJPY32-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)交(jiao)聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽細鋼絲(si)鎧(kai)裝(zhuang)聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 13 | DJYJPYP-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)交(jiao)聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 14 | DJYJP2Y-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)交(jiao)聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)帶(dai)屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 15 | DJYJP2YP2-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)交(jiao)聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)帶(dai)屏(ping)蔽銅(tong)帶(dai)繞(rao)包(bao)總屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 16 | DJYJP3Y-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)交(jiao)聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞鋁箔(bo)/塑(su)料薄膜復(fu)合帶屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 17 | DJYJP3YA53-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)交(jiao)聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞鋁箔(bo)/塑(su)料薄膜復(fu)合帶屏(ping)蔽塗(tu)塑(su)鋁帶粘(zhan)結(jie)總屏(ping)蔽單(dan)層鋼帶(dai)紮(zha)紋(wen)縱包(bao)鎧(kai)裝(zhuang)聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 18 | DJFYJPY-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)輻(fu)照(zhao)交聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 19 | DJFYJPY22-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)輻(fu)照(zhao)交聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽鋼帶鎧(kai)裝(zhuang)聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 20 | DJFYJPY32-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)輻(fu)照(zhao)交聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽細鋼絲(si)鎧(kai)裝(zhuang)聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 21 | DJFYJPYP-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)輻(fu)照(zhao)交聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽銅(tong)絲(si)編(bian)織總(zong)屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 22 | DJFYJP2Y-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)輻(fu)照(zhao)交聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)帶(dai)屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 23 | DJFYJP2YP2-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)輻(fu)照(zhao)交聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞銅(tong)帶(dai)屏(ping)蔽銅(tong)帶(dai)繞(rao)包(bao)總屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 24 | DJFYJP2Y-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)輻(fu)照(zhao)交聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞鋁箔(bo)/塑(su)料薄膜復(fu)合帶屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 25 | DJFYJP3YP3-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)輻(fu)照(zhao)交聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞鋁箔(bo)/塑(su)料薄膜復(fu)合帶屏(ping)蔽鋁箔(bo)/塑(su)料薄膜復(fu)合帶總屏(ping)蔽聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
| 26 | DJFYJP3YA53-ia | 本安(an)電(dian)路用銅(tong)芯(xin)輻(fu)照(zhao)交聯聚(ju)乙烯絕緣(yuan)對(dui)絞鋁箔(bo)/塑(su)料薄膜復(fu)合帶屏(ping)蔽塗(tu)塑(su)鋁帶粘(zhan)結(jie)總屏(ping)蔽單(dan)層鋼帶(dai)紮(zha)紋(wen)縱包(bao)鎧(kai)裝(zhuang)聚(ju)乙烯護套(tao)計算(suan)機電(dian)纜 |
型號(hao)說(shuo)明:
| 序(xu)號(hao) | 項目 | 代(dai)號(hao) | 說(shuo)明 |
| 1 | 系(xi)列(lie)代(dai)號(hao) | DJ La | 電(dian)子(zi)計算(suan)機和電(dian)動儀表用(yong) 本質(zhi)安(an)全電(dian)路 |
| 2 | 絕緣(yuan)材(cai)料(liao) | Y YJ FYJ | 聚(ju)乙烯PE 交聯聚(ju)乙烯XLPE 輻照(zhao)交聯聚(ju)乙烯 |
| 3 | 屏(ping)蔽材(cai)料(liao) | P P2 P3 A | 銅(tong)絲(si)編(bian)織 銅(tong)帶(dai) 鋁箔(bo)/塑(su)料薄膜復(fu)合膜 塗(tu)塑(su)鋁帶粘(zhan)結(jie)屏(ping)蔽塗(tu)塑(su)鋁帶粘(zhan)結(jie)屏(ping)蔽 |
| 4 | 護套材(cai)料(liao) | Y | 聚(ju)乙烯PE |
| 5 | 鎧(kai)裝(zhuang)材(cai)料(liao) | 22 32 53 | 鋼帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang) 鋼(gang)絲(si)鎧(kai)裝(zhuang) 單(dan)層鋼帶(dai)紮(zha)紋(wen)縱包(bao)鎧(kai)裝(zhuang) |
| 6 | 規格(ge) | 填(tian)寫對(dui)數(單(dan)元(yuan)芯數導體截(jie)面(mian)) 對(dui)數N:1、2、3、……61 單(dan)元(yuan)芯數 N:2、3: 導體截(jie)面(mian) S:0.75、1.0、1.5(mm2) |
安(an)徽天康(kang)(股(gu)份(fen))有(you)限(xian)公司(si)是(shi)國(guo)內外(wai)專(zhuan)業(ye)的(de)電(dian)線電(dian)纜(屏(ping)蔽、控制、變頻(pin)、視(shi)屏(ping)、低煙低鹵、低煙無鹵、計算(suan)機、本安(an)、交聯、防(fang)火(huo)、高溫(wen)、電(dian)力(li)、核(he)級(ji)、伴(ban)熱(re)、矽橡膠(jiao)、橡套、船用、礦用、通(tong)訊(xun))、補償(chang)導(dao)線(xian)、光(guang)纜、鋁絞線及橋(qiao)架等;自動化儀表成(cheng)套(tao)、熱(re)電(dian)偶(電(dian)阻(zu))、溫(wen)度(du)變送(song)器(qi)、數字顯(xian)示(shi)表(biao)、壓(ya)力(li)儀表(變送(song)器(qi))、流(liu)量(liang)計、液(ye)位計、雙金(jin)屬溫(wen)度(du)計、儀表閥(fa)門、高(gao)低壓(ya)配(pei)電(dian)櫃(箱(xiang))管閥(fa)件及不銹(xiu)鋼(gang)管等(deng)供(gong)應商(shang),安(an)徽天康(kang)(股(gu)份(fen))有(you)限(xian)公司(si)不(bu)僅具有(you)國(guo)內外(wai)的(de)技術(shu)水(shui)平,更(geng)有(you)良(liang)好(hao)的(de)售(shou)後服務和(he)優質(zhi)的(de)解決方案,洽(qia)談(tan)
公司(si)名稱:安(an)徽天康(kang)(股(gu)份(fen))有(you)限(xian)公司(si)
公司(si)地址:安(an)徽省(sheng)天長(chang)市仁(ren)和(he)南路20號(hao)
:徐(xu)
:
:
DJYPY-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYPY22-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYPY32-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYPYP-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYP2Y-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYP2YP2-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYP3Y-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYP3YP3-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYP3YA53-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYJPY-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYJPY22-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYJPY32-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYJPYP-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYJP2Y-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYJP2YP2-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYJP3Y-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYJP3YA53-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJFYJPY-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJFYJPY22-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJFYJPY32-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJFYJPYP-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJFYJP2Y-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJFYJP2YP2-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJFYJP2Y-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJFYJP3YP3-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJFYJP3YA53-ia本(ben)安(an)型計算(suan)機電(dian)纜 |
DJYPY-ia電(dian)纜 |
DJYPY22-ia電(dian)纜 |
DJYPY32-ia電(dian)纜 |
DJYPYP-ia電(dian)纜 |
DJYP2Y-ia電(dian)纜 |
DJYP2YP2-ia電(dian)纜 |
DJYP3Y-ia電(dian)纜 |
DJYP3YP3-ia電(dian)纜 |
DJYP3YA53-ia電(dian)纜 |
DJYJPY-ia電(dian)纜 |
DJYJPY22-ia電(dian)纜 |
DJYJPY32-ia電(dian)纜 |
DJYJPYP-ia電(dian)纜 |
DJYJP2Y-ia電(dian)纜 |
DJYJP2YP2-ia電(dian)纜 |
DJYJP3Y-ia電(dian)纜 |
DJYJP3YA53-ia電(dian)纜 |
DJFYJPY-ia電(dian)纜 |
DJFYJPY22-ia電(dian)纜 |
DJFYJPY32-ia電(dian)纜 |
DJFYJPYP-ia電(dian)纜 |
DJFYJP2Y-ia電(dian)纜 |
DJFYJP2YP2-ia電(dian)纜 |
DJFYJP2Y-ia電(dian)纜 |
DJFYJP3YP3-ia電(dian)纜 |
DJFYJP3YA53-ia電(dian)纜 |
產品(pin)咨(zi)詢