
您的(de)位(wei)置:網站首頁(ye) > 產(chan)品展(zhan)示 > > 矽橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜 > 矽橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):矽橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜
產(chan)品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性質:生產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-04-24
訪(fang) 問 量(liang):772Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
產(chan)品名稱:矽橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜 公(gong)司名稱:安(an)徽天(tian)康(股(gu)份)有(you)限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矽橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜執(zhi)行(xing)標準:阻燃耐火(huo)特性試(shi)驗執行(xing)GB12666-90要(yao)求(qiu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹、特點(dian)及(ji)用(yong)途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用(yong)於交流(liu)額(e)定電(dian)壓0.6/1KV及(ji)以(yi)下固定敷(fu)設(she)用(yong)動力傳(chuan)輸(shu)線(xian)或(huo)移動電(dian)器用(yong)連(lian)接(jie)電(dian)纜,產(chan)品具(ju)有(you)耐熱輻(fu)射、耐寒、耐酸堿及(ji)腐蝕性氣體(ti)、防水等特性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、產(chan)品特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 交流額(e)定電(dian)壓:U0/U 0.6/1KVzui高(gao)工作(zuo)溫(wen)度(du): 180℃zui低(di)環境(jing)溫度(du):固定敷(fu)設(she)-60℃ 2. 電(dian)纜安(an)裝敷設(she)溫(wen)度應(ying)不低(di)於-25℃。 3. 電(dian)纜允許彎曲半(ban)徑:電(dian)纜zui小(xiao)為電(dian)纜外徑(jing)的(de)10倍(bei)單芯(xin)電(dian)纜:其(qi)彎曲(qu)半(ban)徑不小(xiao)於電(dian)纜外徑(jing)的(de)15D;三(san)芯 電(dian)纜:其(qi)彎曲(qu)半(ban)徑不小(xiao)於電(dian)纜外徑(jing)的(de)12D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(san)、基本(ben)型(xing)號及(ji)名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代(dai)號名稱和(he)含(han) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五(wu)、主(zhu)要(yao)技(ji)術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.成品電(dian)纜導(dao)體(ti)R類(lei)直(zhi)流(liu)電(dian)阻符合(he)GB3956規定參(can)照附錄(lu)A表(biao)1和(he)表(biao)2。 2.20℃時(shi)絕(jue)緣電(dian)阻不小(xiao)於100MΩ/KM 3.成品電(dian)纜經受交流(liu)50HZ3.5KV/5min電(dian)壓試(shi)驗不擊穿(chuan)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六(liu)、基本(ben)電(dian)纜規(gui)格及(ji)結(jie)構參(can)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、銷售(shou)流(liu)程(cheng): 1、預付30%預付款(kuan),安排(pai)生產(chan),貨(huo)物(wu)完(wan)成生(sheng)產(chan),打全(quan)款安(an)排發(fa)貨(huo),產(chan)品外包裝、,說明(ming)書(shu)、發(fa)票、發(fa)貨(huo)單。所有貨(huo)物(wu)免(mian)費運(yun)送到(dao)客戶(hu)手(shou)中(zhong) 八(ba)、售(shou)後服務: 1、產(chan)品交付(fu)壹(yi)周(zhou)內,我公司售(shou)後(hou)服(fu)務部(bu)的(de)工作(zuo)人(ren)員(yuan)會(hui)根據(ju)客戶(hu)的(de),進(jin)行(xing)跟(gen)蹤(zong)咨詢(xun),直到(dao)客戶(hu)滿(man)意為止(zhi)。在(zai)保質期(qi)內請快速與(yu)我公(gong)司(si)取得(de),以(yi)方(fang)便用戶(hu)得(de)到(dao)及(ji)時(shi)的(de)維修和(he)更(geng)換(huan)。質(zhi)保期(qi)6個月。 2、所有有關(guan)於產(chan)品質量(liang)投(tou)訴:在1小(xiao)時(shi)內經予(yu)答(da)復(fu),24小(xiao)時(shi)內趕到(dao)現(xian)場(chang),並(bing)根據(ju)投(tou)訴的(de)情況確(que)定處理措(cuo)施(shi),進(jin)行(xing)維修和(he)更(geng)換(huan)。保質期(qi)內有關(guan)於產(chan)品質量(liang)引(yin)發(fa)的(de)費用,由我公(gong)司(si)承擔(dan)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chan)品咨詢(xun)