
您的位置:網站(zhan)首(shou)頁 > 產品(pin)展示(shi) > 安(an)徽(hui)天(tian)康矽橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜(lan) > 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽(bi)電(dian)纜(lan) > KGGR控(kong)制(zhi)(軟(ruan))電(dian)纜(lan)

簡(jian)要(yao)描(miao)述:KGGR控制(zhi)(軟)電(dian)纜(lan)
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產廠家(jia)
更(geng)新時(shi)間:2025-04-24
訪(fang) 問 量:891Product category
Related articles
詳細(xi)介紹
壹:KGGR控制(zhi)軟電(dian)纜(lan)產品(pin)特點及(ji)用(yong)途
KGGR控(kong)制軟電(dian)纜(lan)<報價(jia)、技術(shu)、采(cai)購(gou)> ahtk777
本(ben)產品(pin)適(shi)用於交流(liu)額定電(dian)壓450/750V及(ji)以下(xia)移(yi)動(dong)或固(gu)定敷設用電(dian)器儀表連(lian)接(jie)線(xian)或信(xin)號(hao)傳輸(shu),
電(dian)纜(lan)具有較(jiao)好的熱穩定性,能在(zai)高溫(wen)、低溫(wen)、腐(fu)蝕性中保(bao)持(chi)良(liang)好(hao)的電(dian)性能和(he)柔(rou)軟(ruan)性,適合(he)
冶金(jin)、電(dian)力、石(shi)化等行(xing)業(ye)具有移(yi)動(dong)耐(nai)溫等特殊(shu)要(yao)求(qiu)場合(he)使用。
二(er):KGGR控制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan)產品(pin)執(zhi)行(xing)標(biao)準(zhun)
Q/HHTZH004.2
阻燃耐(nai)火特性試(shi)驗(yan)執(zhi)行(xing)GB12666-90標(biao)準(zhun)
三:KGGR控制軟電(dian)纜(lan)使(shi)用(yong)特性
1. 交流(liu)額定電(dian)壓:U0/U 450/750KV
zui高工(gong)作(zuo)溫度:180℃
2. zui低環(huan)境溫度:矽橡膠(jiao)護(hu)套:固(gu)定敷設-60℃,非固(gu)定敷設-20℃
3. 電(dian)纜(lan)安(an)裝(zhuang)敷設溫度應不低於-20℃。
4. 電(dian)纜(lan)允(yun)許(xu)彎(wan)曲半(ban)徑(jing):非鎧(kai)裝(zhuang)電(dian)纜(lan)zui小為(wei)電(dian)纜(lan)外(wai)徑(jing)的6倍
四:KGGR控制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan)基(ji)本(ben)型(xing)號(hao)及(ji)名(ming)稱
| KGG | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕緣和護(hu)套控(kong)制電(dian)纜(lan) |
| KGGR | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕緣和護(hu)套控(kong)制軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
| KGGP | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕緣和護(hu)套銅(tong)絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan) |
| KGGRP | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕緣和護(hu)套銅(tong)絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
| KGGRP1 | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕緣和護(hu)套鍍(du)錫(xi)編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
備(bei)註(zhu):1 如(ru)需阻燃型(xing)矽(gui)橡膠(jiao)電(dian)纜(lan),型(xing)號(hao)前加(jia)ZR;
2矽(gui)橡膠(jiao)絕緣丁(ding)晴護(hu)套電(dian)纜(lan)在(zai)芯(xin)數多,截面(mian)大(da)的情(qing)況(kuang)下代(dai)替(ti)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣和護(hu)套耐(nai)熱控(kong)制電(dian)纜(lan),
適(shi)用(yong)情(qing)況(kuang)與矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套電(dian)纜(lan)相似,長(chang)時使(shi)用溫度(du)為(wei)-60-105℃。
3導體(ti)線(xian)芯中(zhong)銅(tong)絲可以采(cai)用(yong)鍍錫(xi)。
五:代(dai)號(hao)名(ming)稱和(he)含義
表2
| 項目 | 代(dai)號(hao) | 說(shuo)明 |
| 阻(zu)燃特性 | ZR | 阻燃矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套 |
| 系(xi)列代(dai)號(hao) | K | 控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan) |
| 絕緣材料(liao) | G | 矽橡(xiang)膠(jiao) |
| 護(hu)套材(cai)料 | G | 矽(gui)橡膠(jiao) |
| YVF | 丁(ding)晴聚(ju)氯乙(yi)烯 | |
| 屏蔽(bi)材料(liao) | P | 銅(tong)絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi) |
| P1 | 鍍錫(xi)銅(tong)絲屏(ping)蔽(bi) | |
| 導體(ti)結(jie)構(gou) | A | 單(dan)股(gu)導體(ti) |
| B | 7股(gu)絞(jiao)合導體(ti) | |
| R | 多股(gu)絞(jiao)合導體(ti) |
六(liu):KGGR控(kong)制軟電(dian)纜(lan)主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)指標(biao)
1. 成(cheng)品(pin)電(dian)纜(lan)導體(ti)直流(liu)電(dian)阻(符(fu)合GB3956規定)參(can)照(zhao)附錄(lu)A表3規定。
2.20℃時(shi)絕緣電(dian)阻不(bu)小於500MΩ/KM。
3.成品(pin)電(dian)纜(lan)經受交流(liu)50HZ3.0KV/5min電(dian)壓試(shi)驗(yan)不(bu)擊(ji)穿。
七:KGGR控制軟(ruan)電(dian)纜(lan)基(ji)本(ben)電(dian)纜(lan)規格(ge)及(ji)結(jie)構(gou)參數
| 線(xian)芯*標(biao)稱截面(mian)(mm2) | 導體(ti)結(jie)構(gou) (根數*直徑(jing)) mm | 電(dian)纜(lan)zui大(da)外(wai)徑(jing)(mm) | 參考(kao)重(zhong)量(kg/km) | ||
| KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | ||
| 2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
| 2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
| 2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
| 2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
| 3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
| 3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
| 3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
| 3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
| 4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
| 4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
| 4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
| 4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
| 5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
| 5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
| 5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
| 5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
| 7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
| 7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
| 7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
| 7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
| 8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
| 8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
| 8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
| 8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
| 10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
| 10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
| 10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
| 10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
| 12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
| 12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
| 12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
| 12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
| 14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
| 14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
| 14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
| 14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
| 19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
| 19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
| 19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
| 19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
八:產品(pin)結(jie)構(gou)示(shi)意圖:

產品(pin)咨(zi)詢