
您的(de)位(wei)置(zhi):網站首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > 安徽天康(kang)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜(lan) > 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽(bi)電纜(lan) > 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)(屏(ping)蔽(bi))控制(zhi)電(dian)纜(lan)?

簡(jian)要描(miao)述:矽橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan)
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
廠商(shang)性質(zhi):生產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間:2025-04-24
訪(fang) 問 量:807Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
壹(yi):矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan)產(chan)品(pin)特點(dian)及(ji)用途(tu)
<報價、技術(shu)、采(cai)購> ahtk777
本(ben)產(chan)品(pin)適用於(yu)交流額定(ding)電(dian)壓(ya)450/750V及(ji)以(yi)下(xia)移(yi)動(dong)或(huo)固(gu)定敷(fu)設(she)用(yong)電器儀(yi)表(biao)連(lian)接線(xian)或(huo)信(xin)號(hao)傳輸,
電纜(lan)具(ju)有(you)較(jiao)好的熱(re)穩(wen)定(ding)性,能(neng)在(zai)高(gao)溫、低(di)溫、腐蝕性中(zhong)保(bao)持(chi)良(liang)好的電性能(neng)和(he)柔(rou)軟性,適合(he)
冶(ye)金(jin)、電力(li)、石(shi)化(hua)等(deng)行(xing)業具有(you)移(yi)動(dong)耐(nai)溫等(deng)特殊(shu)要求場(chang)合(he)使(shi)用。
二(er):矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan)產(chan)品(pin)執(zhi)行(xing)標準(zhun)
Q/HHTZH004.2
阻(zu)燃(ran)耐(nai)火特性試(shi)驗(yan)執(zhi)行(xing)GB12666-90標準(zhun)
三(san):矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan)使(shi)用特性
1. 交流額定(ding)電(dian)壓(ya):U0/U 450/750KV
zui高(gao)工(gong)作(zuo)溫度:180℃
2. zui低(di)環境(jing)溫度:矽橡(xiang)膠(jiao)護套:固(gu)定敷(fu)設(she)-60℃,非(fei)固(gu)定敷(fu)設(she)-20℃
3. 電(dian)纜(lan)安(an)裝敷設溫度應(ying)不(bu)低(di)於(yu)-20℃。
4. 電(dian)纜(lan)允(yun)許彎(wan)曲半徑:非(fei)鎧(kai)裝電(dian)纜(lan)zui小(xiao)為電(dian)纜(lan)外(wai)徑的(de)6倍
四(si):矽橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan)基本(ben)型(xing)號(hao)及(ji)名稱(cheng)
| KGG | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)和(he)護套控制(zhi)電(dian)纜(lan) |
| KGGR | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)和(he)護套控制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
| KGGP | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)和(he)護套銅絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan) |
| KGGRP | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)和(he)護套銅絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
| KGGRP1 | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)和(he)護套鍍(du)錫編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
備註:1 如(ru)需阻(zu)燃(ran)型(xing)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜(lan),型(xing)號(hao)前(qian)加ZR;
2矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴(qing)護套電纜(lan)在(zai)芯(xin)數(shu)多,截(jie)面大(da)的(de)情(qing)況下代替(ti)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)和(he)護套耐(nai)熱(re)控制(zhi)電(dian)纜(lan),
適用情(qing)況與矽橡(xiang)膠(jiao)護套電纜(lan)相(xiang)似,長時使用(yong)溫度為-60-105℃。
3導體線(xian)芯(xin)中(zhong)銅(tong)絲可(ke)以(yi)采(cai)用鍍(du)錫。
五(wu):矽橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan)代號(hao)名稱(cheng)和含義
表2
| 項(xiang)目(mu) | 代號(hao) | 說(shuo)明 |
| 阻(zu)燃(ran)特性 | ZR | 阻(zu)燃(ran)矽橡(xiang)膠(jiao)護套 |
| 系列代號(hao) | K | 控制(zhi)電(dian)纜(lan) |
| 絕(jue)緣(yuan)材(cai)料(liao) | G | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao) |
| 護套材(cai)料(liao) | G | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao) |
| YVF | 丁(ding)晴(qing)聚氯(lv)乙(yi)烯 | |
| 屏(ping)蔽(bi)材(cai)料(liao) | P | 銅(tong)絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi) |
| P1 | 鍍(du)錫銅(tong)絲屏(ping)蔽(bi) | |
| 導體結構(gou) | A | 單股導體 |
| B | 7股絞合(he)導(dao)體 | |
| R | 多股絞合(he)導(dao)體 |
六(liu):矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan)主(zhu)要技術(shu)指(zhi)標
1. 成(cheng)品電纜(lan)導(dao)體直(zhi)流(liu)電阻(zu)(符(fu)合(he)GB3956規(gui)定)參照附錄(lu)A表(biao)3規(gui)定。
2.20℃時絕緣(yuan)電(dian)阻(zu)不(bu)小(xiao)於(yu)500MΩ/KM。
3.成(cheng)品電纜(lan)經(jing)受(shou)交流50HZ3.0KV/5min電(dian)壓(ya)試(shi)驗(yan)不(bu)擊(ji)穿。
七:矽橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan)基本(ben)電(dian)纜(lan)規(gui)格及(ji)結構(gou)參數
| 線芯(xin)*標稱(cheng)截面(mm2) | 導體結構(gou) (根數(shu)*直徑) mm | 電(dian)纜(lan)zui大(da)外(wai)徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
| KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | ||
| 2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
| 2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
| 2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
| 2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
| 3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
| 3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
| 3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
| 3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
| 4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
| 4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
| 4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
| 4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
| 5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
| 5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
| 5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
| 5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
| 7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
| 7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
| 7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
| 7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
| 8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
| 8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
| 8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
| 8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
| 10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
| 10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
| 10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
| 10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
| 12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
| 12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
| 12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
| 12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
| 14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
| 14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
| 14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
| 14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
| 19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
| 19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
| 19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
| 19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
八(ba):矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan)產(chan)品(pin)結構(gou)示(shi)意(yi)圖(tu):

產(chan)品(pin)咨詢(xun)