
您的位(wei)置:網(wang)站(zhan)首頁(ye) > 產品(pin)展(zhan)示(shi) > 天康(kang)控制(zhi)電纜 > 天康(kang)<天儀牌(pai)>控(kong)制(zhi)電(dian)纜 > 供(gong)應(ying)天儀牌(pai)控(kong)制(zhi)電(dian)纜,天儀牌(pai)電(dian)纜(lan)*

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):供(gong)應(ying)天儀牌(pai)控(kong)制(zhi)電(dian)纜,天儀牌(pai)電(dian)纜(lan)*銷往(wang):北(bei)京、上(shang)海(hai)、天津(jin)、重慶 河北(bei)、山西(xi)、陜西、山東、河南、遼(liao)寧(ning)、吉(ji)林(lin)、黑龍江(jiang)、江(jiang)蘇、 浙(zhe)江(jiang)、安徽(hui)、江(jiang)西、福(fu)建(jian)、湖北(bei)、湖南、四川、貴(gui)州、雲(yun)南、廣(guang)東(dong)、海(hai)南、甘(gan)肅、青(qing)海(hai)、內蒙古、新(xin)疆(jiang)、西藏(zang)、廣(guang)西、寧夏
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-04-23
訪(fang) 問(wen) 量:901Product category
Related articles
詳(xiang)細介紹
供(gong)應(ying)天儀牌(pai)控(kong)制(zhi)電(dian)纜,天儀牌(pai)電(dian)纜(lan)*
<詢價技術采購(gou)>:
壹(yi):產品(pin)特(te)點(dian)及(ji)用(yong)途
本(ben)產品(pin)適(shi)用(yong)於交流(liu)額定電壓450/750V及以(yi)下自動(dong)控制(zhi)或監測(ce)系(xi)統、電(dian)器儀表(biao)連接等(deng)場合(he)用(yong)傳輸線(xian)。
低(di)煙(yan)無鹵(lu)聚(ju)烯(xi)烴具(ju)有燃(ran)燒時發(fa)煙量小,無鹵(lu)酸氣體(ti)釋放,屬(shu)於環(huan)保(bao)型電(dian)纜,適(shi)用(yong)於對(dui)消(xiao)防具(ju)有特(te)殊(shu)要(yao)求(qiu)的(de)場(chang)合(he)。
供(gong)應(ying)天儀牌(pai)控(kong)制(zhi)電(dian)纜,天儀牌(pai)電(dian)纜(lan)*
二(er):產品(pin)執(zhi)行(xing)標準(zhun)
GB9330-88
阻燃(ran)性(xing)能(neng)試(shi)驗(yan)執(zhi)行(xing)GB12666-90標準(zhun)
三(san):使(shi)用(yong)特性
1. 交(jiao)流(liu)額定電壓:U0/U 450/750KV
2. zui高(gao)工(gong)作溫(wen)度:聚(ju)氯乙烯(xi)(聚(ju)乙烯(xi))絕緣(yuan)不(bu)超過(guo)70℃
交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)90℃
低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)聚(ju)烯(xi)烴70℃
低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴90℃和(he)125℃兩種(zhong)
3. zui低(di)環(huan)境(jing)溫(wen)度:聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao):固(gu)定敷(fu)設-40℃,非(fei)固(gu)定敷(fu)設-15℃
4. 電(dian)纜安裝(zhuang)敷(fu)設溫(wen)度應(ying)不(bu)低(di)於(yu)0℃。
5. 電(dian)纜(lan)允(yun)許(xu)彎曲(qu)半(ban)徑:非(fei)鎧裝(zhuang)電纜zui小為電(dian)纜(lan)外(wai)徑的6倍(bei)
銅(tong)帶屏蔽(bi)或鋼帶(dai)鎧(kai)裝電(dian)纜(lan)zui小為電(dian)纜(lan)外(wai)徑的12倍(bei)
四:基本(ben)型(xing)號(hao)及(ji)名稱
1.聚(ju)氯乙烯(xi)絕緣(yuan)和(he)護套(tao)控制(zhi)電纜
KVV | 銅芯(xin)聚(ju)氯乙烯(xi)絕緣(yuan)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)控制電(dian)纜 |
KVVP | 銅芯聚(ju)氯乙烯(xi)絕緣(yuan)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)銅絲(si)編織屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan) |
KVVP2 | 銅芯聚(ju)氯乙烯(xi)絕緣(yuan)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)銅帶屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan) |
KVV22 | 銅芯聚(ju)氯乙烯(xi)絕緣(yuan)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)鋼帶鎧(kai)裝控制電纜(lan) |
KVVR | 銅(tong)芯聚(ju)氯乙烯(xi)絕緣(yuan)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)控制軟電(dian)纜(lan) |
KVVRP | 銅芯聚(ju)氯乙烯(xi)絕緣(yuan)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)銅絲(si)編織屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)軟電(dian)纜(lan) |
KVVP2-22 | 銅芯聚(ju)氯乙烯(xi)絕緣(yuan)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)銅帶屏(ping)蔽(bi)鋼帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang)控制電(dian)纜 |
2.交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)控制電(dian)纜
KYJV | 銅芯交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)控制電(dian)纜 |
KYJVR | 銅芯交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)控制軟電(dian)纜(lan) |
KYJVP | 銅芯交聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)銅(tong)絲(si)編織屏(ping)蔽(bi)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)控制電(dian)纜 |
KYJVRP | 銅芯交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)銅(tong)絲(si)編織屏(ping)蔽(bi)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)控制軟電(dian)纜(lan) |
KYJVP2 | 銅芯交聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)銅(tong)帶(dai)屏(ping)蔽(bi)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)控制電(dian)纜 |
KYJVRP2 | 銅芯交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)銅(tong)帶(dai)屏(ping)蔽(bi)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)控制軟電(dian)纜(lan) |
KYJV22 | 銅芯交聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)鋼帶鎧(kai)裝控制電纜(lan) |
KYJVP22 | 銅(tong)芯交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)銅(tong)編織屏(ping)蔽(bi)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)鋼帶鎧(kai)裝控制電纜(lan) |
KYJVP2-22 | 銅(tong)芯交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)銅(tong)帶(dai)屏(ping)蔽(bi)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao)鋼帶鎧(kai)裝控制電纜(lan) |
3.低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)聚(ju)烯(xi)烴絕緣(yuan)和(he)護套(tao)控制(zhi)電纜
KYDYD | 銅芯(xin)低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)聚(ju)烯(xi)烴絕緣(yuan)和(he)護套(tao)控制(zhi)電纜 |
KYDYDR | 銅芯(xin)低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)聚(ju)烯(xi)烴絕緣(yuan)和(he)護套(tao)控制(zhi)軟電(dian)纜(lan) |
KYDYDP | 銅芯低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)聚(ju)烯(xi)烴絕緣(yuan)和(he)護套(tao)銅絲(si)編織屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan) |
KYDYDRP | 銅芯低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)聚(ju)烯(xi)烴絕緣(yuan)和(he)護套(tao)銅絲(si)編織屏(ping)蔽(bi)控制(zhi)軟電(dian)纜(lan) |
KYDYDP2 | 銅芯低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)聚(ju)烯(xi)烴絕緣(yuan)和(he)護套(tao)銅帶(dai)屏蔽(bi)控制(zhi)電(dian)纜(lan) |
KYDYD RP2 | 銅芯低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)聚(ju)烯(xi)烴絕緣(yuan)和(he)護套(tao)銅帶(dai)屏蔽(bi)控制(zhi)軟電(dian)纜(lan) |
KYDYD-22 | 銅芯低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)聚(ju)烯(xi)烴絕緣(yuan)和(he)護套(tao)鋼帶(dai)鎧裝控制(zhi)電(dian)纜 |
KYDYDP22 | 銅(tong)芯(xin)低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)聚(ju)烯(xi)烴絕緣(yuan)和(he)護套(tao)銅絲(si)編織屏(ping)蔽(bi)鋼帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang)控制電(dian)纜 |
KYDYDP2-22 | 銅(tong)芯(xin)低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)聚(ju)烯(xi)烴絕緣(yuan)和(he)護套(tao)銅帶(dai)屏蔽(bi)鋼帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang)控制電(dian)纜 |
註(zhu):基(ji)本(ben)型(xing)號(hao)中(zhong)絕緣(yuan)和(he)護套(tao)還有(you)YDJ低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴 | |
備(bei)註:需要(yao)阻(zu)燃(ran)護(hu)套(tao)型(xing)號前加(jia)ZR,導體(ti)線(xian)芯(xin)中(zhong)銅絲(si)可以(yi)采用(yong)鍍錫。
五:代號(hao)名(ming)稱和(he)含義
表2
項目(mu) | 代號(hao) | 說明 |
阻燃(ran)特(te)性(xing) | ZR | 分(fen)A、B、C級阻燃(ran) |
系(xi)列(lie)代號(hao) | K | 控(kong)制電(dian)纜 |
絕緣(yuan)材(cai)料(liao) | V | 聚(ju)氯乙烯(xi)、阻(zu)燃(ran)聚(ju)氯乙烯(xi) |
Y | 聚(ju)乙烯(xi) | |
YD | 低(di)煙(yan)無鹵(lu)聚(ju)烯(xi)烴(YDJ低(di)煙(yan)無鹵(lu)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴) | |
YJ | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi) | |
護(hu)套(tao)材料 | V | 聚(ju)氯乙烯(xi)、阻(zu)燃(ran)聚(ju)氯乙烯(xi) |
YD | 低(di)煙(yan)無鹵(lu)聚(ju)烯(xi)烴 | |
屏蔽(bi)材料(liao) | P | 銅(tong)絲(si)編織屏(ping)蔽(bi) |
P1 | 鍍錫銅(tong)絲(si)屏(ping)蔽(bi) | |
P2 | 銅帶(dai)繞(rao)包(bao)屏蔽(bi) | |
P3 | 鋁塑(su)繞包(bao)屏(ping)蔽(bi) | |
鎧裝(zhuang)材(cai)料(liao) | 22 | 鋼帶鎧(kai)裝聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao) |
23 | 鋼帶鎧(kai)裝聚(ju)乙烯(xi)護(hu)套(tao) | |
32 | 鋼絲(si)鎧(kai)裝(zhuang)聚(ju)氯乙烯(xi)護(hu)套(tao) | |
33 | 鋼絲(si)鎧(kai)裝(zhuang)聚(ju)乙烯(xi)護(hu)套(tao) | |
導體結(jie)構(gou) | A | 單(dan)股導(dao)體(ti) |
B | 7股絞(jiao)合(he)導體(ti) | |
R | 多股絞(jiao)合(he)導體(ti) |
六:主(zhu)要(yao)技術指(zhi)標
1. 成品(pin)電(dian)纜(lan)導(dao)體(ti)直(zhi)流電(dian)阻(zu)(Ω/km.20℃)參(can)照(zhao)附(fu)錄A表3規定(ding)。
2. 絕緣(yuan)電(dian)阻(zu)及(ji)絕緣(yuan)標稱厚(hou)度(du)符合(he)下表規定(ding):
標稱截(jie)面(mian)(mm2) | 絕緣(yuan)標稱厚(hou)度(du)(mm) | 絕緣(yuan)電(dian)阻(zu)(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3.成品(pin)電(dian)纜(lan)經(jing)受(shou)交(jiao)流(liu)50HZ3.0KV/5min電(dian)壓試(shi)驗(yan)不(bu)擊穿。
關鍵(jian)詞(ci):天儀牌(pai)控(kong)制(zhi)電(dian)纜,天儀牌(pai)電(dian)纜(lan),天儀牌(pai),控(kong)制(zhi)電(dian)纜,天儀牌(pai)控(kong)制(zhi)電(dian)纜價格,天儀牌(pai)環(huan)保(bao)電纜(lan)
產品(pin)咨(zi)詢