
您的(de)位置(zhi):網站首(shou)頁(ye) > 產品展(zhan)示(shi) > 安(an)徽(hui)天(tian)康矽橡膠(jiao)電纜 > YGC矽(gui)橡膠(jiao)電纜 > YGCR電(dian)纜

簡(jian)要(yao)描述(shu):YGCR電(dian)纜(lan),YGCR矽(gui)橡膠(jiao)電纜適(shi)用於(yu)交流額定(ding)電壓(ya)0.6/1KV及(ji)以(yi)下固(gu)定(ding)敷(fu)設(she)用(yong)動(dong)力(li)傳(chuan)輸(shu)線或移(yi)動(dong)電(dian)器(qi)用連接電(dian)纜,產品具有(you)耐熱輻(fu)射、耐寒(han)、耐(nai)酸(suan)堿(jian)及(ji)腐(fu)蝕性氣體(ti)、防水等特(te)性(xing),電纜結構柔(rou)軟,輻射(she)方便,高溫(wen)(高寒(han))環(huan)境下電(dian)氣性(xing)能(neng)穩定(ding),抗老(lao)化性(xing)能(neng)突(tu)出,使用壽(shou)命(ming)長(chang),廣(guang)泛(fan)用(yong)於冶金、電(dian)力(li)、石(shi)化(hua)、電(dian)子(zi)、汽(qi)車制造(zao)等行業(ye)
產品型號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間:2025-04-23
訪(fang) 問 量:1266Product category
Related articles
詳細(xi)介紹(shao)
YGCR電纜(lan),YGCR矽橡膠(jiao)電纜
(: 徐(xu))
壹:產品特(te)點(dian)及(ji)用(yong)途(tu)
YGCR電纜(lan)適用(yong)於交流額定(ding)電壓(ya)0.6/1KV及(ji)以(yi)下固(gu)定(ding)敷(fu)設(she)用(yong)動(dong)力(li)傳(chuan)輸(shu)線或移(yi)動(dong)電(dian)器(qi)用連接電(dian)纜,產品具有(you)耐熱輻(fu)射、耐寒(han)、耐(nai)酸(suan)堿(jian)及(ji)腐(fu)蝕性氣體(ti)、防水等特(te)性(xing),電纜結構柔(rou)軟,輻射(she)方便,高溫(wen)(高寒(han))環(huan)境下電(dian)氣性(xing)能(neng)穩定(ding),抗老(lao)化性(xing)能(neng)突(tu)出,使用壽(shou)命(ming)長(chang),廣(guang)泛(fan)用(yong)於冶金、電(dian)力(li)、石(shi)化(hua)、電(dian)子(zi)、汽(qi)車制造(zao)等行業(ye)。
二(er):產品執行標(biao)準
Q/HHTZH001.1
阻燃(ran)耐火特(te)性(xing)試(shi)驗執行GB12666-90要(yao)求(qiu)
三(san):使用特(te)性(xing)
1. 交流額定(ding)電壓(ya):U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度(du): 180℃
zui低(di)環(huan)境溫度(du):固(gu)定(ding)敷(fu)設(she)-60℃
2. 電(dian)纜安裝敷(fu)設(she)溫(wen)度(du)應(ying)不(bu)低(di)於-25℃。
3. 電(dian)纜允(yun)許彎曲半徑:電(dian)纜zui小(xiao)為(wei)電(dian)纜(lan)外(wai)徑(jing)的(de)10倍(bei)
四(si):基本型號(hao)及(ji)名(ming)稱(cheng)
表(biao)1
型(xing)號(hao) | 產品名(ming)稱(cheng) |
YGC | 矽橡膠(jiao)絕緣矽橡膠(jiao)護套(tao)電力(li)電纜 |
矽橡膠(jiao)絕緣矽橡膠(jiao)護套(tao)移動(dong)用(yong)電(dian)力軟電纜(lan) | |
YGCP | 矽橡膠(jiao)絕緣矽橡膠(jiao)護套(tao)銅(tong)編(bian)織(zhi)屏蔽電力電(dian)纜(lan) |
YGC22 | 矽(gui)橡膠(jiao)絕緣矽橡膠(jiao)護套(tao)鋼帶(dai)鎧(kai)裝電(dian)力(li)電纜 |
JGG | 矽橡膠(jiao)絕緣矽橡膠(jiao)護套(tao)安裝線 |
JGGR | 矽(gui)橡膠(jiao)絕緣矽橡膠(jiao)護套(tao)移動(dong)用(yong)安(an)裝軟線 |
JGGP | 矽(gui)橡膠(jiao)絕緣矽橡膠(jiao)護套(tao)銅(tong)編(bian)織(zhi)屏蔽安裝線 |
JHXG | 矽(gui)橡膠(jiao)絕緣電機(ji)引(yin)接線 |
備註:阻(zu)燃(ran)型矽橡膠(jiao)電纜型(xing)號(hao)前(qian)加(jia)ZR,導體線芯(xin)中(zhong)銅(tong)絲(si)可以采用(yong)鍍(du)錫(xi)。
五(wu):代(dai)號(hao)名(ming)稱(cheng)和含義
表(biao)2
代(dai)號(hao) | 代(dai)號(hao)含義 |
Y | 系列(lie)代號(hao)(移(yi)動(dong)軟電纜(lan)) |
G | 矽橡膠(jiao) |
C | 重型(xing) |
22 | 鋼帶鎧(kai)裝 |
P | 銅(tong)編(bian)織(zhi)屏蔽 |
R | 多股絞合導(dao)體(ti) |
J | 電(dian)機(ji)引(yin)接線 |
六:主要(yao)技術(shu)指標(biao)
1.成(cheng)品電纜(lan)導體(R類(lei))直流(liu)電阻(符(fu)合(he)GB3956規定(ding))參照附錄(lu)A表(biao)1和(he)表(biao)2。
2.20℃時(shi)絕緣電阻(zu)不(bu)小於(yu)100MΩ/KM
3.成(cheng)品電纜(lan)經受交流50HZ3.5KV/5min電(dian)壓(ya)試(shi)驗不(bu)擊穿(chuan)。
七(qi):基本電纜(lan)規格(ge)及(ji)結構參(can)數(shu)
線芯(xin)*標(biao)稱(cheng)截面(mm2) | 導(dao)體結構(根數(shu)*直徑(jing))(B/R)mm | 電纜(lan)zui大(da)外(wai)徑(jing)(mm) | 參(can)考(kao)重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司(si)生(sheng)產五芯(xin)等截面(mian)電纜(lan)和3+2結構電(dian)纜(lan)結構參(can)數(shu)不(bu)在(zai)此(ci)表(biao)中(zhong)。 | |||||
,YGCR矽橡膠(jiao)電纜
(: 徐(xu))
產品咨詢(xun)