
您的(de)位(wei)置(zhi):網(wang)站首頁 > 產品展(zhan)示(shi) > 安(an)徽(hui)天(tian)康矽橡膠電(dian)纜(lan) > YGC矽橡膠電(dian)纜(lan) > ZR-YGC電(dian)纜(lan)

簡(jian)要描述:ZR-YGC電(dian)纜(lan)用(yong)於交流(liu)額定電(dian)壓(ya)0.6/1KV及(ji)以下固(gu)定(ding)敷(fu)設(she)用(yong)動(dong)力傳(chuan)輸(shu)線(xian)或移(yi)動(dong)電(dian)器(qi)用(yong)連(lian)接(jie)電(dian)纜(lan).銷(xiao)往:北(bei)京(jing)、上(shang)海(hai)、天津、重慶(qing) 河(he)北、山(shan)西(xi)、陜(shan)西(xi)、山(shan)東(dong)、河(he)南(nan)、遼(liao)寧(ning)、吉林、黑(hei)龍江、江蘇(su)、 浙江、安徽(hui)、江西(xi)、福(fu)建、湖北、湖南(nan)、四(si)川、貴州、雲(yun)南(nan)、廣東(dong)、海(hai)南(nan)、甘(gan)肅(su)、青(qing)海、內蒙(meng)古、新疆(jiang)、西(xi)藏、廣西(xi)、寧(ning)夏(xia)
產品型(xing)號(hao):
廠商性(xing)質:生(sheng)產廠家(jia)
更新時間:2025-04-23
訪(fang) 問(wen) 量:825Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介紹
ZR-YGC電(dian)纜(lan),ZR-YGCR電(dian)纜(lan),ZR-YGCP電(dian)纜(lan),ZR-YGC22電(dian)纜(lan)
<報(bao)價、技(ji)術(shu)、采購>,
壹:產品特(te)點及(ji)用(yong)途(tu)
ZR-YGC電(dian)纜(lan)適用(yong)於交流(liu)額定電(dian)壓(ya)0.6/1KV及(ji)以下固(gu)定(ding)敷(fu)設(she)用(yong)動(dong)力傳(chuan)輸(shu)線(xian)或移(yi)動(dong)電(dian)器(qi)用(yong)連(lian)接(jie)電(dian)纜(lan),產品具(ju)有耐(nai)熱輻射、耐(nai)寒(han)、耐酸(suan)堿(jian)及(ji)腐蝕(shi)性(xing)氣(qi)體、防(fang)水(shui)等特(te)性(xing),電(dian)纜(lan)結(jie)構柔(rou)軟(ruan),輻射方(fang)便(bian),高(gao)溫(高(gao)寒(han))環(huan)境下(xia)電(dian)氣(qi)性(xing)能穩定(ding),抗(kang)老(lao)化(hua)性(xing)能突出(chu),使用(yong)壽(shou)命(ming)長,廣泛(fan)用(yong)於冶金、電(dian)力(li)、石化(hua)、電(dian)子(zi)、汽車(che)制(zhi)造等行(xing)業。
二:產品執行(xing)標準(zhun)
Q/HHTZH001.1
阻(zu)燃(ran)耐火特性(xing)試(shi)驗執行(xing)GB12666-90要求
三(san):使用(yong)特(te)性(xing)
1. 交(jiao)流(liu)額定電(dian)壓(ya):U0/U 0.6/1KV
zui高(gao)工(gong)作溫度(du): 180℃
zui低環(huan)境溫度(du):固(gu)定(ding)敷(fu)設(she)-60℃
2. 電(dian)纜(lan)安裝(zhuang)敷(fu)設溫度(du)應不低於-25℃。
3. 電(dian)纜(lan)允許彎曲(qu)半(ban)徑(jing):電(dian)纜(lan)zui小為(wei)電(dian)纜(lan)外徑(jing)的(de)10倍(bei)
四(si):基本(ben)型(xing)號(hao)及(ji)名(ming)稱(cheng)
表(biao)1
型(xing)號(hao) | 產品名(ming)稱(cheng) |
|
矽(gui)橡膠絕緣矽(gui)橡膠護(hu)套阻(zu)燃(ran)電(dian)纜(lan) |
ZR-YGCR |
矽橡膠絕緣矽(gui)橡膠護(hu)套移(yi)動(dong)用(yong)阻(zu)燃(ran)電(dian)纜(lan) |
ZR-YGCP |
矽橡膠絕緣矽(gui)橡膠護(hu)套銅(tong)編織(zhi)屏蔽(bi)阻(zu)燃(ran)電(dian)纜(lan) |
ZR-YGC22 |
矽橡膠絕緣矽(gui)橡膠護(hu)套鋼帶鎧裝(zhuang)阻(zu)燃(ran)電(dian)纜(lan) |
| |
|
|
|
|
|
|
備(bei)註:阻(zu)燃(ran)型(xing)矽橡膠電(dian)纜(lan)型(xing)號(hao)前加ZR,導(dao)體線(xian)芯中(zhong)銅絲可以采用(yong)鍍(du)錫。
五:代號(hao)名(ming)稱(cheng)和(he)含義(yi)
表(biao)2
代號(hao) | 代號(hao)含義(yi) |
Y |
系(xi)列(lie)代號(hao)(移(yi)動(dong)軟電(dian)纜(lan)) |
G | 矽橡膠 |
C | 重型(xing) |
22 | 鋼帶鎧裝(zhuang) |
P | 銅(tong)編織(zhi)屏蔽(bi) |
R | 多股絞(jiao)合導(dao)體 |
ZR | 阻(zu)燃(ran) |
六:主(zhu)要技(ji)術(shu)指標
1.成(cheng)品(pin)電(dian)纜(lan)導(dao)體(R類)直流(liu)電(dian)阻(zu)(符(fu)合GB3956規定(ding))參照附(fu)錄(lu)A表(biao)1和(he)表(biao)2。
2.20℃時絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu)不小於100MΩ/KM
3.成(cheng)品(pin)電(dian)纜(lan)經(jing)受交(jiao)流(liu)50HZ3.5KV/5min電(dian)壓(ya)試(shi)驗不擊(ji)穿(chuan)。
七:基本(ben)電(dian)纜(lan)規格及(ji)結(jie)構參數(shu)
線芯*標稱(cheng)截(jie)面(mian)(mm2) | 導(dao)體結(jie)構(根(gen)數(shu)*直徑(jing))(B/R)mm | 電(dian)纜(lan)zui大外徑(jing)(mm) | 參考重(zhong)量(liang)(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我(wo)公(gong)司生產五芯等截(jie)面(mian)電(dian)纜(lan)和3+2結(jie)構電(dian)纜(lan)結(jie)構參數(shu)不在(zai)此(ci)表(biao)中(zhong)。 | |||||
關鍵(jian)詞(ci):,ZR-YGCR電(dian)纜(lan),ZR-YGCP電(dian)纜(lan),ZR-YGC22電(dian)纜(lan),ZR-KGG電(dian)纜(lan),ZR-KGGR電(dian)纜(lan),ZR-KGGP電(dian)纜(lan),ZR-KGG22電(dian)纜(lan),ZR-KYGC電(dian)纜(lan),ZR-KYGCR電(dian)纜(lan),ZR-KYGCP電(dian)纜(lan),ZR-KYGC22電(dian)纜(lan)
產品咨詢