
您的位(wei)置:網站首頁(ye) > 產品展(zhan)示 > 安徽(hui)天(tian)康矽橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜 > YGZB矽橡(xiang)膠(jiao)扁平(ping)電(dian)纜 > YGZB電(dian)纜

簡要(yao)描述(shu):YGZB電(dian)纜具有耐高(gao)溫(wen)、耐寒、柔(rou)軟(ruan)、耐磨(mo)、防腐(fu)等(deng)特性(xing),已廣泛應(ying)用(yong)於(yu)冶金(jin)、電(dian)力(li)、化工(gong)、船舶、港口(kou)等(deng)行(xing)業,銷往:北(bei)京、上海(hai)、天(tian)津、重慶 河北(bei)、山(shan)西、陜西、山(shan)東、河南(nan)、遼(liao)寧、吉林、黑龍江(jiang)、江(jiang)蘇(su)、 浙江(jiang)、安(an)徽(hui)、江(jiang)西(xi)、福建、湖(hu)北、湖南、四(si)川、貴州、雲(yun)南(nan)、廣(guang)東、海(hai)南(nan)、甘肅、青(qing)海(hai)、內(nei)蒙古、新疆、西藏、廣(guang)西(xi)、寧夏
產品型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更新時間:2025-04-22
訪(fang) 問(wen) 量:1023Product category
Related articles
詳細介紹(shao)
YGZB電(dian)纜
:,
壹(yi)、YGZB電(dian)纜概(gai)述(shu)
采用(yong)矽橡(xiang)膠(jiao)作(zuo)絕緣(yuan)或護套材(cai)料(liao),由(you)於(yu)矽橡(xiang)膠(jiao)本身(shen)具有耐高(gao)溫(wen)、耐寒、柔(rou)軟(ruan)、耐磨(mo)、防腐(fu)等(deng)特性(xing),因(yin)此該電(dian)纜高(gao)溫(wen)環(huan)境下電(dian)氣(qi)性(xing)能穩定,抗老(lao)化(hua)性(xing)能好(hao),使用(yong)壽命(ming)長(chang),適(shi)合於(yu)交流1KV及(ji)以(yi)下具有抗拉(la)、耐熱(re)、防腐(fu)等(deng)特殊要(yao)求(qiu)的行(xing)車(che)、臺車(che)、傳輸機械等(deng)移動設備(bei)和(he)電(dian)器用(yong)動力(li)傳輸線(xian)及(ji)控(kong)制(zhi)、照明、通訊(xun)線(xian)路(lu),本產(chan)品已廣泛應(ying)用(yong)於(yu)冶金(jin)、電(dian)力(li)、化工(gong)、船舶、港口(kou)等(deng)行(xing)業。
二、產品特(te)點:
使用(yong)於(yu)工(gong)作(zuo)電(dian)壓450/750V級以(yi)下,環境(jing)溫度(du)-40~70℃的起(qi)重、運輸、機械、電(dian)氣(qi)、礦(kuang)山(shan)、等(deng)行(xing)業各種(zhong)移動動力(li)裝(zhuang)置的電(dian)源連接(jie)及控(kong)制(zhi)信號(hao)照明等(deng)。
絕緣(yuan)和(he)護套等(deng)采用(yong)矽橡(xiang)膠(jiao)材(cai)料(liao)。來(lai)提(ti)高(gao)電(dian)纜柔軟(ruan)特性(xing)及(ji)防(fang)腐耐寒等(deng)性(xing)能。可按顧客(ke)需(xu)要,在(zai)線(xian)芯(xin)兩(liang)側增加鋼絲繩或(huo)其(qi)他承力(li)元件(jian)。
主要(yao)用(yong)於(yu)發電(dian)、冶金(jin)、化工(gong)、港口(kou)、及(ji)礦(kuang)山(shan)等(deng)惡(e)劣環境(jing)作(zuo)為(wei)移動電(dian)器設備(bei)之間(jian)的電(dian)器連接(jie)。
產品執(zhi)行(xing)標(biao)準: Q/HX18
額定電(dian)壓:0.6/1kV
工(gong)作(zuo)溫(wen)度:-60~+180℃
三、結(jie)構(gou)示意(yi)圖:
YGZB矽橡(xiang)膠(jiao)扁電(dian)纜
1、 導體(ti):多股鍍(du)錫軟(ruan)銅絲或軟(ruan)銅絲導體(ti)
2、 絕緣(yuan):丁晴(qing)聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)絕緣(yuan)
3、 護套:矽橡(xiang)膠(jiao)護套(tao)
YGZB-YVFR 矽橡(xiang)膠(jiao)扁電(dian)纜
1、 導體(ti):多股鍍(du)錫軟(ruan)銅絲或軟(ruan)銅絲導體(ti)
2、 絕緣(yuan):丁晴(qing)聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)絕緣(yuan)
3、 護套:矽橡(xiang)膠(jiao)護套(tao)
YGZB-HF46R 矽橡(xiang)膠(jiao)扁電(dian)纜
1、 導體(ti):多股鍍(du)錫軟(ruan)銅絲或軟(ruan)銅絲導體(ti)
2、 絕緣(yuan):F46絕緣(yuan)
3、 護套:矽橡(xiang)膠(jiao)護套(tao)
註(zhu):具體規(gui)格(ge)可(ke)根(gen)據客(ke)戶(hu)需(xu)要生(sheng)產,若(ruo)長(chang)距(ju)離(li)懸空或其(qi)他原因(yin)承(cheng)受較大的拉(la)力(li),可在(zai)其(qi)間(jian)加(jia)入(ru)加(jia)強鋼絲,在(zai)電(dian)纜型號(hao)後加入(ru)-nT(n表示鋼絲的根(gen)數,根據電(dian)纜的寬(kuan)度決定)。
四、規(gui)格(ge)型(xing)號(hao):YGCB YGGB YGZB
表1
型(xing)號(hao) | 額定電(dian)壓(U0/U)(V) | 芯數(shu) | 標(biao)稱截(jie)面(mian)(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
表2
型(xing)號(hao) | 額定電(dian)壓 | 名稱 |
YGZB | 450/750 | 中(zhong)型(xing)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)高(gao)溫(wen)、防(fang)腐、耐油扁平(ping)電(dian)纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型(xing)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴(qing)護(hu)套高(gao)溫(wen)、防(fang)腐、耐油扁平(ping)電(dian)纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)高(gao)溫(wen)、防(fang)腐、耐油扁平(ping)電(dian)纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴(qing)護(hu)套高(gao)溫(wen)、防(fang)腐、耐油扁平(ping)電(dian)纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟(fu)塑料(liao)絕緣(yuan)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)高(gao)溫(wen)、防(fang)腐、耐油扁平(ping)電(dian)纜 |
表3
型(xing)號(hao) | 額定電(dian)壓 | 名稱 |
YGZB | 450/750 | 中(zhong)型(xing)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)高(gao)溫(wen)、防(fang)腐、耐油扁平(ping)電(dian)纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型(xing)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴(qing)護(hu)套高(gao)溫(wen)、防(fang)腐、耐油扁平(ping)電(dian)纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)和(he)護套鍍(du)錫(xi)銅絲屏蔽(bi)高(gao)溫(wen)、防(fang)腐、耐油扁平(ping)電(dian)纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴(qing)護(hu)套高(gao)溫(wen)、防(fang)腐、耐油扁平(ping)電(dian)纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟(fu)塑料(liao)絕緣(yuan)矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)高(gao)溫(wen)、防(fang)腐、耐油扁平(ping)電(dian)纜 |
YGGB | 450/750 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)和(he)護套鍍(du)錫(xi)銅絲扁平(ping)軟(ruan)電(dian)纜 |
YGCBP | 450/750 | 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)和(he)護套鍍(du)錫(xi)銅絲編織(zhi)分(fen)相(xiang)屏扁(bian)平軟電(dian)纜 |
YGCB-VFR | 450/750 | 丁晴(qing)絕緣(yuan)矽橡(xiang)膠(jiao)護套(tao)扁(bian)平軟(ruan)電(dian)纜 |
YGCB-VFRP | 450/750 | 丁晴(qing)絕緣(yuan)矽橡(xiang)膠(jiao)護套(tao)鍍(du)錫銅絲編織(zhi)分(fen)相(xiang)屏扁(bian)平軟電(dian)纜 |
YGCB-HF46R | 450/750 | F46絕緣(yuan)矽橡(xiang)膠(jiao)護套(tao)扁(bian)平軟(ruan)電(dian)纜 |
YGCB-HF46RP | 450/750 | F46絕緣(yuan)矽橡(xiang)膠(jiao)鍍錫(xi)銅絲編織(zhi)分(fen)相(xiang)屏蔽(bi)扁(bian)平軟(ruan)電(dian)纜 |
型號(hao) | 額定電(dian)壓(U0/U)(V) | 芯數(shu) | 標(biao)稱截(jie)面(mian)(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP | 450/750 | 2-28 | 0.75-150 |
五(wu)、技(ji)術(shu)數(shu)據:
結構(gou)參數(shu):
序(xu)號(hao) | 芯數×標(biao)稱截(jie)面(mian)(mm²) | 根數(shu)/直(zhi)徑(mm) | 電(dian)纜zui大外(wai)徑(mm) | 計算(suan)重量(kg/Km) | ||||
YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | |||
1 | 2×0.75 | 24/0.20 | 4.7×7.1 | - | - | 59 | - | - |
2 | 2×1.0 | 32/0.20 | 4.9×7.5 | - | - | 70 | - | - |
3 | 2×1.5 | 30/0.25 | 5.4×8.3 | - | - | 89 | - | - |
4 | 2×2.5 | 49/0.25 | 6.3×9.9 | - | - | 126 | - | - |
5 | 3×0.75 | 24/0.20 | 4.7×9.4 | - | - | 74 | - | - |
6 | 3×1.0 | 32/0.20 | 4.9×10.0 | - | - | 89 | - | - |
7 | 3×1.5 | 30/0.25 | 5.6×11.5 | - | - | 120 | - | - |
8 | 3×2.5 | 49/0.25 | 6.5×13.8 | - | - | 171 | - | - |
9 | 4×0.75 | 24/0.20 | 4.7×11.8 | - | - | 91 | - | - |
10 | 4×1.0 | 32/0.20 | 4.9×12.6 | - | - | 110 | - | - |
11 | 4×1.5 | 30/0.25 | 5.6×14.5 | - | - | 149 | - | - |
12 | 4×2.5 | 49/0.25 | 6.5×17.4 | - | - | 219 | - | - |
13 | 5×0.75 | 24/0.20 | 4.9×14.3 | - | - | 113 | - | - |
14 | 5×1.0 | 32/0.20 | 5.1×14.3 | - | - | 138 | - | - |
15 | 5×1.5 | 30/0.25 | 6.0×17.9 | - | - | 191 | - | - |
16 | 5×2.5 | 49/0.25 | 6.7×12.3 | - | - | 269 | - | - |
17 | 7×0.75 | 24/0.20 | 4.9×19.0 | - | - | 143 | - | - |
18 | 7×1.0 | 32/0.20 | 5.3×21.4 | - | - | 177 | - | - |
19 | 7×1.5 | 30/0.25 | 6.0×23.8 | - | - | 245 | - | - |
20 | 7×2.5 | 49/0.25 | 7.9×28.8 | - | - | 360 | - | - |
21 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×12.4 | 7.4×11.6 | - | 183 | 186 |
22 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×14.8 | 7.8×14.0 | - | 255 | 260 |
23 | 2×10 | 84/0.40 | - | 11.7×19.0 | 11.1×18.2 | - | 422 | 431 |
24 | 2×16 | 126/0.40 | - | 13.3×22.6 | 12.9×21.6 | - | 527 | 537 |
25 | 2×25 | 196/0.40 | - | 16.9×28.2 | 16.5×27.2 | - | 871 | 897 |
26 | 2×35 | 276/0.40 | - | 18.3×30.6 | 17.9×29.6 | - | 1153 | 1188 |
27 | 2×50 | 396/0.40 | - | 21.7×36.4 | 21.1×35.4 | - | 1599 | 1647 |
28 | 2×70 | 360/0.50 | - | 24.6×41.1 | 23.8×40.1 | - | 2183 | 2249 |
29 | 2×95 | 475/0.50 | - | 28.1×47.1 | 27.3×46.1 | - | 2859 | 2945 |
30 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×17.4 | 7.41×16.2 | - | 237 | 244 |
31 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×20.8 | 7.8×19.6 | - | 349 | 359 |
32 | 3×10 | 84/0.40 | - | 11.7×26.3 | 11.1×25.1 | - | 558 | 575 |
33 | 3×16 | 126/0.40 | - | 13.3×31.5 | 12.7×30.3 | - | 773 | 760 |
34 | 3×25 | 196/0.40 | - | 16.9×39.5 | 16.1×38.3 | - | 1173 | 1208 |
35 | 3×35 | 276/0.40 | - | 18.3×42.9 | 17.6×41.7 | - | 1565 | 1612 |
36 | 3×50 | 396/0.40 | - | 21.7×48.1 | 21.1×46.9 | - | 2184 | 2250 |
37 | 3×70 | 360/0.50 | - | 24.6×57.7 | 23.8×56.5 | - | 2996 | 3086 |
38 | 3×95 | 475/0.50 | - | 28.1×66.2 | 27.3×65.0 | - | 3929 | 4047 |
39 | 3×4 | 56/0.30 | - | 8.2×22.0 | 7.4×20.4 | - | 314 | 324 |
40 | 3×6 | 84/0.30 | - | 9.6×26.4 | 8.8×24.8 | - | 440 | 453 |
41 | 4×10 | 84/0.40 | - | 11.7×34.8 | 11.1×33.2 | - | 734 | 756 |
42 | 4×16 | 126/0.40 | - | 14.3×41.2 | 13.7×39.6 | - | 1045 | 1076 |
43 | 4×25 | 196/0.40 | - | 17.3×51.2 | 16.5×49.6 | - | 1542 | 1588 |
44 | 4×35 | 276/0.40 | - | 18.7×58.3 | 17.9×56.7 | - | 2059 | 2121 |
45 | 4×50 | 396/0.40 | - | 22.5×66.4 | 21.7×64.8 | - | 2891 | 2978 |
46 | 4×4 | 56/0.30 | - | 8.2×26.6 | 7.4×24.6 | - | 381 | 392 |
47 | 4×6 | 84/0.30 | - | 10.0×32.4 | 8.2×30.4 | - | 556 | 573 |
48 | 5×10 | 84/0.40 | - | 12.5×41.7 | 11.8×39.7 | - | 923 | 951 |
49 | 5×16 | 126/0.40 | - | 14.9×50.5 | 14.1×48.5 | - | 1307 | 1346 |
50 | 5×25 | 196/0.40 | - | 17.3×63.5 | 16.5×61.5 | - | 1987 | 2046 |
產(chan)品咨(zi)詢(xun)